200602.htm

2006年02月wizard_yuuyuuアクセス解析

 

Page View : 183,074
Visit : 83,093

時系列アクセス推移

02/28(Tue) 3,281 7,029
02/27(Mon) 3,296 7,259
02/26(Sun) 2,604 6,145
02/25(Sat) 2,412 5,405
02/24(Fri) 2,968 6,271
02/23(Thr) 3,015 6,469
02/22(Wed) 2,897 6,295
02/21(Tue) 3,164 6,877
02/20(Mon) 3,175 6,847
02/19(Sun) 2,528 5,371
02/18(Sat) 2,698 6,075
02/17(Fri) 2,821 6,066
02/16(Thr) 3,053 6,555
02/15(Wed) 3,009 6,539
02/14(Tue) 3,098 6,668
02/13(Mon) 3,124 6,899
02/12(Sun) 2,648 6,042
02/11(Sat) 2,594 6,235
02/10(Fri) 2,840 6,241
02/09(Thr) 2,983 6,444
02/08(Wed) 3,094 6,955
02/07(Tue) 3,174 7,323
02/06(Mon) 3,463 7,243
02/05(Sun) 2,604 5,986
02/04(Sat) 2,744 6,224
02/03(Fri) 3,179 7,118
02/02(Thr) 3,235 6,854
02/01(Wed) 3,392 7,639

 

ページ毎アクセス一覧

Page1 3,131 6,948
Page2 71 644
Page3 105 448
Page4 1,071 2,642
Page5 1,115 3,111
Page6 204 712
Page7 484 915
Page8 53 122
Page9 22 131
Page10 25 218
Page11 90 432
Page12 42 199
Page13 26 98
Page14 17 101
Page15 16 91
Page16 85 246
Page17 565 2,056
Page18 500 918
Page19 2,667 4,097
Page20 1,190 1,945
Page21 901 1,555
Page22 91 155
Page23 709 1,656
Page24 4,471 8,010
Page25 1,018 1,947
Page26 476 1,295
Page27 6,055 12,160
Page28 5,707 18,376
Page29 1,488 4,469
Page30 1,385 4,682
Page31 26 182
Page32 213 879
Page33 387 962
Page34 205 376
Page35 1,402 2,077
Page36 846 1,584
Page37 63 137
Page38 1,291 2,746
Page39 191 373
Page40 148 205
Page41 35 53
Page42 24 35
Page43 62 105
Page44 69 123
Page45 3 8
Page46 13 41
Page47 1,946 3,590
Page48 1,043 1,938
Page49 1,535 2,520
Page50 691 1,188
Page51 586 993
Page52 86 161
Page53 77 506
Page54 513 1,328
Page55 712 2,456
Page56 910 1,730
Page57 340 662
Page58 836 2,927
Page59 1,853 3,227
Page60 24,510 46,449
Page61 453 740
Page62 3,997 10,088
Page63 73 144
Page64 1,429 3,071
Page65 42 120
Page66 121 324
Page67 1,244 4,120
Page68 27 56
Page69 12 20
Page70 16 53
Page71 5 13
Page72 7 34
Page73 6 11
Page74 5 9
Page75 7 15
Page76 36 407
Page77 9 30
Page78 7 20
Page79 6 9
Page80 5 8
Page81 6 16
Page82 8 14
Page83 268 1,081
Page84 57 259
Page85 574 1,595
Page86 51 212
Page87 62 239
Page88 61 178
Page89 61 157
Page90 42 91

 

リンク元統計

1 不詳(ブックマーク等) 10.3% 7,119
2 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%BA%C6%A5%A4%A... 0.3% 265
3 http://pages.yahoo.co.jp/nhp/computers___internet... 0.3% 211
4 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/wi... 0.3% 210
5 http://pages.yahoo.co.jp/nhp/arts/ascii_art/ 0.2% 203
6 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%86%8D%... 0.2% 169
7 http://chiebukuro.yahoo.co.jp/service/question_de... 0.1% 127
8 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%AF%... 0.1% 116
9 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.1% 113
10 http://www.google.com/search?sourceid=navclient&h... 0.1% 100
11 http://pages.yahoo.co.jp/nhp/arts/ascii_art 0.1% 95
12 サイト内リンク 0.1% 92
13 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/bo... 0.1% 81
14 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%86%8D%E3%8... 0.09% 66
15 http://search.yahoo.co.jp/search?p=windows+%BA%C6... 0.08% 61
16 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/index.html 0.08% 60
17 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/maintenance... 0.08% 60
18 http://www.hatena.ne.jp/1137494917 0.08% 60
19 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%AF%A5%EA%A... 0.08% 56
20 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/hard_disk/h... 0.07% 54
21 blockedReferrer 0.07% 53
22 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%AD%... 0.07% 52
23 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.07% 49
24 http://search.yahoo.co.jp/search?p=windows+%E5%86... 0.07% 49
25 http://j6.shinobi.jp/ufo/05711270X 0.06% 46
26 http://search.goo.ne.jp/web.jsp?UI=web&CK=1&DE=2&... 0.06% 46
27 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS+%E5%86%... 0.06% 45
28 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/ms... 0.06% 44
29 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E5%86%8... 0.06% 43
30 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=... 0.06% 43
31 http://search.yahoo.co.jp/search?p=windows+%A5%A4... 0.05% 41
32 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1925094 0.05% 40
33 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/startup/sta... 0.05% 40
34 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%A1%E3%8... 0.05% 39
35 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=... 0.05% 38
36 http://pages.yahoo.co.jp/nhp/computers___internet... 0.05% 37
37 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%86%8D%... 0.05% 37
38 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%AF%... 0.05% 36
39 http://www.hatena.ne.jp/1128231295 0.05% 36
40 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E3%80%8... 0.05% 35
41 http://search.yahoo.co.jp/search?p=windows98+%E8%... 0.04% 33
42 http://www.google.com/search?sourceid=navclient&q... 0.04% 32
43 http://www1.rocketbbs.com/110/poldic.html 0.04% 32
44 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/down/down.htm 0.04% 30
45 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E3%81%A... 0.04% 30
46 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=... 0.04% 29
47 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/be... 0.04% 28
48 http://j6.shinobi.jp/ufo/057112700 0.03% 26
49 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=os+%E5%86%... 0.03% 26
50 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%B3%A8%CA%B8%B... 0.03% 23
51 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.03% 23
52 http://search.yahoo.co.jp/search?p=windows+%E5%86... 0.03% 23
53 http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E3%82%AF%E3... 0.03% 23
54 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=XP+%E5%86%... 0.03% 22
55 http://j6.shinobi.jp/ufo/05711270r 0.03% 21
56 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%B5%B5%E6%9... 0.03% 21
57 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%8F%... 0.03% 21
58 http://j6.shinobi.jp/ufo/05711270O 0.02% 20
59 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%86%8D%E3%8... 0.02% 20
60 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/expert/expe... 0.02% 20
61 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%AD%... 0.02% 20
62 http://www.google.co.jp/search?q=%E8%B5%B7%E5%8B%... 0.02% 20
63 http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p=%BA%C6%A5%... 0.02% 19
64 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%B2%F1%B7%D7%C... 0.02% 19
65 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%BA%C6%A5%A4%A... 0.02% 19
66 http://search.yahoo.co.jp/search?p=Windows+%BA%C6... 0.02% 19
67 http://search.yahoo.co.jp/search?p=windows%A1%A1%... 0.02% 19
68 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%B1%BA%E7%A... 0.02% 18
69 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/backup/back... 0.02% 18
70 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=windows200... 0.02% 18
71 http://www.google.co.jp/search?q=%E5%86%8D%E3%82%... 0.02% 18
72 http://chiebukuro.yahoo.co.jp/service/question_de... 0.02% 17
73 http://chiebukuro.yahoo.co.jp/service/question_de... 0.02% 17
74 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E9%80%81%E5%8... 0.02% 17
75 http://search.yahoo.co.jp/search?p=windows+%E3%82... 0.02% 17
76 http://search.yahoo.co.jp/search?p=windows+%E5%86... 0.02% 17
77 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/speed/speed... 0.02% 17
78 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%86%8D%... 0.02% 17
79 http://j6.shinobi.jp/ufo/05711270Z 0.02% 16
80 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1942901 0.02% 16
81 http://search.yahoo.co.jp/search?p=windows+%E3%82... 0.02% 16
82 http://search.yahoo.co.jp/search?p=windowsxp+%B5%... 0.02% 16
83 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/ 0.02% 16
84 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%91%... 0.02% 16
85 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E4%B8%8A%... 0.02% 16
86 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=CD%E3%83%9... 0.02% 16
87 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=windows+%E... 0.02% 16
88 http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E5%86%8D%E3... 0.02% 16
89 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%8F%... 0.02% 15
90 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%86%8D%... 0.02% 15
91 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=XP%E3%80%8... 0.02% 15
  その他少数派(57875件) 91.6% 63,324

 

検索エンジン

1 Google 67.6% 43,184
2 Yahoo!JAPAN 22.2% 14,186
3 goo 3.5% 2,295
4 excite 2% 1,300
5 BIGLOBE attayo 1.4% 897
6 MSN search Japanese 1.2% 802
7 @search by @nifty 0.9% 628
8 infoseek 0.8% 532
9 AOL Anywhere 0.08% 54
  その他少数派(3件) 0.02% 14

 

検索ワード

1 windows 4.1% 3,667
2 再インストール 3.1% 2,779
3 XP 3% 2,701
4 インストール 2.4% 2,115
5 Windows 2.3% 2,097
6 蜀阪う繝ウ繧ケ繝医・繝ォ 2.2% 1,969
7 ハードディスク 2% 1,831
8 windows2000 1.8% 1,660
9 xp 1.7% 1,559
10 起動ディスク 1.7% 1,526
11 パソコン 1.6% 1,430
12 繧、繝ウ繧ケ繝医・繝ォ 1.5% 1,391
13 WindowsXP 1.5% 1,330
14 クリーンインストール 1.3% 1,184
15 襍キ蜍輔ョ繧」繧ケ繧ッ 1.3% 1,163
16 2000 1.2% 1,119
17 初心者 1.1% 998
18 OS 1.1% 967
19 フォーマット 1% 885
20 Windows2000 0.9% 874
21 繧ッ繝ェ繝シ繝ウ繧、繝ウ繧ケ繝医・繝ォ 0.9% 841
22 キーボード 0.9% 808
23 windowsxp 0.8% 757
24 方法 0.8% 750
25 絵文字 0.8% 720
26 起動 0.7% 654
27 windowsXP 0.6% 584
28 win 0.6% 584
29 windows98 0.6% 578
30 初期化 0.6% 560
31 作成 0.6% 529
32 HDD 0.5% 487
33 ダウンロード 0.5% 479
34 SATA 0.5% 452
35 画像 0.4% 438
36 使い方 0.4% 436
37 繝上・繝峨ョ繧」繧ケ繧ッ 0.4% 433
38 起動しない 0.4% 429
39 会計報告 0.4% 425
40 増設 0.4% 423
41 譖ク縺肴婿 0.4% 421
42 ハイパーリンク 0.4% 418
43 設定 0.4% 413
44 CD 0.4% 392
45 os 0.4% 387
46 無料 0.4% 372
47 バックアップ 0.4% 360
48 手順 0.3% 347
49 菴ソ縺・婿 0.3% 335
50 パワーポイント 0.3% 333
51 再セットアップ 0.3% 331
52 IME 0.3% 329
53 word 0.3% 323
54 excel 0.3% 322
55 USB 0.3% 321
56 作り方 0.3% 318
57 DOS 0.3% 312
58 フォント 0.3% 310
59 エクセル 0.3% 308
60 WINDOWS 0.3% 307
61 顔文字 0.3% 299
62 98 0.3% 298
63 Windows98 0.3% 297
64 キーボード操作 0.3% 294
65 DELL 0.3% 287
66 ソフト 0.3% 284
67 me 0.3% 278
68 容量 0.3% 277
69 ドライバ 0.3% 274
70 検索 0.3% 269
71 Excel 0.3% 269
72 XP 0.3% 267
73 sata 0.3% 267
74 トラブル 0.2% 260
75 認証 0.2% 258
76 ファイル 0.2% 255
77 ブート 0.2% 251
78 dell 0.2% 248
79 菴懈・ 0.2% 242
80 dos 0.2% 240
81 RAID 0.2% 238
82 上書きインストール 0.2% 231
83 修復 0.2% 230
84 会計報告書 0.2% 227
85 フリーソフト 0.2% 224
86 フリー 0.2% 224
87 インストールできない 0.2% 216
88 大容量 0.2% 214
89 荳頑嶌縺阪う繝ウ繧ケ繝医・繝ォ 0.2% 213
90 DVD 0.2% 211
91 fdisk 0.2% 208
92 動かない 0.2% 207
93 テンプレート 0.2% 206
94 ディスク 0.2% 205
95 win2000 0.2% 205
96 回避 0.2% 201
97 シリアルATA 0.2% 201
98 繝上う繝代・繝ェ繝ウ繧ッ 0.2% 199
99 削除 0.2% 199
100 メール 0.2% 198
101 家庭菜園 0.2% 197
102 リカバリー 0.2% 197
103 コマンド 0.2% 195
104 文例 0.2% 195
105 回復コンソール 0.2% 194
106 Win 0.2% 194
107 無料ソフト 0.2% 192
108 認識 0.2% 192
109 BIOS 0.2% 188
110 プロダクトキー 0.2% 188
111 拡張子 0.2% 187
112 xp 0.2% 184
113 菫ョ蠕ゥ繧、繝ウ繧ケ繝医・繝ォ 0.2% 183
114 菴懊j譁ケ 0.2% 181
115 修復インストール 0.2% 177
116 ウインドウズ 0.2% 176
117 文字化け 0.1% 175
118 windows95 0.1% 175
119 Me 0.1% 174
120 NEC 0.1% 173
121 windowsme 0.1% 173
122 office 0.1% 172
123 ワード 0.1% 171
124 霆ス驥丞喧 0.1% 168
125 format 0.1% 168
126 リカバリ 0.1% 161
127 自作 0.1% 161
128 WindowsMe 0.1% 161
129 FD 0.1% 160
130 win98 0.1% 157
131 表示されない 0.1% 157
132 できない 0.1% 156
133 単語登録 0.1% 156
134 2003 0.1% 156
135 Word 0.1% 155
136 SP2 0.1% 155
137 EXCEL 0.1% 154
138 最速化 0.1% 154
139 ATOK 0.1% 154
140 ME 0.1% 153
141 NTFS 0.1% 153
142 出来ない 0.1% 153
  その他少数派(19364件) 95.8% 84,156

 

何度目の訪問か

1 1回目 90.2% 66,217
2 2回目 2.9% 2,151
3 3回目 1.6% 1,197
4 4回目 1% 734
5 5回目 0.7% 547
6 6回目 0.5% 420
7 7回目 0.4% 303
8 8回目 0.3% 262
9 9回目 0.2% 185
10 10-19 1.1% 829
11 20-29 0.3% 242
12 30-39 0.1% 118
13 40-49 0.05% 42
14 50-59 0.04% 32
15 60-69 0.03% 27
16 70-79 0.03% 26
17 80-89 0.01% 11
18 90-99 0.01% 14
19 100-199 0.03% 27
20 200-299 0.01% 10

 

前回訪問からの時間

1 1分未満 0.1% 14
2 1分 0.1% 18
3 2分 0.1% 15
4 3分 0.1% 11
5 4分 0.1% 16
6 5分 0.1% 13
7 6分 0.05% 6
8 7分 0.02% 3
9 8分 0.06% 7
10 9分 0.03% 4
11 10-19分 0.3% 42
12 20-29分 0.2% 31
13 30-39分 0.2% 27
14 40-49分 0.1% 19
15 50-59分 0.2% 22
16 1時間 0.6% 73
17 2時間 0.6% 67
18 3時間 0.5% 54
19 4時間 0.3% 33
20 5時間 0.2% 23
21 6時間 0.2% 31
22 7時間 0.2% 25
23 8時間 0.2% 30
24 9時間 0.3% 36
25 10時間 0.6% 65
26 11時間 0.6% 66
27 12時間 0.8% 90
28 13時間 0.8% 86
29 14時間 0.8% 93
30 15時間 0.9% 96
31 16時間 1% 108
32 17時間 1.2% 133
33 18時間 1% 112
34 19時間 1.1% 122
35 20時間 1% 114
36 21時間 1.1% 117
37 22時間 1.4% 152
38 23時間 1.9% 211
39 24時間 1.6% 171
40 25時間 1% 106
41 26時間 0.8% 90
42 27時間 0.6% 68
43 28時間 0.5% 59
44 29時間 0.4% 48
45 30時間 0.3% 39
46 31時間 0.2% 29
47 32時間 0.1% 21
48 33時間 0.2% 26
49 34時間 0.2% 26
50 35時間 0.2% 28
51 36時間 0.3% 35
52 37時間 0.1% 12
53 38時間 0.3% 33
54 39時間 0.2% 25
55 40時間 0.2% 31
56 41時間 0.3% 42
57 42時間 0.3% 40
58 43時間 0.4% 48
59 44時間 0.4% 46
60 45時間 0.4% 52
61 46時間 0.6% 66
62 47時間 0.7% 77
63 48時間 0.6% 66
64 49時間 0.4% 51
65 50時間 0.3% 33
66 51時間 0.2% 25
67 52時間 0.2% 25
68 53時間 0.2% 22
69 54時間 0.1% 18
70 55時間 0.1% 14
71 56時間 0.1% 13
72 57時間 0.1% 17
73 58時間 0.08% 9
74 59時間 0.05% 6
75 60時間 0.1% 12
76 61時間 0.1% 17
77 62時間 0.1% 12
78 63時間 0.1% 11
79 64時間 0.1% 21
80 65時間 0.2% 27
81 66時間 0.2% 28
82 67時間 0.1% 18
83 68時間 0.3% 40
84 69時間 0.3% 36
85 70時間 0.3% 39
86 71時間 0.5% 54
87 3日 4.5% 484
88 4日 3.1% 336
89 5日 2.7% 288
90 6日 2.8% 302
91 7日 2.3% 253
92 8日 1.5% 164
93 9日 1.3% 145
94 10日 1.2% 136
95 11日 1.2% 128
96 12日 1.4% 148
97 13日 0.9% 103
98 14日 0.9% 104
99 15日 0.9% 105
100 16日 0.8% 95
101 17日 0.7% 78
102 18日 0.6% 73
103 19日 0.9% 102
104 20日 0.7% 80
105 21日 0.6% 71
106 22日 0.6% 73
107 23日 0.6% 69
108 24日 0.6% 67
109 25日 0.6% 64
110 26日 0.5% 61
111 27日 0.6% 67
112 28日 0.6% 67
113 29日 0.4% 47
114 4週間 2.1% 226
115 5週間 2.3% 245
116 6週間 1.9% 201
117 7週間 1.7% 181
118 8週間 1.4% 151
119 9週間 1.3% 140
120 10週間 1.1% 123
121 11週間 1% 110
122 12週間 1% 114
123 13週間 0.9% 96
124 14週間 0.8% 94
125 15週間 0.9% 103
126 16週間 0.5% 62
127 17週間 0.5% 59
128 18週間 0.4% 52
129 19週間 0.4% 47
130 20週間 0.3% 39
131 21週間 0.4% 52
132 22週間 0.3% 40
133 23週間 0.5% 54
134 24週間 0.4% 47
135 25週間 0.4% 46
136 26週間 0.3% 34
137 27週間 0.3% 33
138 28週間 0.3% 36
139 29週間 0.3% 35
140 30週間 0.2% 27
141 31週間 0.2% 27
142 32週間 0.3% 34
143 33週間 0.1% 14
144 34週間 0.2% 23
145 35週間 0.3% 32
146 36週間 0.2% 27
147 37週間 0.2% 22
148 38週間 0.1% 21
149 39週間 0.1% 20
150 40週間 0.2% 23
151 41週間 0.1% 20
152 42週間 0.1% 15
153 43週間 0.1% 19
154 44週間 0.1% 12
155 45週間 0.1% 13
156 46週間 0.1% 18
157 47週間 0.07% 8
158 48週間 0.1% 16
159 49週間 0.05% 6
160 50週間 0.1% 13
161 51週間 0.04% 5

 

ドメイン(ISP)

1 ocn.ne.jp 14.5% 10,195
2 bbtec.net 13.7% 9,616
3 dion.ne.jp 6.2% 4,385
4 infoweb.ne.jp 6.2% 4,356
5 plala.or.jp 5.6% 3,957
6 mesh.ad.jp 3.5% 2,518
7 so-net.ne.jp 3% 2,133
8 eonet.ne.jp 2.4% 1,693
9 ucom.ne.jp 2.2% 1,599
10 home.ne.jp 2% 1,442
11 asahi-net.or.jp 1.7% 1,235
12 odn.ne.jp 1.4% 997
13 nttpc.ne.jp 1.3% 965
14 point.ne.jp 1.2% 852
15 zaq.ne.jp 1.1% 831
16 wakwak.ne.jp 1% 743
17 odn.ad.jp 1% 733
18 fujitsu.co.jp 0.8% 609
19 vectant.ne.jp 0.7% 559
20 dti.ne.jp 0.7% 552
21 nec.co.jp 0.7% 528
22 dy.bbexcite.jp 0.6% 463
23 yournet.ne.jp 0.6% 452
24 hi-ho.ne.jp 0.5% 368
25 hitachi.co.jp 0.5% 367
26 tnc.ne.jp 0.5% 362
27 2iij.net 0.4% 346
28 t-com.ne.jp 0.4% 331
29 megaegg.ne.jp 0.3% 246
30 sannet.ne.jp 0.3% 245
31 eaccess.ne.jp 0.3% 240
32 mopera.ne.jp 0.3% 238
33 mei.co.jp 0.3% 237
34 viplt.ne.jp 0.3% 219
35 sony.co.jp 0.2% 203
36 alpha-net.ne.jp 0.2% 189
37 tiki.ne.jp 0.2% 188
38 enjoy.ne.jp 0.2% 185
39 toshiba.co.jp 0.2% 176
40 unisys.co.jp 0.2% 172
41 aitai.ne.jp 0.2% 166
42 kcn.ne.jp 0.2% 163
43 ffc.co.jp 0.2% 159
44 iij4u.or.jp 0.2% 155
45 bit-drive.ne.jp 0.2% 153
46 ricoh.co.jp 0.2% 152
47 denkosekka.ne.jp 0.2% 150
48 pwd.ne.jp 0.2% 148
49 kddi.com 0.2% 146
50 melco.co.jp 0.2% 141
51 catv02.itscom.jp 0.1% 139
52 epson.co.jp 0.1% 132
53 fujixerox.co.jp 0.1% 132
54 ics.aqstage.jp 0.1% 132
55 ccnw.ne.jp 0.1% 129
56 prin.ne.jp 0.1% 128
57 thn.ne.jp 0.1% 122
58 il24.net 0.1% 118
59 janis.or.jp 0.1% 113
60 nifty.com 0.1% 112
61 cty-net.ne.jp 0.1% 111
62 katch.ne.jp 0.1% 110
63 ztv.ne.jp 0.1% 107
64 synapse.ne.jp 0.1% 105
65 150.37.251.* 0.1% 104
66 fiberbit.net 0.1% 102
67 r-ts.co.jp 0.1% 98
68 bai.ne.jp 0.1% 97
69 ibm.com 0.1% 96
70 nttdocomo.co.jp 0.1% 93
71 ntt.co.jp 0.1% 92
72 catv01.itscom.jp 0.1% 90
73 xsp.fenics.jp 0.1% 90
74 hakata01.bbiq.jp 0.1% 84
75 hokudai.ac.jp 0.1% 82
76 speednet.ne.jp 0.1% 80
77 ap.gmo-access.jp 0.1% 79
78 c-able.ne.jp 0.1% 79
79 nttdata.co.jp 0.1% 77
80 seikyou.ne.jp 0.1% 73
81 nsk.ne.jp 0.1% 72
82 zero-isp.net 0.1% 71
83 oct-net.ne.jp 0.09% 70
84 u-tokyo.ac.jp 0.09% 70
85 oki.co.jp 0.09% 68
86 ncv.ne.jp 0.09% 67
87 jctv.ne.jp 0.09% 66
88 ntt-east.co.jp 0.09% 65
89 starcat.ne.jp 0.09% 65
90 nirai.ne.jp 0.09% 64
91 kyoto-u.ac.jp 0.08% 63
92 lcv.ne.jp 0.08% 63
93 tcat.ne.jp 0.08% 61
94 i-products.net 0.08% 60
95 kcn-tv.ne.jp 0.08% 59
96 tees.ne.jp 0.08% 58
97 e-catv.ne.jp 0.08% 57
98 hakata02.bbiq.jp 0.08% 57
99 ocv.ne.jp 0.08% 57
100 rr.com 0.08% 57
101 tns.ne.jp 0.08% 57
102 adachi.ne.jp 0.07% 54
103 cncm.ne.jp 0.07% 54
104 index.or.jp 0.07% 54
105 wbs.ne.jp 0.07% 53
106 mediatti.net 0.07% 52
107 scn-net.ne.jp 0.07% 52
108 spacelan.ne.jp 0.07% 51
109 cablenet.ne.jp 0.07% 50
110 tgn.or.jp 0.07% 50
111 218.45.239.* 0.06% 49
112 202.229.5.* 0.06% 48
113 219.127.85.* 0.06% 48
114 nttcom.co.jp 0.06% 48
115 quolia.com 0.06% 48
116 attnet.ne.jp 0.06% 47
117 jnc.go.jp 0.06% 47
118 mctv.ne.jp 0.06% 47
119 canvas.ne.jp 0.06% 46
120 tcn.ne.jp 0.06% 46
121 tohoku.ac.jp 0.06% 46
122 202.232.217.* 0.06% 45
123 hakata04.bbiq.jp 0.06% 45
124 n-net.ne.jp 0.06% 45
125 tontonme.ne.jp 0.06% 45
126 cidr.jtidc.jp 0.06% 44
127 ctktv.ne.jp 0.06% 44
128 fctv.ne.jp 0.06% 44
129 fenics.or.jp 0.06% 44
130 pref.hokkaido.jp 0.06% 44
131 casio.co.jp 0.06% 43
132 catvnet.ne.jp 0.06% 43
133 ucatv.ne.jp 0.06% 43
134 accsnet.ne.jp 0.05% 42
135 fitweb.or.jp 0.05% 42
136 hakata06.bbiq.jp 0.05% 42
137 comcast.net 0.05% 42
138 tvt.ne.jp 0.05% 42
  その他少数派(6637件) 28% 19,673

 

OS(機種)

1 Windows XP 68.8% 55,795
2 Windows 2000 18.2% 14,754
3 Windows 98 4.8% 3,907
4 Windows ME 3.5% 2,898
5 Macintosh 2.2% 1,851
6 Windows 3.x 0.5% 459
7 Windows NT 0.4% 350
8 Linux 0.3% 255
9 -AskJeevesJapan 0.2% 240
10 Windows NT 5.2 0.2% 233
11 Windows 95 0.1% 142
12 -MyWay 0.1% 91
  その他少数派(42件) 0.1% 126

ブラウザ

1 Internet Explorer 6.0 82.4% 67,924
2 Mozilla 1.8.0.1 4.8% 3,973
3 Internet Explorer 5.5 1.5% 1,274
4 Mozilla 1.7.12 1.3% 1,101
5 Opera 8.5 1.2% 1,051
6 Safari 1.1% 916
7 Netscape 3.01 0.9% 804
8 Internet Explorer 5.01 0.7% 620
9 Mozilla 1.8 0.6% 571
10 Netscape 7.1 0.6% 554
11 Internet Explorer 5.0 0.5% 444
12 Netscape 2.0 0.4% 379
13 Opera 8.51 0.3% 268
14 Pockey-GetHTML/4.14.1 0.3% 267
15 Internet Explorer 5.17 0.2% 232
16 Netscape 4.0 0.2% 214
17 Pockey-GetHTML/4.14.0 0.2% 189
18 Mozilla 1.7.8 0.2% 183
19 Mozilla 1.7.10 0.2% 168
20 Internet Explorer 5.23 0.1% 142
21 Mozilla 1.7.5 0.1% 113
22 Internet Explorer 7.0 0.1% 109
23 Opera 7.23 0.1% 98
24 Opera 7.54 0.09% 77
25 Opera 8.52 0.08% 73
26 Internet Explorer 4.01 0.07% 65
27 Getweb! 2.83 [I-O DATA Edition] 0.07% 64
28 Opera 8.01 0.07% 62
29 Netscape 7.02 0.07% 61
30 Opera 7.53 0.07% 60
31 Internet Explorer 5.22 0.05% 47
32 Mozilla 5.0 0.05% 46
33 Mozilla 1.7.3 0.05% 45
34 Opera 7.60 0.05% 45
35 Sleipnir Version 1.66 0.05% 44
  その他少数派(130件) 0.9% 750

国/言語

1 日本語 97.8% 78,139
2 英語 2% 1,655
3 中国語 0.06% 51
  その他少数派(21件) 0.1% 120

ディスプレイ複合統計

1 1024 x 768 x 32bit 35.4% 26,116
2 1280 x 1024 x 32bit 21.1% 15,567
3 1024 x 768 x 16bit 19.1% 14,140
4 1024 x 768 x 24bit 3.7% 2,771
5 1280 x 1024 x 16bit 3.2% 2,366
6 1280 x 768 x 32bit 1.9% 1,454
7 1400 x 1050 x 32bit 1.8% 1,384
8 1600 x 1200 x 32bit 1.8% 1,345
9 1280 x 800 x 32bit 1.7% 1,282
10 1152 x 864 x 32bit 1.6% 1,185
11 800 x 600 x 16bit 1.2% 904
12 800 x 600 x 32bit 1.1% 839
13 1280 x 960 x 32bit 0.7% 568
14 1400 x 1050 x 16bit 0.6% 490
15 1280 x 1024 x 24bit 0.5% 436
16 1680 x 1050 x 32bit 0.5% 370
17 1152 x 864 x 16bit 0.4% 328
18 800 x 600 x 24bit 0.3% 269
19 1440 x 900 x 32bit 0.3% 256
20 1920 x 1200 x 32bit 0.3% 252
21 1600 x 1200 x 16bit 0.2% 210
22 1280 x 768 x 16bit 0.2% 201
23 1024 x 768 x 8bit 0.1% 119
24 1280 x 854 x 32bit 0.1% 116
25 1152 x 870 x 32bit 0.1% 93
26 1152 x 864 x 24bit 0.1% 89
27 1280 x 960 x 16bit 0.1% 85
28 1366 x 768 x 32bit 0.1% 81
29 1360 x 768 x 32bit 0.1% 75
30 1280 x 800 x 16bit 0.09% 73
31 800 x 600 x 8bit 0.06% 48
  その他少数派(140件) 1.4% 1,032

ディスプレイ解像度

