200603.htm

2006年03月wizard_yuuyuuアクセス解析

Page View : 185,568
Visit : 84,770

時系列アクセス推移

03/31(Fri) 2,765 5,981
03/30(Thr) 2,792 6,254
03/29(Wed) 2,798 6,288
03/28(Tue) 3,049 6,906
03/27(Mon) 2,940 6,597
03/26(Sun) 2,462 5,417
03/25(Sat) 2,350 5,195
03/24(Fri) 2,685 5,662
03/23(Thr) 2,956 6,177
03/22(Wed) 2,886 6,194
03/21(Tue) 2,449 5,161
03/20(Mon) 2,816 5,714
03/19(Sun) 2,295 5,384
03/18(Sat) 2,358 5,723
03/17(Fri) 2,748 5,955
03/16(Thr) 2,776 6,358
03/15(Wed) 2,696 6,042
03/14(Tue) 2,838 6,212
03/13(Mon) 2,826 6,126
03/12(Sun) 2,489 5,943
03/11(Sat) 2,466 5,318
03/10(Fri) 2,820 6,052
03/09(Thr) 2,833 5,943
03/08(Wed) 2,794 6,058
03/07(Tue) 2,815 6,225
03/06(Mon) 3,048 6,338
03/05(Sun) 2,350 5,127
03/04(Sat) 2,471 5,389
03/03(Fri) 2,893 6,449
03/02(Thr) 3,157 6,581
03/01(Wed) 3,149 6,799

 

ページ毎アクセス一覧

Page1 3,327 7,021
Page2 127 716
Page3 74 368
Page4 1,010 2,671
Page5 1,000 2,977
Page6 196 670
Page7 477 894
Page8 31 87
Page9 13 99
Page10 33 181
Page11 60 386
Page12 22 152
Page13 15 74
Page14 10 64
Page15 12 72
Page16 77 248
Page17 466 1,947
Page18 391 789
Page19 2,363 3,654
Page20 1,046 1,762
Page21 869 1,446
Page22 109 193
Page23 596 1,467
Page24 5,006 8,848
Page25 1,024 1,986
Page26 492 1,206
Page27 4,406 9,203
Page28 5,636 17,295
Page29 1,519 4,686
Page30 1,287 4,374
Page31 7 136
Page32 284 1,116
Page33 391 1,036
Page34 167 336
Page35 1,361 1,995
Page36 1,103 2,049
Page37 58 125
Page38 1,940 3,880
Page39 217 421
Page40 129 188
Page41 38 59
Page42 16 28
Page43 72 119
Page44 51 92
Page45 6 8
Page46 5 18
Page47 1,989 3,551
Page48 1,030 1,808
Page49 1,423 2,297
Page50 650 1,098
Page51 529 991
Page52 89 182
Page53 108 500
Page54 322 944
Page55 702 2,381
Page56 1,102 2,039
Page57 139 371
Page58 710 2,716
Page59 2,097 3,640
Page60 23,482 43,690
Page61 354 559
Page62 4,089 10,328
Page63 62 141
Page64 2,462 4,981
Page65 34 104
Page66 123 347
Page67 1,317 4,211
Page68 28 61
Page69 2 5
Page70 11 37
Page71 1 10
Page72 9 32
Page73 3 11
Page74 2 7
Page75 5 20
Page76 166 819
Page77 11 21
Page78 11 53
Page79 2 5
Page80 9 10
Page81 10 24
Page82 4 10
Page83 1,241 2,887
Page84 149 565
Page85 1,548 4,356
Page86 339 797
Page87 111 305
Page88 321 572
Page89 292 634
Page90 143 306

 

リンク元統計

1 不詳(ブックマーク等) 11.1% 7,929
2 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/wi... 0.2% 194
3 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%86%8D%... 0.2% 189
4 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%BA%C6%A5%A4%A... 0.1% 122
5 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%AF%... 0.1% 117
6 http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p=%BA%C6%A5%... 0.1% 112
7 サイト内リンク 0.1% 109
8 http://pages.yahoo.co.jp/nhp/arts/ascii_art 0.1% 99
9 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.1% 87
10 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/bo... 0.1% 82
11 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/index.html 0.1% 75
12 blockedReferrer 0.1% 74
13 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/maintenance... 0.08% 63
14 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%AF%A5%EA%A... 0.08% 62
15 http://search.yahoo.co.jp/search?p=jw+cad+%E4%BD%... 0.08% 62
16 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS+%E5%86%... 0.08% 62
17 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/ms... 0.08% 58
18 http://search.yahoo.co.jp/search?p=windows+%BA%C6... 0.07% 57
19 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=... 0.07% 52
20 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%AF%... 0.07% 50
21 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E3%80%8... 0.07% 50
22 http://search.goo.ne.jp/web.jsp?MT=%C1%F7%CA%CC%B... 0.06% 49
23 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/speed/speed... 0.06% 48
24 http://j6.shinobi.jp/ufo/05711270X 0.06% 46
25 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/startup/sta... 0.06% 46
26 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.06% 45
27 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E8%B5%B7%... 0.06% 45
28 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%86%8D%... 0.05% 41
29 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%86%8D%E3%8... 0.05% 38
30 http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p=%A5%AF%A5%... 0.05% 37
31 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=... 0.05% 37
32 http://pages.yahoo.co.jp/nhp/arts/ascii_art/ 0.05% 36
33 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.05% 36
34 http://q.hatena.ne.jp/1137494917 0.04% 35
35 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E5%86%8... 0.04% 35
36 http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p=windows+%B... 0.04% 34
37 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.04% 32
38 http://pages.yahoo.co.jp/nhp/computers___internet... 0.04% 31
39 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%AD%... 0.04% 31
40 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E3%81%A... 0.04% 31
41 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/hard_disk/h... 0.04% 30
42 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%86%8D%E3%8... 0.04% 29
43 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=... 0.04% 29
44 http://search.yahoo.co.jp/search?p=windows+%A5%A4... 0.03% 28
45 http://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&as_q... 0.03% 28
46 http://j6.shinobi.jp/ufo/057112700 0.03% 27
47 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=XP+%E5%86%... 0.03% 27
48 http://pages.yahoo.co.jp/nhp/computers___internet... 0.03% 26
49 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/ 0.03% 26
50 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/down/down.htm 0.03% 25
51 http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=0310701... 0.03% 25
52 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%B3%A8%CA%B8%B... 0.03% 24
53 http://search.yahoo.co.jp/search?p=windows+%E5%86... 0.03% 24
54 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1925094 0.03% 23
55 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=xp+%E5%86%... 0.03% 23
56 http://chiebukuro.yahoo.co.jp/service/question_de... 0.03% 22
57 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2034574 0.03% 22
58 http://pages.yahoo.co.jp/nhp/computers___internet... 0.03% 22
59 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E9%80%81%E5%8... 0.03% 22
60 http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E5%86%8D%E3... 0.03% 22
61 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.02% 21
62 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=os+%E5%86%... 0.02% 21
63 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%A1%E3%8... 0.02% 20
64 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%8F%... 0.02% 20
65 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=... 0.02% 20
66 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E9%80%81%E5%8... 0.02% 19
67 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/training/tr... 0.02% 19
68 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%AD%... 0.02% 19
69 http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%AF%E3%83%... 0.02% 19
70 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2023970 0.02% 18
71 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2040781 0.02% 18
72 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.02% 18
73 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%AF%... 0.02% 18
74 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%8F%... 0.02% 18
75 http://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%8F%E3%83%... 0.02% 18
76 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=... 0.02% 18
77 http://www.hatena.ne.jp/1128231295 0.02% 18
78 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%A1%E3%8... 0.02% 17
79 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.02% 17
80 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/backup/back... 0.02% 17
81 http://www.google.com/search?sourceid=navclient&q... 0.02% 17
82 http://j6.shinobi.jp/ufo/05711270Z 0.02% 16
83 http://j6.shinobi.jp/ufo/05711270r 0.02% 16
84 http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p=%B3%A8%CA%... 0.02% 16
85 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/map/itemize... 0.02% 16
86 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=XP%E3%80%8... 0.02% 16
87 http://www.google.com/search?client=opera&rls=ja&... 0.02% 16
  その他少数派(59847件) 92.3% 65,855

 

検索エンジン

1 Google 66.4% 45,148
2 Yahoo!JAPAN 23.1% 15,714
3 goo 3.4% 2,349
4 excite 1.9% 1,306
5 MSN search Japanese 1.8% 1,286
6 BIGLOBE attayo 1.2% 867
7 infoseek 0.8% 608
8 @search by @nifty 0.8% 582
9 AOL Anywhere 0.05% 34
  その他少数派(4件) 0.02% 15

 

検索ワード

1 windows 4.2% 3,953
2 再インストール 3.3% 3,059
3 XP 3% 2,836
4 Windows 2.3% 2,209
5 インストール 2.2% 2,076
6 蜀阪う繝ウ繧ケ繝医・繝ォ 2.1% 2,023
7 windows2000 1.9% 1,833
8 xp 1.8% 1,728
9 ハードディスク 1.8% 1,720
10 起動ディスク 1.7% 1,655
11 パソコン 1.6% 1,514
12 クリーンインストール 1.5% 1,417
13 繧、繝ウ繧ケ繝医・繝ォ 1.4% 1,334
14 初心者 1.4% 1,333
15 WindowsXP 1.4% 1,298
16 襍キ蜍輔ョ繧」繧ケ繧ッ 1.2% 1,154
17 2000 1.2% 1,139
18 OS 1.1% 1,095
19 フォーマット 1.1% 1,042
20 初期化 1% 983
21 Windows2000 1% 955
22 繧ッ繝ェ繝シ繝ウ繧、繝ウ繧ケ繝医・繝ォ 0.9% 907
23 方法 0.8% 790
24 キーボード 0.8% 768
25 会計報告 0.8% 743
26 起動 0.7% 739
27 絵文字 0.7% 738
28 windowsxp 0.7% 736
29 windowsXP 0.6% 630
30 win 0.6% 617
31 HDD 0.6% 598
32 windows98 0.6% 562
33 譖ク縺肴婿 0.5% 542
34 菴ソ縺・婿 0.5% 510
35 SATA 0.5% 500
36 設定 0.5% 483
37 文例 0.5% 477
38 作成 0.5% 475
39 ハイパーリンク 0.5% 470
40 ダウンロード 0.4% 433
41 送別会 0.4% 433
42 起動しない 0.4% 428
43 使い方 0.4% 420
44 画像 0.4% 419
45 増設 0.4% 404
46 無料 0.4% 401
47 CD 0.4% 398
48 os 0.4% 393
49 会計報告書 0.4% 389
50 家庭菜園 0.4% 386
51 98 0.4% 384
52 手順 0.4% 382
53 繝上・繝峨ョ繧」繧ケ繧ッ 0.4% 376
54 me 0.3% 367
55 WINDOWS 0.3% 359
56 Windows98 0.3% 358
57 バックアップ 0.3% 354
58 テンプレート 0.3% 346
59 USB 0.3% 341
60 excel 0.3% 334
61 DOS 0.3% 333
62 作り方 0.3% 318
63 IME 0.3% 316
64 word 0.3% 310
65 エクセル 0.3% 308
66 dell 0.3% 304
67 フォント 0.3% 303
68 XP 0.3% 293
69 Excel 0.3% 289
70 顔文字 0.3% 287
71 パワーポイント 0.3% 282
72 再セットアップ 0.3% 281
73 ソフト 0.2% 277
74 sata 0.2% 276
75 DELL 0.2% 276
76 フリーソフト 0.2% 274
77 検索 0.2% 259
78 ドライバ 0.2% 258
79 ブート 0.2% 252
80 上書きインストール 0.2% 252
81 容量 0.2% 250
82 無料ソフト 0.2% 248
83 ファイル 0.2% 247
84 xp 0.2% 247
85 RAID 0.2% 245
86 DVD 0.2% 243
87 format 0.2% 240
88 文字化け 0.2% 237
89 認証 0.2% 231
90 dos 0.2% 230
91 削除 0.2% 223
92 案内状 0.2% 221
93 修復 0.2% 220
94 トラブル 0.2% 216
95 ディスク 0.2% 215
96 シリアルATA 0.2% 215
97 菴懈・ 0.2% 213
98 フリー 0.2% 213
99 繝上う繝代・繝ェ繝ウ繧ッ 0.2% 212
100 キーボード操作 0.2% 206
101 大容量 0.2% 205
102 回避 0.2% 205
103 fdisk 0.2% 204
104 荳頑嶌縺阪う繝ウ繧ケ繝医・繝ォ 0.2% 202
105 拡張子 0.2% 198
106 霆ス驥丞喧 0.2% 198
107 Me 0.2% 198
108 ME 0.2% 196
109 BIOS 0.2% 191
110 Win 0.2% 190
111 リカバリーディスク 0.2% 187
112 win2000 0.2% 187
113 ライセンス認証 0.1% 184
114 WindowsNT 0.1% 184
115 修復インストール 0.1% 183
116 ウインドウズ 0.1% 183
117 アップグレード 0.1% 180
118 リカバリー 0.1% 180
119 パーティション 0.1% 179
120 認識 0.1% 178
121 プロダクトキー 0.1% 177
122 NTFS 0.1% 174
123 office 0.1% 173
124 できない 0.1% 172
125 動かない 0.1% 172
126 windowsme 0.1% 171
127 書き方 0.1% 171
128 フリーズ 0.1% 171
129 自作 0.1% 171
130 コマンド 0.1% 170
131 WindowsMe 0.1% 169
132 メール 0.1% 167
133 EXCEL 0.1% 167
134 OS 0.1% 166
135 FD 0.1% 166
136 セットアップ 0.1% 165
137 単語登録 0.1% 162
  その他少数派(19854件) 95.8% 88,754

 

何度目の訪問か

1 1回目 90.1% 68,560
2 2回目 2.9% 2,235
3 3回目 1.6% 1,242
4 4回目 1% 788
5 5回目 0.6% 524
6 6回目 0.4% 377
7 7回目 0.3% 285
8 8回目 0.3% 232
9 9回目 0.2% 195
10 10-19 1.2% 918
11 20-29 0.4% 308
12 30-39 0.2% 161
13 40-49 0.09% 76
14 50-59 0.06% 53
15 60-69 0.05% 45
16 70-79 0.02% 16
17 80-89 0.01% 14
18 90-99 0.02% 16
19 100-199 0.04% 34
  その他少数派(2件) 0% 4

 

前回訪問からの時間

1 1分未満 0.1% 13
2 1分 0.1% 17
3 2分 0.1% 21
4 3分 0.1% 12
5 4分 0.09% 10
6 5分 0.08% 9
7 6分 0.07% 8
8 7分 0.01% 2
9 8分 0.1% 12
10 9分 0.06% 7
11 10-19分 0.4% 51
12 20-29分 0.1% 20
13 30-39分 0.2% 28
14 40-49分 0.1% 18
15 50-59分 0.1% 17
16 1時間 0.7% 86
17 2時間 0.4% 54
18 3時間 0.3% 37
19 4時間 0.4% 45
20 5時間 0.2% 23
21 6時間 0.2% 23
22 7時間 0.1% 20
23 8時間 0.2% 23
24 9時間 0.3% 38
25 10時間 0.4% 51
26 11時間 0.4% 54
27 12時間 0.9% 101
28 13時間 0.8% 97
29 14時間 0.7% 82
30 15時間 0.9% 102
31 16時間 1% 111
32 17時間 0.9% 108
33 18時間 1% 120
34 19時間 1.1% 127
35 20時間 1.1% 127
36 21時間 1.4% 163
37 22時間 1.4% 160
38 23時間 2.1% 241
39 24時間 1.9% 211
40 25時間 1.2% 134
41 26時間 0.8% 91
42 27時間 0.5% 60
43 28時間 0.5% 58
44 29時間 0.3% 41
45 30時間 0.2% 33
46 31時間 0.2% 32
47 32時間 0.2% 25
48 33時間 0.2% 25
49 34時間 0.1% 18
50 35時間 0.1% 19
51 36時間 0.3% 34
52 37時間 0.1% 22
53 38時間 0.2% 25
54 39時間 0.1% 19
55 40時間 0.3% 34
56 41時間 0.3% 38
57 42時間 0.3% 39
58 43時間 0.4% 54
59 44時間 0.4% 46
60 45時間 0.5% 62
61 46時間 0.6% 71
62 47時間 0.7% 78
63 48時間 0.7% 84
64 49時間 0.5% 61
65 50時間 0.3% 40
66 51時間 0.2% 33
67 52時間 0.1% 22
68 53時間 0.2% 26
69 54時間 0.2% 24
70 55時間 0.1% 17
71 56時間 0.1% 17
72 57時間 0.1% 16
73 58時間 0.1% 18
74 59時間 0.1% 14
75 60時間 0.1% 17
76 61時間 0.1% 22
77 62時間 0.1% 17
78 63時間 0.2% 27
79 64時間 0.2% 23
80 65時間 0.2% 23
81 66時間 0.3% 37
82 67時間 0.1% 17
83 68時間 0.1% 22
84 69時間 0.3% 39
85 70時間 0.3% 40
86 71時間 0.7% 78
87 3日 3.9% 437
88 4日 3% 340
89 5日 2.6% 297
90 6日 2.5% 278
91 7日 2% 231
92 8日 1.3% 145
93 9日 1.4% 159
94 10日 1.2% 135
95 11日 1.1% 125
96 12日 1.1% 128
97 13日 1.2% 139
98 14日 1% 112
99 15日 0.7% 87
100 16日 0.7% 80
101 17日 0.7% 83
102 18日 0.6% 75
103 19日 0.6% 67
104 20日 0.7% 81
105 21日 0.9% 105
106 22日 0.5% 59
107 23日 0.4% 49
108 24日 0.4% 45
109 25日 0.6% 75
110 26日 0.4% 53
111 27日 0.6% 67
112 28日 0.5% 58
113 29日 0.3% 36
114 4週間 1.8% 209
115 5週間 2.7% 306
116 6週間 2% 225
117 7週間 1.9% 220
118 8週間 1.7% 190
119 9週間 1.5% 169
120 10週間 1% 120
121 11週間 1.1% 130
122 12週間 1% 111
123 13週間 1.1% 131
124 14週間 0.9% 105
125 15週間 0.9% 103
126 16週間 0.7% 88
127 17週間 0.7% 82
128 18週間 0.4% 55
129 19週間 0.6% 76
130 20週間 0.8% 89
131 21週間 0.4% 51
132 22週間 0.3% 41
133 23週間 0.3% 35
134 24週間 0.4% 50
135 25週間 0.3% 40
136 26週間 0.3% 41
137 27週間 0.3% 37
138 28週間 0.2% 29
139 29週間 0.3% 34
140 30週間 0.2% 30
141 31週間 0.2% 24
142 32週間 0.1% 22
143 33週間 0.1% 22
144 34週間 0.1% 22
145 35週間 0.2% 24
146 36週間 0.1% 16
147 37週間 0.2% 32
148 38週間 0.2% 25
149 39週間 0.2% 27
150 40週間 0.1% 15
151 41週間 0.2% 31
152 42週間 0.2% 32
153 43週間 0.1% 17
154 44週間 0.1% 15
155 45週間 0.1% 13
156 46週間 0.1% 16
157 47週間 0.1% 16
158 48週間 0.1% 12
159 49週間 0.1% 14
160 50週間 0.1% 16
161 51週間 0.09% 10
162 52週間 0.01% 2

 

ドメイン(ISP)

1 ocn.ne.jp 15.9% 11,416
2 bbtec.net 14% 10,071
3 dion.ne.jp 6.1% 4,441
4 infoweb.ne.jp 6% 4,310
5 plala.or.jp 5.9% 4,296
6 mesh.ad.jp 3.4% 2,481
7 so-net.ne.jp 2.7% 1,995
8 ucom.ne.jp 2.4% 1,791
9 eonet.ne.jp 2.2% 1,608
10 home.ne.jp 2.1% 1,537
11 asahi-net.or.jp 1.9% 1,378
12 nttpc.ne.jp 1.3% 934
13 zaq.ne.jp 1.2% 869
14 odn.ne.jp 1.1% 847
15 point.ne.jp 1.1% 833
16 odn.ad.jp 1% 724
17 wakwak.ne.jp 0.9% 647
18 vectant.ne.jp 0.8% 630
19 dti.ne.jp 0.7% 548
20 fujitsu.co.jp 0.7% 538
21 nec.co.jp 0.7% 509
22 dy.bbexcite.jp 0.6% 442
23 hi-ho.ne.jp 0.5% 396
24 yournet.ne.jp 0.5% 396
25 hitachi.co.jp 0.4% 334
26 t-com.ne.jp 0.4% 318
27 2iij.net 0.3% 282
28 sannet.ne.jp 0.3% 282
29 tnc.ne.jp 0.3% 258
30 eaccess.ne.jp 0.3% 247
31 tiki.ne.jp 0.2% 212
32 mei.co.jp 0.2% 210
33 sony.co.jp 0.2% 199
34 catv02.itscom.jp 0.2% 190
35 unisys.co.jp 0.2% 189
36 bit-drive.ne.jp 0.2% 188
37 iij4u.or.jp 0.2% 179
38 alpha-net.ne.jp 0.2% 178
39 kcn.ne.jp 0.2% 178
40 toshiba.co.jp 0.2% 177
41 denkosekka.ne.jp 0.2% 176
42 megaegg.ne.jp 0.2% 172
43 aitai.ne.jp 0.2% 171
44 prin.ne.jp 0.2% 158
45 nifty.com 0.2% 151
46 pwd.ne.jp 0.2% 148
47 katch.ne.jp 0.2% 146
48 il24.net 0.2% 145
49 epson.co.jp 0.1% 141
50 ics.aqstage.jp 0.1% 141
51 fujixerox.co.jp 0.1% 137
52 ricoh.co.jp 0.1% 137
53 enjoy.ne.jp 0.1% 123
54 bai.ne.jp 0.1% 118
55 melco.co.jp 0.1% 118
56 ibm.com 0.1% 115
57 ztv.ne.jp 0.1% 115
58 ccnw.ne.jp 0.1% 112
59 janis.or.jp 0.1% 112
60 thn.ne.jp 0.1% 111
61 starcat.ne.jp 0.1% 106
62 catv01.itscom.jp 0.1% 101
63 xsp.fenics.jp 0.1% 94
64 u-tokyo.ac.jp 0.1% 93
65 mopera.ne.jp 0.1% 91
66 inktomisearch.com 0.1% 89
67 my-users.ne.jp 0.1% 88
68 pikara.ne.jp 0.1% 87
69 zero-isp.net 0.1% 86
70 nttdata.co.jp 0.1% 85
71 nttdocomo.co.jp 0.1% 84
72 synapse.ne.jp 0.1% 84
73 218.45.239.* 0.1% 81
74 cty-net.ne.jp 0.1% 80
75 ntt.co.jp 0.1% 80
76 hitachi-densa.co.jp 0.1% 79
77 quolia.com 0.1% 79
78 sanyo.co.jp 0.1% 75
79 kyoto-u.ac.jp 0.1% 74
80 nsk.ne.jp 0.1% 74
81 nirai.ne.jp 0.09% 70
82 ocv.ne.jp 0.09% 70
83 hokudai.ac.jp 0.09% 69
84 mctv.ne.jp 0.09% 69
85 tcat.ne.jp 0.09% 69
86 tns.ne.jp 0.09% 69
87 catvnet.ne.jp 0.09% 68
88 ap.gmo-access.jp 0.09% 67
89 cidr.jtidc.jp 0.09% 67
90 hakata01.bbiq.jp 0.09% 67
91 202.229.5.* 0.09% 66
92 c-able.ne.jp 0.09% 66
93 202.232.217.* 0.09% 65
94 wbs.ne.jp 0.09% 65
95 fiberbit.net 0.08% 64
96 jnc.go.jp 0.08% 63
97 kddi.com 0.08% 62
98 cncm.ne.jp 0.08% 61
99 h555.net 0.08% 61
100 ntt-east.co.jp 0.08% 61
101 oct-net.ne.jp 0.08% 61
102 oki.co.jp 0.08% 61
103 ncv.ne.jp 0.08% 60
104 tohoku.ac.jp 0.08% 60
105 spacelan.ne.jp 0.08% 59
106 hp.net 0.07% 57
107 lcv.ne.jp 0.07% 56
108 attnet.ne.jp 0.07% 55
109 viplt.ne.jp 0.07% 55
110 219.127.85.* 0.07% 54
111 comcast.net 0.07% 54
112 kcn-tv.ne.jp 0.07% 54
113 osaka-u.ac.jp 0.07% 54
114 urban.ne.jp 0.07% 54
115 adachi.ne.jp 0.07% 51
116 rr.com 0.07% 51
117 121ware.com 0.06% 50
118 fctv.ne.jp 0.06% 50
119 kyushu-u.ac.jp 0.06% 50
120 medias.ne.jp 0.06% 50
121 dnp.co.jp 0.06% 49
122 docomo.ne.jp 0.06% 49
123 tgn.or.jp 0.06% 49
124 ocn.ad.jp 0.06% 47
125 pref.hokkaido.jp 0.06% 47
126 tcn.ne.jp 0.06% 47
127 cna.ne.jp 0.06% 46
128 george24.com 0.06% 46
129 mediatti.net 0.06% 46
130 tees.ne.jp 0.06% 46
131 avis.ne.jp 0.06% 45
132 ogaki-tv.ne.jp 0.06% 45
133 aol.co.jp 0.06% 44
134 ezweb.ne.jp 0.06% 44
135 n-net.ne.jp 0.06% 44
136 nitech.ac.jp 0.06% 44
137 seikyou.ne.jp 0.05% 43
  その他少数派(6763件) 27.7% 19,859

 

OS(機種)

1 Windows XP 70.1% 58,033
2 Windows 2000 17.7% 14,642
3 Windows 98 4.5% 3,799
4 Windows ME 3.7% 3,090
5 Macintosh 2.3% 1,940
6 Windows NT 0.3% 282
7 -AskJeevesJapan 0.3% 258
8 Linux 0.3% 251
9 Windows NT 5.2 0.2% 207
10 Windows 95 0.1% 159
  その他少数派(48件) 0.2% 173

 

ブラウザ

1 Internet Explorer 6.0 82.4% 69,235
2 Mozilla 1.8.0.1 5.7% 4,859
3 Internet Explorer 5.5 1.6% 1,344
4 Mozilla 1.7.12 1.1% 990
5 Safari 1.1% 952
6 Netscape 3.01 0.8% 751
7 Opera 8.53 0.8% 741
8 Internet Explorer 5.01 0.8% 713
9 Netscape 7.1 0.5% 502
10 Opera 8.5 0.5% 472
11 Opera 8.52 0.5% 464
12 Netscape 2.0 0.4% 414
13 Internet Explorer 5.0 0.4% 411
14 Internet Explorer 5.17 0.2% 217
15 Internet Explorer 5.23 0.2% 187
16 Mozilla 1.7.8 0.2% 169
17 Mozilla 1.8 0.1% 140
18 Internet Explorer 7.0 0.1% 135
19 Mozilla 1.7.10 0.1% 131
20 Netscape 4.0 0.1% 116
21 Opera 7.23 0.1% 110
22 Mozilla 1.7.5 0.1% 102
23 Mozilla 5.0 0.1% 102
24 Opera 8.51 0.1% 94
25 Opera 8.01 0.08% 72
26 Internet Explorer 4.01 0.07% 65
27 Opera 7.54 0.06% 52
28 i-mode 0.06% 52
29 Internet Explorer 5.22 0.05% 50
30 Netscape 4.78 0.05% 50
31 Netscape 7.02 0.05% 47
32 Opera 7.60 0.05% 46
33 Opera 7.53 0.05% 45
  その他少数派(135件) 1% 845

 

国/言語

1 日本語 97.8% 80,358
2 英語 2% 1,692
3 中国語 0.05% 44
  その他少数派(23件) 0.1% 137

 

ディスプレイ

複合統計

1 1024 x 768 x 32bit 36% 27,574
2 1280 x 1024 x 32bit 20.9% 16,008
3 1024 x 768 x 16bit 18.4% 14,115
4 1024 x 768 x 24bit 3.6% 2,757
5 1280 x 1024 x 16bit 2.9% 2,258
6 1280 x 768 x 32bit 2.1% 1,613
7 1280 x 800 x 32bit 2% 1,544
8 1400 x 1050 x 32bit 1.9% 1,484
9 1600 x 1200 x 32bit 1.8% 1,421
10 1152 x 864 x 32bit 1.7% 1,333
11 800 x 600 x 16bit 1.2% 972
12 800 x 600 x 32bit 1.2% 934
13 1280 x 960 x 32bit 0.8% 646
14 1400 x 1050 x 16bit 0.5% 436
15 1680 x 1050 x 32bit 0.5% 401
16 1280 x 1024 x 24bit 0.5% 391
17 1152 x 864 x 16bit 0.4% 328
18 1920 x 1200 x 32bit 0.3% 294
19 1440 x 900 x 32bit 0.3% 283
20 800 x 600 x 24bit 0.3% 281
21 1280 x 768 x 16bit 0.3% 245
22 1600 x 1200 x 16bit 0.2% 183
23 1024 x 768 x 8bit 0.1% 138
24 1152 x 864 x 24bit 0.1% 105
25 1280 x 800 x 16bit 0.1% 98
26 1152 x 870 x 32bit 0.1% 95
27 1280 x 960 x 16bit 0.1% 90
28 1280 x 854 x 32bit 0.1% 88
29 1366 x 768 x 32bit 0.1% 86
30 1360 x 768 x 32bit 0.1% 83
  その他少数派(137件) 1.3% 1,021

 

解像度

1 1024 x 768 58.1% 44,584
2 1280 x 1024 24.3% 18,686
3 800 x 600 2.9% 2,235
4 1400 x 1050 2.5% 1,926
5 1280 x 768 2.4% 1,887
6 1152 x 864 2.3% 1,768
