200603.htm
2006年03月wizard_yuuyuuアクセス解析
Page View : 185,568
Visit : 84,770
時系列アクセス推移
| 03/31(Fri) | 2,765 | 5,981 | |
| 03/30(Thr) | 2,792 | 6,254 | |
| 03/29(Wed) | 2,798 | 6,288 | |
| 03/28(Tue) | 3,049 | 6,906 | |
| 03/27(Mon) | 2,940 | 6,597 | |
| 03/26(Sun) | 2,462 | 5,417 | |
| 03/25(Sat) | 2,350 | 5,195 | |
| 03/24(Fri) | 2,685 | 5,662 | |
| 03/23(Thr) | 2,956 | 6,177 | |
| 03/22(Wed) | 2,886 | 6,194 | |
| 03/21(Tue) | 2,449 | 5,161 | |
| 03/20(Mon) | 2,816 | 5,714 | |
| 03/19(Sun) | 2,295 | 5,384 | |
| 03/18(Sat) | 2,358 | 5,723 | |
| 03/17(Fri) | 2,748 | 5,955 | |
| 03/16(Thr) | 2,776 | 6,358 | |
| 03/15(Wed) | 2,696 | 6,042 | |
| 03/14(Tue) | 2,838 | 6,212 | |
| 03/13(Mon) | 2,826 | 6,126 | |
| 03/12(Sun) | 2,489 | 5,943 | |
| 03/11(Sat) | 2,466 | 5,318 | |
| 03/10(Fri) | 2,820 | 6,052 | |
| 03/09(Thr) | 2,833 | 5,943 | |
| 03/08(Wed) | 2,794 | 6,058 | |
| 03/07(Tue) | 2,815 | 6,225 | |
| 03/06(Mon) | 3,048 | 6,338 | |
| 03/05(Sun) | 2,350 | 5,127 | |
| 03/04(Sat) | 2,471 | 5,389 | |
| 03/03(Fri) | 2,893 | 6,449 | |
| 03/02(Thr) | 3,157 | 6,581 | |
| 03/01(Wed) | 3,149 | 6,799 |
ページ毎アクセス一覧
| Page1 | 3,327 | 7,021 | |
| Page2 | 127 | 716 | |
| Page3 | 74 | 368 | |
| Page4 | 1,010 | 2,671 | |
| Page5 | 1,000 | 2,977 | |
| Page6 | 196 | 670 | |
| Page7 | 477 | 894 | |
| Page8 | 31 | 87 | |
| Page9 | 13 | 99 | |
| Page10 | 33 | 181 | |
| Page11 | 60 | 386 | |
| Page12 | 22 | 152 | |
| Page13 | 15 | 74 | |
| Page14 | 10 | 64 | |
| Page15 | 12 | 72 | |
| Page16 | 77 | 248 | |
| Page17 | 466 | 1,947 | |
| Page18 | 391 | 789 | |
| Page19 | 2,363 | 3,654 | |
| Page20 | 1,046 | 1,762 | |
| Page21 | 869 | 1,446 | |
| Page22 | 109 | 193 | |
| Page23 | 596 | 1,467 | |
| Page24 | 5,006 | 8,848 | |
| Page25 | 1,024 | 1,986 | |
| Page26 | 492 | 1,206 | |
| Page27 | 4,406 | 9,203 | |
| Page28 | 5,636 | 17,295 | |
| Page29 | 1,519 | 4,686 | |
| Page30 | 1,287 | 4,374 | |
| Page31 | 7 | 136 | |
| Page32 | 284 | 1,116 | |
| Page33 | 391 | 1,036 | |
| Page34 | 167 | 336 | |
| Page35 | 1,361 | 1,995 | |
| Page36 | 1,103 | 2,049 | |
| Page37 | 58 | 125 | |
| Page38 | 1,940 | 3,880 | |
| Page39 | 217 | 421 | |
| Page40 | 129 | 188 | |
| Page41 | 38 | 59 | |
| Page42 | 16 | 28 | |
| Page43 | 72 | 119 | |
| Page44 | 51 | 92 | |
| Page45 | 6 | 8 | |
| Page46 | 5 | 18 | |
| Page47 | 1,989 | 3,551 | |
| Page48 | 1,030 | 1,808 | |
| Page49 | 1,423 | 2,297 | |
| Page50 | 650 | 1,098 | |
| Page51 | 529 | 991 | |
| Page52 | 89 | 182 | |
| Page53 | 108 | 500 | |
| Page54 | 322 | 944 | |
| Page55 | 702 | 2,381 | |
| Page56 | 1,102 | 2,039 | |
| Page57 | 139 | 371 | |
| Page58 | 710 | 2,716 | |
| Page59 | 2,097 | 3,640 | |
| Page60 | 23,482 | 43,690 | |
| Page61 | 354 | 559 | |
| Page62 | 4,089 | 10,328 | |
| Page63 | 62 | 141 | |
| Page64 | 2,462 | 4,981 | |
| Page65 | 34 | 104 | |
| Page66 | 123 | 347 | |
| Page67 | 1,317 | 4,211 | |
| Page68 | 28 | 61 | |
| Page69 | 2 | 5 | |
| Page70 | 11 | 37 | |
| Page71 | 1 | 10 | |
| Page72 | 9 | 32 | |
| Page73 | 3 | 11 | |
| Page74 | 2 | 7 | |
| Page75 | 5 | 20 | |
| Page76 | 166 | 819 | |
| Page77 | 11 | 21 | |
| Page78 | 11 | 53 | |
| Page79 | 2 | 5 | |
| Page80 | 9 | 10 | |
| Page81 | 10 | 24 | |
| Page82 | 4 | 10 | |
| Page83 | 1,241 | 2,887 | |
| Page84 | 149 | 565 | |
| Page85 | 1,548 | 4,356 | |
| Page86 | 339 | 797 | |
| Page87 | 111 | 305 | |
| Page88 | 321 | 572 | |
| Page89 | 292 | 634 | |
| Page90 | 143 | 306 |
リンク元統計
検索エンジン
| 1 | 45,148 | ||
| 2 | Yahoo!JAPAN | 15,714 | |
| 3 | goo | 2,349 | |
| 4 | excite | 1,306 | |
| 5 | MSN search Japanese | 1,286 | |
| 6 | BIGLOBE attayo | 867 | |
| 7 | infoseek | 608 | |
| 8 | @search by @nifty | 582 | |
| 9 | AOL Anywhere | 34 | |
| その他少数派(4件) | 15 |
検索ワード
| 1 | windows | 3,953 | |
| 2 | 再インストール | 3,059 | |
| 3 | XP | 2,836 | |
| 4 | Windows | 2,209 | |
| 5 | インストール | 2,076 | |
| 6 | 蜀阪う繝ウ繧ケ繝医・繝ォ | 2,023 | |
| 7 | windows2000 | 1,833 | |
| 8 | xp | 1,728 | |
| 9 | ハードディスク | 1,720 | |
| 10 | 起動ディスク | 1,655 | |
| 11 | パソコン | 1,514 | |
| 12 | クリーンインストール | 1,417 | |
| 13 | 繧、繝ウ繧ケ繝医・繝ォ | 1,334 | |
| 14 | 初心者 | 1,333 | |
| 15 | WindowsXP | 1,298 | |
| 16 | 襍キ蜍輔ョ繧」繧ケ繧ッ | 1,154 | |
| 17 | 2000 | 1,139 | |
| 18 | OS | 1,095 | |
| 19 | フォーマット | 1,042 | |
| 20 | 初期化 | 983 | |
| 21 | Windows2000 | 955 | |
| 22 | 繧ッ繝ェ繝シ繝ウ繧、繝ウ繧ケ繝医・繝ォ | 907 | |
| 23 | 方法 | 790 | |
| 24 | キーボード | 768 | |
| 25 | 会計報告 | 743 | |
| 26 | 起動 | 739 | |
| 27 | 絵文字 | 738 | |
| 28 | windowsxp | 736 | |
| 29 | windowsXP | 630 | |
| 30 | win | 617 | |
| 31 | HDD | 598 | |
| 32 | windows98 | 562 | |
| 33 | 譖ク縺肴婿 | 542 | |
| 34 | 菴ソ縺・婿 | 510 | |
| 35 | SATA | 500 | |
| 36 | 設定 | 483 | |
| 37 | 文例 | 477 | |
| 38 | 作成 | 475 | |
| 39 | ハイパーリンク | 470 | |
| 40 | ダウンロード | 433 | |
| 41 | 送別会 | 433 | |
| 42 | 起動しない | 428 | |
| 43 | 使い方 | 420 | |
| 44 | 画像 | 419 | |
| 45 | 増設 | 404 | |
| 46 | 無料 | 401 | |
| 47 | CD | 398 | |
| 48 | os | 393 | |
| 49 | 会計報告書 | 389 | |
| 50 | 家庭菜園 | 386 | |
| 51 | 98 | 384 | |
| 52 | 手順 | 382 | |
| 53 | 繝上・繝峨ョ繧」繧ケ繧ッ | 376 | |
| 54 | me | 367 | |
| 55 | WINDOWS | 359 | |
| 56 | Windows98 | 358 | |
| 57 | バックアップ | 354 | |
| 58 | テンプレート | 346 | |
| 59 | USB | 341 | |
| 60 | excel | 334 | |
| 61 | DOS | 333 | |
| 62 | 作り方 | 318 | |
| 63 | IME | 316 | |
| 64 | word | 310 | |
| 65 | エクセル | 308 | |
| 66 | dell | 304 | |
| 67 | フォント | 303 | |
| 68 | XP | 293 | |
| 69 | Excel | 289 | |
| 70 | 顔文字 | 287 | |
| 71 | パワーポイント | 282 | |
| 72 | 再セットアップ | 281 | |
| 73 | ソフト | 277 | |
| 74 | sata | 276 | |
| 75 | DELL | 276 | |
| 76 | フリーソフト | 274 | |
| 77 | 検索 | 259 | |
| 78 | ドライバ | 258 | |
| 79 | ブート | 252 | |
| 80 | 上書きインストール | 252 | |
| 81 | 容量 | 250 | |
| 82 | 無料ソフト | 248 | |
| 83 | ファイル | 247 | |
| 84 | xp | 247 | |
| 85 | RAID | 245 | |
| 86 | DVD | 243 | |
| 87 | format | 240 | |
| 88 | 文字化け | 237 | |
| 89 | 認証 | 231 | |
| 90 | dos | 230 | |
| 91 | 削除 | 223 | |
| 92 | 案内状 | 221 | |
| 93 | 修復 | 220 | |
| 94 | トラブル | 216 | |
| 95 | ディスク | 215 | |
| 96 | シリアルATA | 215 | |
| 97 | 菴懈・ | 213 | |
| 98 | フリー | 213 | |
| 99 | 繝上う繝代・繝ェ繝ウ繧ッ | 212 | |
| 100 | キーボード操作 | 206 | |
| 101 | 大容量 | 205 | |
| 102 | 回避 | 205 | |
| 103 | fdisk | 204 | |
| 104 | 荳頑嶌縺阪う繝ウ繧ケ繝医・繝ォ | 202 | |
| 105 | 拡張子 | 198 | |
| 106 | 霆ス驥丞喧 | 198 | |
| 107 | Me | 198 | |
| 108 | ME | 196 | |
| 109 | BIOS | 191 | |
| 110 | Win | 190 | |
| 111 | リカバリーディスク | 187 | |
| 112 | win2000 | 187 | |
| 113 | ライセンス認証 | 184 | |
| 114 | WindowsNT | 184 | |
| 115 | 修復インストール | 183 | |
| 116 | ウインドウズ | 183 | |
| 117 | アップグレード | 180 | |
| 118 | リカバリー | 180 | |
| 119 | パーティション | 179 | |
| 120 | 認識 | 178 | |
| 121 | プロダクトキー | 177 | |
| 122 | NTFS | 174 | |
| 123 | office | 173 | |
| 124 | できない | 172 | |
| 125 | 動かない | 172 | |
| 126 | windowsme | 171 | |
| 127 | 書き方 | 171 | |
| 128 | フリーズ | 171 | |
| 129 | 自作 | 171 | |
| 130 | コマンド | 170 | |
| 131 | WindowsMe | 169 | |
| 132 | メール | 167 | |
| 133 | EXCEL | 167 | |
| 134 | OS | 166 | |
| 135 | FD | 166 | |
| 136 | セットアップ | 165 | |
| 137 | 単語登録 | 162 | |
| その他少数派(19854件) | 88,754 |
何度目の訪問か
| 1 | 1回目 | 68,560 | |
| 2 | 2回目 | 2,235 | |
| 3 | 3回目 | 1,242 | |
| 4 | 4回目 | 788 | |
| 5 | 5回目 | 524 | |
| 6 | 6回目 | 377 | |
| 7 | 7回目 | 285 | |
| 8 | 8回目 | 232 | |
| 9 | 9回目 | 195 | |
| 10 | 10-19 | 918 | |
| 11 | 20-29 | 308 | |
| 12 | 30-39 | 161 | |
| 13 | 40-49 | 76 | |
| 14 | 50-59 | 53 | |
| 15 | 60-69 | 45 | |
| 16 | 70-79 | 16 | |
| 17 | 80-89 | 14 | |
| 18 | 90-99 | 16 | |
| 19 | 100-199 | 34 | |
| その他少数派(2件) | 4 |
前回訪問からの時間
| 1 | 1分未満 | 13 | |
| 2 | 1分 | 17 | |
| 3 | 2分 | 21 | |
| 4 | 3分 | 12 | |
| 5 | 4分 | 10 | |
| 6 | 5分 | 9 | |
| 7 | 6分 | 8 | |
| 8 | 7分 | 2 | |
| 9 | 8分 | 12 | |
| 10 | 9分 | 7 | |
| 11 | 10-19分 | 51 | |
| 12 | 20-29分 | 20 | |
| 13 | 30-39分 | 28 | |
| 14 | 40-49分 | 18 | |
| 15 | 50-59分 | 17 | |
| 16 | 1時間 | 86 | |
| 17 | 2時間 | 54 | |
| 18 | 3時間 | 37 | |
| 19 | 4時間 | 45 | |
| 20 | 5時間 | 23 | |
| 21 | 6時間 | 23 | |
| 22 | 7時間 | 20 | |
| 23 | 8時間 | 23 | |
| 24 | 9時間 | 38 | |
| 25 | 10時間 | 51 | |
| 26 | 11時間 | 54 | |
| 27 | 12時間 | 101 | |
| 28 | 13時間 | 97 | |
| 29 | 14時間 | 82 | |
| 30 | 15時間 | 102 | |
| 31 | 16時間 | 111 | |
| 32 | 17時間 | 108 | |
| 33 | 18時間 | 120 | |
| 34 | 19時間 | 127 | |
| 35 | 20時間 | 127 | |
| 36 | 21時間 | 163 | |
| 37 | 22時間 | 160 | |
| 38 | 23時間 | 241 | |
| 39 | 24時間 | 211 | |
| 40 | 25時間 | 134 | |
| 41 | 26時間 | 91 | |
| 42 | 27時間 | 60 | |
| 43 | 28時間 | 58 | |
| 44 | 29時間 | 41 | |
| 45 | 30時間 | 33 | |
| 46 | 31時間 | 32 | |
| 47 | 32時間 | 25 | |
| 48 | 33時間 | 25 | |
| 49 | 34時間 | 18 | |
| 50 | 35時間 | 19 | |
| 51 | 36時間 | 34 | |
| 52 | 37時間 | 22 | |
| 53 | 38時間 | 25 | |
| 54 | 39時間 | 19 | |
| 55 | 40時間 | 34 | |
| 56 | 41時間 | 38 | |
| 57 | 42時間 | 39 | |
| 58 | 43時間 | 54 | |
| 59 | 44時間 | 46 | |
| 60 | 45時間 | 62 | |
| 61 | 46時間 | 71 | |
| 62 | 47時間 | 78 | |
| 63 | 48時間 | 84 | |
| 64 | 49時間 | 61 | |
| 65 | 50時間 | 40 | |
| 66 | 51時間 | 33 | |
| 67 | 52時間 | 22 | |
| 68 | 53時間 | 26 | |
| 69 | 54時間 | 24 | |
| 70 | 55時間 | 17 | |
| 71 | 56時間 | 17 | |
| 72 | 57時間 | 16 | |
| 73 | 58時間 | 18 | |
| 74 | 59時間 | 14 | |
| 75 | 60時間 | 17 | |
| 76 | 61時間 | 22 | |
| 77 | 62時間 | 17 | |
| 78 | 63時間 | 27 | |
| 79 | 64時間 | 23 | |
| 80 | 65時間 | 23 | |
| 81 | 66時間 | 37 | |
| 82 | 67時間 | 17 | |
| 83 | 68時間 | 22 | |
| 84 | 69時間 | 39 | |
| 85 | 70時間 | 40 | |
| 86 | 71時間 | 78 | |
| 87 | 3日 | 437 | |
| 88 | 4日 | 340 | |
| 89 | 5日 | 297 | |
| 90 | 6日 | 278 | |
| 91 | 7日 | 231 | |
| 92 | 8日 | 145 | |
| 93 | 9日 | 159 | |
| 94 | 10日 | 135 | |
| 95 | 11日 | 125 | |
| 96 | 12日 | 128 | |
| 97 | 13日 | 139 | |
| 98 | 14日 | 112 | |
| 99 | 15日 | 87 | |
| 100 | 16日 | 80 | |
| 101 | 17日 | 83 | |
| 102 | 18日 | 75 | |
| 103 | 19日 | 67 | |
| 104 | 20日 | 81 | |
| 105 | 21日 | 105 | |
| 106 | 22日 | 59 | |
| 107 | 23日 | 49 | |
| 108 | 24日 | 45 | |
| 109 | 25日 | 75 | |
| 110 | 26日 | 53 | |
| 111 | 27日 | 67 | |
| 112 | 28日 | 58 | |
| 113 | 29日 | 36 | |
| 114 | 4週間 | 209 | |
| 115 | 5週間 | 306 | |
| 116 | 6週間 | 225 | |
| 117 | 7週間 | 220 | |
| 118 | 8週間 | 190 | |
| 119 | 9週間 | 169 | |
| 120 | 10週間 | 120 | |
| 121 | 11週間 | 130 | |
| 122 | 12週間 | 111 | |
| 123 | 13週間 | 131 | |
| 124 | 14週間 | 105 | |
| 125 | 15週間 | 103 | |
| 126 | 16週間 | 88 | |
| 127 | 17週間 | 82 | |
| 128 | 18週間 | 55 | |
| 129 | 19週間 | 76 | |
| 130 | 20週間 | 89 | |
| 131 | 21週間 | 51 | |
| 132 | 22週間 | 41 | |
| 133 | 23週間 | 35 | |
| 134 | 24週間 | 50 | |
| 135 | 25週間 | 40 | |
| 136 | 26週間 | 41 | |
| 137 | 27週間 | 37 | |
| 138 | 28週間 | 29 | |
| 139 | 29週間 | 34 | |
| 140 | 30週間 | 30 | |
| 141 | 31週間 | 24 | |
| 142 | 32週間 | 22 | |
| 143 | 33週間 | 22 | |
| 144 | 34週間 | 22 | |
| 145 | 35週間 | 24 | |
| 146 | 36週間 | 16 | |
| 147 | 37週間 | 32 | |
| 148 | 38週間 | 25 | |
| 149 | 39週間 | 27 | |
| 150 | 40週間 | 15 | |
| 151 | 41週間 | 31 | |
| 152 | 42週間 | 32 | |
| 153 | 43週間 | 17 | |
| 154 | 44週間 | 15 | |
| 155 | 45週間 | 13 | |
| 156 | 46週間 | 16 | |
| 157 | 47週間 | 16 | |
| 158 | 48週間 | 12 | |
| 159 | 49週間 | 14 | |
| 160 | 50週間 | 16 | |
| 161 | 51週間 | 10 | |
| 162 | 52週間 | 2 |
ドメイン(ISP)
| 1 | ocn.ne.jp | 11,416 | |
| 2 | bbtec.net | 10,071 | |
| 3 | dion.ne.jp | 4,441 | |
| 4 | infoweb.ne.jp | 4,310 | |
| 5 | plala.or.jp | 4,296 | |
| 6 | mesh.ad.jp | 2,481 | |
| 7 | so-net.ne.jp | 1,995 | |
| 8 | ucom.ne.jp | 1,791 | |
| 9 | eonet.ne.jp | 1,608 | |
| 10 | home.ne.jp | 1,537 | |
| 11 | asahi-net.or.jp | 1,378 | |
| 12 | nttpc.ne.jp | 934 | |
| 13 | zaq.ne.jp | 869 | |
| 14 | odn.ne.jp | 847 | |
| 15 | point.ne.jp | 833 | |
| 16 | odn.ad.jp | 724 | |
| 17 | wakwak.ne.jp | 647 | |
| 18 | vectant.ne.jp | 630 | |
| 19 | dti.ne.jp | 548 | |
| 20 | fujitsu.co.jp | 538 | |
| 21 | nec.co.jp | 509 | |
| 22 | dy.bbexcite.jp | 442 | |
| 23 | hi-ho.ne.jp | 396 | |
| 24 | yournet.ne.jp | 396 | |
| 25 | hitachi.co.jp | 334 | |
| 26 | t-com.ne.jp | 318 | |
| 27 | 2iij.net | 282 | |
| 28 | sannet.ne.jp | 282 | |
| 29 | tnc.ne.jp | 258 | |
| 30 | eaccess.ne.jp | 247 | |
| 31 | tiki.ne.jp | 212 | |
| 32 | mei.co.jp | 210 | |
| 33 | sony.co.jp | 199 | |
| 34 | catv02.itscom.jp | 190 | |
| 35 | unisys.co.jp | 189 | |
| 36 | bit-drive.ne.jp | 188 | |
| 37 | iij4u.or.jp | 179 | |
| 38 | alpha-net.ne.jp | 178 | |
| 39 | kcn.ne.jp | 178 | |
| 40 | toshiba.co.jp | 177 | |
| 41 | denkosekka.ne.jp | 176 | |
| 42 | megaegg.ne.jp | 172 | |
| 43 | aitai.ne.jp | 171 | |
| 44 | prin.ne.jp | 158 | |
| 45 | nifty.com | 151 | |
| 46 | pwd.ne.jp | 148 | |
| 47 | katch.ne.jp | 146 | |
| 48 | il24.net | 145 | |
| 49 | epson.co.jp | 141 | |
| 50 | ics.aqstage.jp | 141 | |
| 51 | fujixerox.co.jp | 137 | |
| 52 | ricoh.co.jp | 137 | |
| 53 | enjoy.ne.jp | 123 | |
| 54 | bai.ne.jp | 118 | |
| 55 | melco.co.jp | 118 | |
| 56 | ibm.com | 115 | |
| 57 | ztv.ne.jp | 115 | |
| 58 | ccnw.ne.jp | 112 | |
| 59 | janis.or.jp | 112 | |
| 60 | thn.ne.jp | 111 | |
| 61 | starcat.ne.jp | 106 | |
| 62 | catv01.itscom.jp | 101 | |
| 63 | xsp.fenics.jp | 94 | |
| 64 | u-tokyo.ac.jp | 93 | |
| 65 | mopera.ne.jp | 91 | |
| 66 | inktomisearch.com | 89 | |
| 67 | my-users.ne.jp | 88 | |
| 68 | pikara.ne.jp | 87 | |
| 69 | zero-isp.net | 86 | |
| 70 | nttdata.co.jp | 85 | |
| 71 | nttdocomo.co.jp | 84 | |
| 72 | synapse.ne.jp | 84 | |
| 73 | 218.45.239.* | 81 | |
| 74 | cty-net.ne.jp | 80 | |
| 75 | ntt.co.jp | 80 | |
| 76 | hitachi-densa.co.jp | 79 | |
| 77 | quolia.com | 79 | |
| 78 | sanyo.co.jp | 75 | |
| 79 | kyoto-u.ac.jp | 74 | |
| 80 | nsk.ne.jp | 74 | |
| 81 | nirai.ne.jp | 70 | |
| 82 | ocv.ne.jp | 70 | |
| 83 | hokudai.ac.jp | 69 | |
| 84 | mctv.ne.jp | 69 | |
| 85 | tcat.ne.jp | 69 | |
| 86 | tns.ne.jp | 69 | |
| 87 | catvnet.ne.jp | 68 | |
| 88 | ap.gmo-access.jp | 67 | |
| 89 | cidr.jtidc.jp | 67 | |
| 90 | hakata01.bbiq.jp | 67 | |
| 91 | 202.229.5.* | 66 | |
| 92 | c-able.ne.jp | 66 | |
| 93 | 202.232.217.* | 65 | |
| 94 | wbs.ne.jp | 65 | |
| 95 | fiberbit.net | 64 | |
| 96 | jnc.go.jp | 63 | |
| 97 | kddi.com | 62 | |
| 98 | cncm.ne.jp | 61 | |
| 99 | h555.net | 61 | |
| 100 | ntt-east.co.jp | 61 | |
| 101 | oct-net.ne.jp | 61 | |
| 102 | oki.co.jp | 61 | |
| 103 | ncv.ne.jp | 60 | |
| 104 | tohoku.ac.jp | 60 | |
| 105 | spacelan.ne.jp | 59 | |
| 106 | hp.net | 57 | |
| 107 | lcv.ne.jp | 56 | |
| 108 | attnet.ne.jp | 55 | |
| 109 | viplt.ne.jp | 55 | |
| 110 | 219.127.85.* | 54 | |
| 111 | comcast.net | 54 | |
| 112 | kcn-tv.ne.jp | 54 | |
| 113 | osaka-u.ac.jp | 54 | |
| 114 | urban.ne.jp | 54 | |
| 115 | adachi.ne.jp | 51 | |
| 116 | rr.com | 51 | |
| 117 | 121ware.com | 50 | |
| 118 | fctv.ne.jp | 50 | |
| 119 | kyushu-u.ac.jp | 50 | |
| 120 | medias.ne.jp | 50 | |
| 121 | dnp.co.jp | 49 | |
| 122 | docomo.ne.jp | 49 | |
| 123 | tgn.or.jp | 49 | |
| 124 | ocn.ad.jp | 47 | |
| 125 | pref.hokkaido.jp | 47 | |
| 126 | tcn.ne.jp | 47 | |
| 127 | cna.ne.jp | 46 | |
| 128 | george24.com | 46 | |
| 129 | mediatti.net | 46 | |
| 130 | tees.ne.jp | 46 | |
| 131 | avis.ne.jp | 45 | |
| 132 | ogaki-tv.ne.jp | 45 | |
| 133 | aol.co.jp | 44 | |
| 134 | ezweb.ne.jp | 44 | |
| 135 | n-net.ne.jp | 44 | |
| 136 | nitech.ac.jp | 44 | |
| 137 | seikyou.ne.jp | 43 | |
| その他少数派(6763件) | 19,859 |
OS(機種)
| 1 | Windows XP | 58,033 | |
| 2 | Windows 2000 | 14,642 | |
| 3 | Windows 98 | 3,799 | |
| 4 | Windows ME | 3,090 | |
| 5 | Macintosh | 1,940 | |
| 6 | Windows NT | 282 | |
| 7 | -AskJeevesJapan | 258 | |
| 8 | Linux | 251 | |
| 9 | Windows NT 5.2 | 207 | |
| 10 | Windows 95 | 159 | |
| その他少数派(48件) | 173 |
ブラウザ
| 1 | Internet Explorer 6.0 | 69,235 | |
| 2 | Mozilla 1.8.0.1 | 4,859 | |
| 3 | Internet Explorer 5.5 | 1,344 | |
| 4 | Mozilla 1.7.12 | 990 | |
| 5 | Safari | 952 | |
| 6 | Netscape 3.01 | 751 | |
| 7 | Opera 8.53 | 741 | |
| 8 | Internet Explorer 5.01 | 713 | |
| 9 | Netscape 7.1 | 502 | |
| 10 | Opera 8.5 | 472 | |
| 11 | Opera 8.52 | 464 | |
| 12 | Netscape 2.0 | 414 | |
| 13 | Internet Explorer 5.0 | 411 | |
| 14 | Internet Explorer 5.17 | 217 | |
| 15 | Internet Explorer 5.23 | 187 | |
| 16 | Mozilla 1.7.8 | 169 | |
| 17 | Mozilla 1.8 | 140 | |
| 18 | Internet Explorer 7.0 | 135 | |
| 19 | Mozilla 1.7.10 | 131 | |
| 20 | Netscape 4.0 | 116 | |
| 21 | Opera 7.23 | 110 | |
| 22 | Mozilla 1.7.5 | 102 | |
| 23 | Mozilla 5.0 | 102 | |
| 24 | Opera 8.51 | 94 | |
| 25 | Opera 8.01 | 72 | |
| 26 | Internet Explorer 4.01 | 65 | |
| 27 | Opera 7.54 | 52 | |
| 28 | i-mode | 52 | |
| 29 | Internet Explorer 5.22 | 50 | |
| 30 | Netscape 4.78 | 50 | |
| 31 | Netscape 7.02 | 47 | |
| 32 | Opera 7.60 | 46 | |
| 33 | Opera 7.53 | 45 | |
| その他少数派(135件) | 845 |
国/言語
| 1 | 日本語 | 80,358 | |
| 2 | 英語 | 1,692 | |
| 3 | 中国語 | 44 | |
| その他少数派(23件) | 137 |
ディスプレイ
複合統計
| 1 | 1024 x 768 x 32bit | 27,574 | |
| 2 | 1280 x 1024 x 32bit | 16,008 | |
| 3 | 1024 x 768 x 16bit | 14,115 | |
| 4 | 1024 x 768 x 24bit | 2,757 | |
| 5 | 1280 x 1024 x 16bit | 2,258 | |
| 6 | 1280 x 768 x 32bit | 1,613 | |
| 7 | 1280 x 800 x 32bit | 1,544 | |
| 8 | 1400 x 1050 x 32bit | 1,484 | |
| 9 | 1600 x 1200 x 32bit | 1,421 | |
| 10 | 1152 x 864 x 32bit | 1,333 | |
| 11 | 800 x 600 x 16bit | 972 | |
| 12 | 800 x 600 x 32bit | 934 | |
| 13 | 1280 x 960 x 32bit | 646 | |
| 14 | 1400 x 1050 x 16bit | 436 | |
| 15 | 1680 x 1050 x 32bit | 401 | |
| 16 | 1280 x 1024 x 24bit | 391 | |
| 17 | 1152 x 864 x 16bit | 328 | |
| 18 | 1920 x 1200 x 32bit | 294 | |
| 19 | 1440 x 900 x 32bit | 283 | |
| 20 | 800 x 600 x 24bit | 281 | |
| 21 | 1280 x 768 x 16bit | 245 | |
| 22 | 1600 x 1200 x 16bit | 183 | |
| 23 | 1024 x 768 x 8bit | 138 | |
| 24 | 1152 x 864 x 24bit | 105 | |
| 25 | 1280 x 800 x 16bit | 98 | |
| 26 | 1152 x 870 x 32bit | 95 | |
| 27 | 1280 x 960 x 16bit | 90 | |
| 28 | 1280 x 854 x 32bit | 88 | |
| 29 | 1366 x 768 x 32bit | 86 | |
| 30 | 1360 x 768 x 32bit | 83 | |
| その他少数派(137件) | 1,021 |
解像度
| 1 | 1024 x 768 | 44,584 | |
| 2 | 1280 x 1024 | 18,686 | |
| 3 | 800 x 600 | 2,235 | |
| 4 | 1400 x 1050 | 1,926 | |
| 5 | 1280 x 768 | 1,887 | |
| 6 | 1152 x 864 | 1,768 | |
| 7 | 1280 x 800 | 1,643 | |
| 8 | 1600 x 1200 | 1,617 | |
| 9 | 1280 x 960 | 754 | |
| 10 | 1680 x 1050 | 415 | |
| 11 | 1920 x 1200 | 310 | |
| 12 | 1440 x 900 | 296 | |
| 13 | 1152 x 870 | 108 | |
| 14 | 640 x 480 | 97 | |
| 15 | 1280 x 854 | 92 | |
| 16 | 1366 x 768 | 91 | |
| 17 | 1360 x 768 | 87 | |
| 18 | 2560 x 1024 | 44 | |
| その他少数派(81件) | 665 |
カラー数
| 1 | 32bit | 54,361 | |
| 2 | 16bit | 19,042 | |
| 3 | 24bit | 3,626 | |
| 4 | 8bit | 209 | |
| その他少数派(3件) | 67 |