200605.htm
2006年05月wizard_yuuyuuアクセス解析
Page View : 196,656
Visit : 91,630
時系列アクセス推移
| 05/31(Wed) | 2,672 | 5,741 | |
| 05/30(Tue) | 2,744 | 5,710 | |
| 05/29(Mon) | 3,071 | 6,381 | |
| 05/28(Sun) | 2,559 | 5,790 | |
| 05/27(Sat) | 2,729 | 5,861 | |
| 05/26(Fri) | 2,805 | 5,894 | |
| 05/25(Thr) | 2,900 | 6,052 | |
| 05/24(Wed) | 2,946 | 6,479 | |
| 05/23(Tue) | 3,259 | 6,732 | |
| 05/22(Mon) | 3,209 | 6,441 | |
| 05/21(Sun) | 2,460 | 5,477 | |
| 05/20(Sat) | 2,611 | 5,891 | |
| 05/19(Fri) | 3,213 | 6,685 | |
| 05/18(Thr) | 3,522 | 7,111 | |
| 05/17(Wed) | 3,495 | 7,779 | |
| 05/16(Tue) | 3,280 | 7,024 | |
| 05/15(Mon) | 3,422 | 7,015 | |
| 05/14(Sun) | 3,078 | 6,649 | |
| 05/13(Sat) | 3,047 | 6,526 | |
| 05/12(Fri) | 3,249 | 6,769 | |
| 05/11(Thr) | 3,593 | 7,263 | |
| 05/10(Wed) | 3,163 | 6,970 | |
| 05/09(Tue) | 3,074 | 6,764 | |
| 05/08(Mon) | 3,578 | 7,757 | |
| 05/07(Sun) | 2,983 | 6,815 | |
| 05/06(Sat) | 2,526 | 5,756 | |
| 05/05(Fri) | 2,249 | 5,498 | |
| 05/04(Thr) | 2,618 | 5,338 | |
| 05/03(Wed) | 2,127 | 5,012 | |
| 05/02(Tue) | 2,762 | 5,876 | |
| 05/01(Mon) | 2,686 | 5,600 |
ページ毎アクセス一覧
| Page1 | 3,892 | 7,859 | |
| Page2 | 82 | 733 | |
| Page3 | 92 | 409 | |
| Page4 | 826 | 2,358 | |
| Page5 | 1,151 | 3,428 | |
| Page6 | 240 | 820 | |
| Page7 | 347 | 710 | |
| Page8 | 62 | 145 | |
| Page9 | 37 | 124 | |
| Page10 | 63 | 291 | |
| Page11 | 90 | 364 | |
| Page12 | 30 | 153 | |
| Page13 | 31 | 114 | |
| Page14 | 28 | 98 | |
| Page15 | 35 | 127 | |
| Page16 | 135 | 299 | |
| Page17 | 495 | 1,778 | |
| Page18 | 445 | 811 | |
| Page19 | 2,442 | 3,769 | |
| Page20 | 649 | 1,195 | |
| Page21 | 935 | 1,569 | |
| Page22 | 157 | 235 | |
| Page23 | 682 | 1,553 | |
| Page24 | 4,533 | 8,109 | |
| Page25 | 919 | 1,833 | |
| Page26 | 466 | 1,285 | |
| Page27 | 6,948 | 13,485 | |
| Page28 | 5,376 | 15,741 | |
| Page29 | 1,795 | 5,343 | |
| Page30 | 1,305 | 4,222 | |
| Page31 | 34 | 177 | |
| Page32 | 325 | 1,201 | |
| Page33 | 349 | 814 | |
| Page34 | 134 | 278 | |
| Page35 | 1,570 | 2,301 | |
| Page36 | 1,129 | 2,010 | |
| Page37 | 111 | 184 | |
| Page38 | 3,764 | 7,379 | |
| Page39 | 281 | 471 | |
| Page40 | 142 | 207 | |
| Page41 | 44 | 68 | |
| Page42 | 17 | 25 | |
| Page43 | 100 | 163 | |
| Page44 | 95 | 161 | |
| Page45 | 12 | 18 | |
| Page46 | 24 | 41 | |
| Page47 | 2,170 | 3,487 | |
| Page48 | 918 | 1,636 | |
| Page49 | 1,147 | 1,810 | |
| Page50 | 628 | 1,014 | |
| Page51 | 558 | 1,151 | |
| Page52 | 122 | 220 | |
| Page53 | 56 | 412 | |
| Page54 | 315 | 1,023 | |
| Page55 | 694 | 2,211 | |
| Page56 | 1,251 | 2,438 | |
| Page57 | 148 | 370 | |
| Page58 | 737 | 2,378 | |
| Page59 | 2,199 | 3,695 | |
| Page60 | 20,259 | 37,508 | |
| Page61 | 538 | 915 | |
| Page62 | 4,253 | 10,470 | |
| Page63 | 77 | 170 | |
| Page64 | 3,172 | 5,957 | |
| Page65 | 64 | 136 | |
| Page66 | 92 | 240 | |
| Page67 | 1,825 | 5,182 | |
| Page68 | 26 | 70 | |
| Page69 | 15 | 19 | |
| Page70 | 17 | 63 | |
| Page71 | 10 | 26 | |
| Page72 | 17 | 30 | |
| Page73 | 10 | 16 | |
| Page74 | 10 | 15 | |
| Page75 | 11 | 19 | |
| Page76 | 270 | 1,218 | |
| Page77 | 18 | 49 | |
| Page78 | 34 | 81 | |
| Page79 | 10 | 14 | |
| Page80 | 11 | 13 | |
| Page81 | 13 | 24 | |
| Page82 | 10 | 14 | |
| Page83 | 1,983 | 4,797 | |
| Page84 | 285 | 982 | |
| Page85 | 3,006 | 7,922 | |
| Page86 | 431 | 964 | |
| Page87 | 197 | 453 | |
| Page88 | 480 | 870 | |
| Page89 | 361 | 758 | |
| Page90 | 488 | 876 | |
| Page91 | 126 | 194 | |
| Page92 | 116 | 169 | |
| Page93 | 33 | 119 |
リンク元統計
検索エンジン
検索ワード
何度目の訪問か
| 1 | 1回目 | 72,926 | |
| 2 | 2回目 | 2,354 | |
| 3 | 3回目 | 1,191 | |
| 4 | 10-19 | 888 | |
| 5 | undefined | 13,299 | |
| その他少数派(17件) | 16,059,697 |
前回訪問からの時間
| 1 | 1分未満 | 11 | |
| 2 | 1分 | 14 | |
| 3 | 2分 | 14 | |
| 4 | 3分 | 18 | |
| 5 | 4分 | 9 | |
| 6 | 5分 | 12 | |
| 7 | 6分 | 8 | |
| 8 | 7分 | 13 | |
| 9 | 8分 | 10 | |
| 10 | 9分 | 6 | |
| 11 | 10-19分 | 45 | |
| 12 | 20-29分 | 40 | |
| 13 | 30-39分 | 33 | |
| 14 | 40-49分 | 28 | |
| 15 | 50-59分 | 25 | |
| 16 | 1時間 | 78 | |
| 17 | 2時間 | 79 | |
| 18 | 3時間 | 42 | |
| 19 | 4時間 | 37 | |
| 20 | 5時間 | 33 | |
| 21 | 6時間 | 35 | |
| 22 | 7時間 | 33 | |
| 23 | 8時間 | 35 | |
| 24 | 9時間 | 52 | |
| 25 | 10時間 | 58 | |
| 26 | 11時間 | 56 | |
| 27 | 12時間 | 101 | |
| 28 | 13時間 | 112 | |
| 29 | 14時間 | 98 | |
| 30 | 15時間 | 117 | |
| 31 | 16時間 | 115 | |
| 32 | 17時間 | 115 | |
| 33 | 18時間 | 113 | |
| 34 | 19時間 | 138 | |
| 35 | 20時間 | 140 | |
| 36 | 21時間 | 146 | |
| 37 | 22時間 | 174 | |
| 38 | 23時間 | 222 | |
| 39 | 24時間 | 205 | |
| 40 | 25時間 | 118 | |
| 41 | 26時間 | 86 | |
| 42 | 27時間 | 60 | |
| 43 | 28時間 | 50 | |
| 44 | 29時間 | 43 | |
| 45 | 30時間 | 31 | |
| 46 | 31時間 | 42 | |
| 47 | 32時間 | 30 | |
| 48 | 33時間 | 31 | |
| 49 | 34時間 | 28 | |
| 50 | 35時間 | 25 | |
| 51 | 36時間 | 39 | |
| 52 | 37時間 | 21 | |
| 53 | 38時間 | 26 | |
| 54 | 39時間 | 30 | |
| 55 | 40時間 | 31 | |
| 56 | 41時間 | 40 | |
| 57 | 42時間 | 45 | |
| 58 | 43時間 | 40 | |
| 59 | 44時間 | 43 | |
| 60 | 45時間 | 48 | |
| 61 | 46時間 | 68 | |
| 62 | 47時間 | 82 | |
| 63 | 48時間 | 75 | |
| 64 | 49時間 | 52 | |
| 65 | 50時間 | 30 | |
| 66 | 51時間 | 31 | |
| 67 | 52時間 | 25 | |
| 68 | 53時間 | 23 | |
| 69 | 54時間 | 17 | |
| 70 | 55時間 | 18 | |
| 71 | 56時間 | 14 | |
| 72 | 57時間 | 10 | |
| 73 | 58時間 | 19 | |
| 74 | 59時間 | 17 | |
| 75 | 60時間 | 15 | |
| 76 | 61時間 | 12 | |
| 77 | 62時間 | 19 | |
| 78 | 63時間 | 21 | |
| 79 | 64時間 | 21 | |
| 80 | 65時間 | 18 | |
| 81 | 66時間 | 26 | |
| 82 | 67時間 | 28 | |
| 83 | 68時間 | 20 | |
| 84 | 69時間 | 44 | |
| 85 | 70時間 | 46 | |
| 86 | 71時間 | 58 | |
| 87 | 3日 | 467 | |
| 88 | 4日 | 355 | |
| 89 | 5日 | 352 | |
| 90 | 6日 | 291 | |
| 91 | 7日 | 265 | |
| 92 | 8日 | 171 | |
| 93 | 9日 | 153 | |
| 94 | 10日 | 144 | |
| 95 | 11日 | 135 | |
| 96 | 12日 | 150 | |
| 97 | 13日 | 149 | |
| 98 | 14日 | 136 | |
| 99 | 15日 | 96 | |
| 100 | 16日 | 93 | |
| 101 | 17日 | 84 | |
| 102 | 18日 | 91 | |
| 103 | 19日 | 93 | |
| 104 | 20日 | 94 | |
| 105 | 21日 | 75 | |
| 106 | 22日 | 72 | |
| 107 | 23日 | 61 | |
| 108 | 24日 | 52 | |
| 109 | 25日 | 62 | |
| 110 | 26日 | 71 | |
| 111 | 27日 | 56 | |
| 112 | 28日 | 68 | |
| 113 | 29日 | 46 | |
| 114 | 4週間 | 225 | |
| 115 | 5週間 | 307 | |
| 116 | 6週間 | 229 | |
| 117 | 7週間 | 203 | |
| 118 | 8週間 | 172 | |
| 119 | 9週間 | 146 | |
| 120 | 10週間 | 143 | |
| 121 | 11週間 | 136 | |
| 122 | 12週間 | 134 | |
| 123 | 13週間 | 115 | |
| 124 | 14週間 | 119 | |
| 125 | 15週間 | 113 | |
| 126 | 16週間 | 93 | |
| 127 | 17週間 | 109 | |
| 128 | 18週間 | 82 | |
| 129 | 19週間 | 65 | |
| 130 | 20週間 | 67 | |
| 131 | 21週間 | 73 | |
| 132 | 22週間 | 59 | |
| 133 | 23週間 | 70 | |
| 134 | 24週間 | 49 | |
| 135 | 25週間 | 53 | |
| 136 | 26週間 | 37 | |
| 137 | 27週間 | 44 | |
| 138 | 28週間 | 38 | |
| 139 | 29週間 | 35 | |
| 140 | 30週間 | 39 | |
| 141 | 31週間 | 27 | |
| 142 | 32週間 | 21 | |
| 143 | 33週間 | 36 | |
| 144 | 34週間 | 26 | |
| 145 | 35週間 | 29 | |
| 146 | 36週間 | 22 | |
| 147 | 37週間 | 23 | |
| 148 | 38週間 | 21 | |
| 149 | 39週間 | 15 | |
| 150 | 40週間 | 15 | |
| 151 | 41週間 | 29 | |
| 152 | 42週間 | 28 | |
| 153 | 43週間 | 19 | |
| 154 | 44週間 | 17 | |
| 155 | 45週間 | 18 | |
| 156 | 46週間 | 18 | |
| 157 | 47週間 | 24 | |
| 158 | 48週間 | 20 | |
| 159 | 49週間 | 15 | |
| 160 | 50週間 | 14 | |
| 161 | 51週間 | 18 | |
| 162 | 52週間 | 2 |
ドメイン(ISP)
| 1 | m | 13,299 | |
| 2 | ocn.ne.jp | 12,651 | |
| 3 | bbtec.net | 10,200 | |
| 4 | plala.or.jp | 4,772 | |
| 5 | dion.ne.jp | 4,666 | |
| 6 | infoweb.ne.jp | 4,524 | |
| 7 | mesh.ad.jp | 2,764 | |
| 8 | so-net.ne.jp | 2,375 | |
| 9 | ucom.ne.jp | 2,149 | |
| 10 | eonet.ne.jp | 1,910 | |
| 11 | home.ne.jp | 1,668 | |
| 12 | asahi-net.or.jp | 1,479 | |
| 13 | zaq.ne.jp | 1,084 | |
| 14 | nttpc.ne.jp | 1,075 | |
| 15 | point.ne.jp | 919 | |
| 16 | odn.ne.jp | 898 | |
| 17 | odn.ad.jp | 834 | |
| 18 | wakwak.ne.jp | 740 | |
| 19 | vectant.ne.jp | 700 | |
| 20 | dti.ne.jp | 538 | |
| 21 | fujitsu.co.jp | 512 | |
| 22 | dy.bbexcite.jp | 489 | |
| 23 | yournet.ne.jp | 449 | |
| 24 | nec.co.jp | 417 | |
| 25 | hi-ho.ne.jp | 416 | |
| 26 | 64.233.166.* | 395 | |
| 27 | t-com.ne.jp | 391 | |
| 28 | eaccess.ne.jp | 363 | |
| 29 | hitachi.co.jp | 307 | |
| 30 | 2iij.net | 301 | |
| 31 | sannet.ne.jp | 299 | |
| 32 | tnc.ne.jp | 291 | |
| 33 | alpha-net.ne.jp | 254 | |
| 34 | tiki.ne.jp | 242 | |
| 35 | sony.co.jp | 215 | |
| 36 | mei.co.jp | 213 | |
| 37 | bit-drive.ne.jp | 212 | |
| 38 | megaegg.ne.jp | 205 | |
| 39 | kcn.ne.jp | 204 | |
| 40 | iij4u.or.jp | 197 | |
| 41 | aitai.ne.jp | 188 | |
| 42 | denkosekka.ne.jp | 179 | |
| 43 | toshiba.co.jp | 176 | |
| 44 | unisys.co.jp | 174 | |
| 45 | enjoy.ne.jp | 164 | |
| 46 | nifty.com | 159 | |
| 47 | katch.ne.jp | 158 | |
| 48 | catv02.itscom.jp | 156 | |
| 49 | prin.ne.jp | 156 | |
| 50 | ics.aqstage.jp | 152 | |
| 51 | bai.ne.jp | 148 | |
| 52 | il24.net | 144 | |
| 53 | catv01.itscom.jp | 142 | |
| 54 | pwd.ne.jp | 142 | |
| 55 | thn.ne.jp | 140 | |
| 56 | ccnw.ne.jp | 139 | |
| 57 | kanto-gakuin.ac.jp | 133 | |
| 58 | ztv.ne.jp | 129 | |
| 59 | ucatv.ne.jp | 116 | |
| 60 | cty-net.ne.jp | 113 | |
| 61 | melco.co.jp | 112 | |
| 62 | kddi.com | 111 | |
| 63 | ricoh.co.jp | 106 | |
| 64 | ap.gmo-access.jp | 98 | |
| 65 | janis.or.jp | 97 | |
| 66 | fiberbit.net | 96 | |
| 67 | zero-isp.net | 96 | |
| 68 | 219.117.48.* | 95 | |
| 69 | u-tokyo.ac.jp | 94 | |
| 70 | 150.69.154.* | 91 | |
| 71 | ibm.com | 91 | |
| 72 | synapse.ne.jp | 91 | |
| 73 | nttdata.co.jp | 90 | |
| 74 | epson.co.jp | 89 | |
| 75 | fujixerox.co.jp | 88 | |
| 76 | msn.com | 86 | |
| その他少数派(6949件) | 24,885 |
OS(機種)
| 1 | Windows XP | 64,732 | |
| 2 | Windows 2000 | 14,844 | |
| 3 | m | 13,299 | |
| 4 | Windows 98 | 3,410 | |
| 5 | Windows ME | 2,995 | |
| 6 | Macintosh | 2,005 | |
| その他少数派(51件) | 1,444 |
ブラウザ
| 1 | Internet Explorer 6.0 | 75,179 | |
| 2 | m | 13,299 | |
| 3 | Mozilla 1.8.0.3 | 5,067 | |
| 4 | Internet Explorer 5.5 | 1,166 | |
| 5 | Safari | 1,045 | |
| 6 | Opera 8.54 | 992 | |
| 7 | Internet Explorer 7.0 | 789 | |
| 8 | Mozilla 1.8.0.2 | 646 | |
| 9 | Mozilla 1.7.12 | 633 | |
| 10 | Netscape 3.01 | 624 | |
| 11 | Internet Explorer 5.01 | 575 | |
| 12 | Netscape 7.1 | 518 | |
| 13 | Internet Explorer 5.0 | 370 | |
| 14 | Opera 8.5 | 327 | |
| 15 | Internet Explorer 5.17 | 207 | |
| 16 | Mozilla 1.8.0.1 | 189 | |
| 17 | Netscape 2.0 | 162 | |
| 18 | Opera 8.53 | 158 | |
| 19 | Netscape 4.0 | 154 | |
| 20 | Internet Explorer 5.23 | 138 | |
| 21 | Mozilla 1.7.8 | 126 | |
| 22 | Netscape 3.0 | 116 | |
| 23 | Mozilla 1.7.10 | 108 | |
| 24 | WeBoX/0.98 | 106 | |
| 25 | Mozilla 1.8 | 90 | |
| 26 | msnbot/0.9 | 86 | |
| その他少数派(150件) | 1,583 |
国/言語
| 1 | 日本語 | 86,795 | |
| その他少数派(32件) | 3,606,409 |
ディスプレイ複合統計
| 1 | 1024 x 768 x 32bit | 27,921 | |
| 2 | 1280 x 1024 x 32bit | 17,515 | |
| 3 | 1024 x 768 x 16bit | 13,866 | |
| 4 | 1024 x 768 x 24bit | 2,756 | |
| 5 | 1280 x 1024 x 16bit | 2,326 | |
| 6 | 1280 x 800 x 32bit | 1,743 | |
| 7 | 1280 x 768 x 32bit | 1,635 | |
| 8 | 1400 x 1050 x 32bit | 1,481 | |
| 9 | 1600 x 1200 x 32bit | 1,428 | |
| 10 | 1152 x 864 x 32bit | 1,377 | |
| 11 | 800 x 600 x 32bit | 947 | |
| 12 | 800 x 600 x 16bit | 874 | |
| 13 | 1280 x 960 x 32bit | 627 | |
| 14 | 1400 x 1050 x 16bit | 542 | |
| 15 | 1680 x 1050 x 32bit | 507 | |
| 16 | 1920 x 1200 x 32bit | 393 | |
| 17 | 1280 x 1024 x 24bit | 387 | |
| 18 | 1440 x 900 x 32bit | 319 | |
| 19 | 1152 x 864 x 16bit | 291 | |
| 20 | 800 x 600 x 24bit | 252 | |
| 21 | 1280 x 768 x 16bit | 195 | |
| 22 | 1600 x 1200 x 16bit | 162 | |
| 23 | 1360 x 768 x 32bit | 115 | |
| 24 | 1024 x 768 x 8bit | 114 | |
| 25 | 1152 x 864 x 24bit | 114 | |
| 26 | 1366 x 768 x 32bit | 112 | |
| 27 | 1280 x 854 x 32bit | 110 | |
| 28 | 1152 x 870 x 32bit | 86 | |
| 29 | 1280 x 800 x 16bit | 81 | |
| 30 | 1280 x 960 x 16bit | 64 | |
| その他少数派(161件) | 1,088 |
解像度
| 1 | 1024 x 768 | 46,169 | |
| 2 | 1280 x 1024 | 21,133 | |
| 3 | 237 x 0 | 13,299 | |
| その他少数派(113件) | 14,826,020 |
カラー数
| 1 | 32bit | 56,755 | |
| 2 | 16bit | 18,707 | |
| 3 | 24bit | 3,640 | |
| 4 | 8bit | 193 | |
| その他少数派(3件) | 69 |