Wizard_yuuyuuAccess200703ka.htm

2007年04月01日

2007年03月Wizard_yuuyuuアクセス解析

 

時系列アクセス推移  Visit : 109,153 Page View : 223,395(7,206.3/day)

03/31(Sat) 3,355 6,760
03/30(Fri) 3,801 7,792
03/29(Thr) 3,729 7,689
03/28(Wed) 3,757 7,882
03/27(Tue) 3,906 8,019
03/26(Mon) 3,701 7,522
03/25(Sun) 3,435 7,355
03/24(Sat) 3,138 6,642
03/23(Fri) 3,263 6,386
03/22(Thr) 3,399 6,941
03/21(Wed) 3,473 7,298
03/20(Tue) 3,564 6,884
03/19(Mon) 3,703 7,270
03/18(Sun) 3,251 6,678
03/17(Sat) 3,045 6,483
03/16(Fri) 3,411 6,667
03/15(Thr) 3,582 7,160
03/14(Wed) 3,565 7,508
03/13(Tue) 3,602 7,420
03/12(Mon) 3,910 7,859
03/11(Sun) 3,465 7,318
03/10(Sat) 3,263 6,740
03/09(Fri) 3,551 7,197
03/08(Thr) 3,632 7,193
03/07(Wed) 3,888 7,700
03/06(Tue) 3,873 8,096
03/05(Mon) 3,982 8,272
03/04(Sun) 3,137 6,677
03/03(Sat) 3,045 6,450
03/02(Fri) 3,291 6,416
03/01(Thr) 3,436 7,121

 

ページ毎アクセス一覧 Visit : 109,153 Page View : 223,395

ページ001 2,602 5,937
ページ002 71 803
ページ003 46 303
ページ004 669 1,769
ページ005 845 2,446
ページ006 112 503
ページ007 271 556
ページ008 27 70
ページ009 14 96
ページ010 30 204
ページ011 71 238
ページ012 44 131
ページ013 17 77
ページ014 19 58
ページ015 18 91
ページ016 86 177
ページ017 618 1,881
ページ018 256 525
ページ019 2,933 4,182
ページ020 401 908
ページ021 917 1,302
ページ022 163 249
ページ023 133 710
ページ024 4,393 7,741
ページ025 739 1,513
ページ026 167 776
ページ027 5,725 11,182
ページ028 6,358 15,277
ページ029 2,295 6,340
ページ030 1,472 4,325
ページ031 8 72
ページ032 351 1,329
ページ033 302 802
ページ034 120 245
ページ035 1,596 2,225
ページ036 1,398 2,456
ページ037 69 125
ページ038 1,313 2,724
ページ039 185 346
ページ040 155 204
ページ041 14 22
ページ042 8 15
ページ043 34 65
ページ044 70 141
ページ045 70 135
ページ046 13 18
ページ047 2,827 4,479
ページ048 842 1,489
ページ049 1,430 2,073
ページ050 365 590
ページ051 527 955
ページ052 0 0
ページ053 81 573
ページ054 78 314
ページ055 680 2,009
ページ056 1,715 3,159
ページ057 167 393
ページ058 545 2,249
ページ059 2,798 4,234
ページ060 28,375 48,429
ページ061 458 723
ページ062 4,444 10,820
ページ063 65 109
ページ064 7,252 16,575
ページ065 20 65
ページ066 73 247
ページ067 2,739 7,202
ページ068 15 34
ページ069 9 21
ページ070 14 88
ページ071 5 10
ページ072 14 35
ページ073 4 7
ページ074 4 7
ページ075 20 34
ページ076 299 856
ページ077 13 27
ページ078 19 41
ページ079 4 5
ページ080 4 5
ページ081 5 12
ページ082 4 7
ページ083 3,928 7,846
ページ084 697 1,755
ページ085 4,885 11,455
ページ086 1,026 1,898
ページ087 316 772
ページ088 654 1,103
ページ089 1,206 2,255
ページ090 735 1,201
ページ091 255 372
ページ092 240 331
ページ093 88 192
ページ094 15 30
ページ095 1,900 4,880
ページ096 76 135

 

リンク元統計

 

何度目の訪問か Visit : 109,153 Analyzable : 98,105

1 1回目 90.1% 88,396
2 2回目 3.1% 3,102
3 3回目 1.6% 1,605
4 4回目 0.9% 947
5 5回目 0.6% 684
6 6回目 0.5% 581
7 7回目 0.4% 399
8 8回目 0.2% 254
9 9回目 0.2% 224
10 10-19 1% 1,012
11 20-29 0.3% 378
12 30-39 0.1% 139
13 40-49 0.07% 73
14 50-59 0.03% 36
15 60-69 0.02% 27
16 70-79 0.02% 27
17 80-89 0.02% 21
18 90-99 0% 6
19 100-199 0.1% 158
20 200-299 0.02% 28
21 300-399 0% 8

 

OS(機種) Visit : 109,153 Analyzable : 107,382

1 Windows XP 75.6% 81,205
2 Windows 2000 13.4% 14,446
3 Windows Vista 2.7% 2,934
4 Windows 98 2.2% 2,436
5 Macintosh 2.2% 2,415
6 Windows ME 2.1% 2,333
7 Linux 0.3% 366
8 -AskJeevesJapan 0.2% 311
9 Windows Server 2003 0.2% 306
10 Windows 3.x 0.2% 241
11 Windows NT 0.1% 164
12 Windows 95 0.05% 57
  その他少数派(45件) 0.1% 168

-AskJeevesJapan とは、Ask.jpが配布しているセキュリティ強化ツールバーをインストールしたIEのUserAgentプロパティに追加される"文字列"で、http://ask.jp/toolbar.asp/ で配布されているツールバーをインストールすると、「InternetExplorer」というソフトの中にある「OS名を表す文字列」が「WindowsVista」や「WindowsXP」から「-AskJeevesJapan」に書き換わってしまう。

 

国/言語 Visit : 109,153 Analyzable : 105,685

1 日本語 98.2% 103,824
2 英語 1.5% 1,674
3 中国語 0.07% 75
  その他少数派(24件) 0.1% 112

 

解像度 Visit : 106,232 Analyzable : 96,523

1 1024 x 768 49.3% 47,641
2 1280 x 1024 28.1% 27,158
3 1280 x 800 4.6% 4,533
4 1400 x 1050 2.5% 2,459
5 1600 x 1200 2.3% 2,305
6 1280 x 768 2.3% 2,295
7 1152 x 864 2.1% 2,046
8 800 x 600 1.8% 1,775
9 1680 x 1050 1.5% 1,449
10 1440 x 900 1.3% 1,274
11 1920 x 1200 0.9% 925
12 1280 x 960 0.9% 922
13 1360 x 768 0.2% 246
14 1366 x 768 0.1% 172
15 1280 x 854 0.1% 107
16 640 x 480 0.1% 102
17 1152 x 870 0.09% 90
18 1024 x 600 0.07% 70
19 2560 x 1024 0.06% 67
20 480 x 272 0.06% 60
  その他少数派(117件) 0.8% 827

 

カラー数 Visit : 109,153 Analyzable : 99,444

1 32bit 77.2% 76,848
2 16bit 19.1% 19,089
3 24bit 3.3% 3,297
4 8bit 0.1% 153
  その他少数派(3件) 0.05% 57