200605.htm

2006年05月wizard_yuuyuuアクセス解析

 

Page View : 196,656
Visit : 91,630

 

時系列アクセス推移

05/31(Wed) 2,672 5,741
05/30(Tue) 2,744 5,710
05/29(Mon) 3,071 6,381
05/28(Sun) 2,559 5,790
05/27(Sat) 2,729 5,861
05/26(Fri) 2,805 5,894
05/25(Thr) 2,900 6,052
05/24(Wed) 2,946 6,479
05/23(Tue) 3,259 6,732
05/22(Mon) 3,209 6,441
05/21(Sun) 2,460 5,477
05/20(Sat) 2,611 5,891
05/19(Fri) 3,213 6,685
05/18(Thr) 3,522 7,111
05/17(Wed) 3,495 7,779
05/16(Tue) 3,280 7,024
05/15(Mon) 3,422 7,015
05/14(Sun) 3,078 6,649
05/13(Sat) 3,047 6,526
05/12(Fri) 3,249 6,769
05/11(Thr) 3,593 7,263
05/10(Wed) 3,163 6,970
05/09(Tue) 3,074 6,764
05/08(Mon) 3,578 7,757
05/07(Sun) 2,983 6,815
05/06(Sat) 2,526 5,756
05/05(Fri) 2,249 5,498
05/04(Thr) 2,618 5,338
05/03(Wed) 2,127 5,012
05/02(Tue) 2,762 5,876
05/01(Mon) 2,686 5,600

 

ページ毎アクセス一覧

Page1 3,892 7,859
Page2 82 733
Page3 92 409
Page4 826 2,358
Page5 1,151 3,428
Page6 240 820
Page7 347 710
Page8 62 145
Page9 37 124
Page10 63 291
Page11 90 364
Page12 30 153
Page13 31 114
Page14 28 98
Page15 35 127
Page16 135 299
Page17 495 1,778
Page18 445 811
Page19 2,442 3,769
Page20 649 1,195
Page21 935 1,569
Page22 157 235
Page23 682 1,553
Page24 4,533 8,109
Page25 919 1,833
Page26 466 1,285
Page27 6,948 13,485
Page28 5,376 15,741
Page29 1,795 5,343
Page30 1,305 4,222
Page31 34 177
Page32 325 1,201
Page33 349 814
Page34 134 278
Page35 1,570 2,301
Page36 1,129 2,010
Page37 111 184
Page38 3,764 7,379
Page39 281 471
Page40 142 207
Page41 44 68
Page42 17 25
Page43 100 163
Page44 95 161
Page45 12 18
Page46 24 41
Page47 2,170 3,487
Page48 918 1,636
Page49 1,147 1,810
Page50 628 1,014
Page51 558 1,151
Page52 122 220
Page53 56 412
Page54 315 1,023
Page55 694 2,211
Page56 1,251 2,438
Page57 148 370
Page58 737 2,378
Page59 2,199 3,695
Page60 20,259 37,508
Page61 538 915
Page62 4,253 10,470
Page63 77 170
Page64 3,172 5,957
Page65 64 136
Page66 92 240
Page67 1,825 5,182
Page68 26 70
Page69 15 19
Page70 17 63
Page71 10 26
Page72 17 30
Page73 10 16
Page74 10 15
Page75 11 19
Page76 270 1,218
Page77 18 49
Page78 34 81
Page79 10 14
Page80 11 13
Page81 13 24
Page82 10 14
Page83 1,983 4,797
Page84 285 982
Page85 3,006 7,922
Page86 431 964
Page87 197 453
Page88 480 870
Page89 361 758
Page90 488 876
Page91 126 194
Page92 116 169
Page93 33 119

 

リンク元統計

1 不詳(ブックマーク等) 10.8% 7,775
2 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%86%8D%... 0.2% 205
3 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/wi... 0.2% 188
4 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%AF%... 0.2% 161
5 サイト内リンク 0.1% 138
6 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/bo... 0.1% 116
7 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%8F%... 0.1% 89
8 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/index.html 0.1% 87
9 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/hard_disk/h... 0.1% 84
10 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS+%E5%86%... 0.1% 80
11 blockedReferrer 0.1% 77
12 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/maintenance... 0.1% 75
13 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/ms... 0.09% 71
14 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%8F%... 0.09% 70
15 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.09% 69
16 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E3%80%8... 0.09% 69
17 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E5%86%8... 0.09% 65
18 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%AD%... 0.08% 58
19 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E3%81%A... 0.07% 52
20 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=windows+%E... 0.07% 52
21 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%86%8D%... 0.07% 51
22 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=... 0.06% 48
23 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=... 0.06% 48
24 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/in... 0.06% 47
25 http://ugnews.net/ 0.05% 41
26 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%B3%A8%CA%B8%B... 0.05% 40
27 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%86%8D%... 0.05% 39
28 http://bbs.lunascape.jp/ThreadDetail.aspx?ThreadI... 0.05% 38
29 http://q.hatena.ne.jp/1137494917 0.05% 38
30 http://search.nikkei.co.jp/c/t?keyword=%B0%A7%BB%... 0.05% 38
31 http://search.nikkei.co.jp/c/t?keyword=%B0%A7%BB%... 0.05% 36
32 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.05% 36
33 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.05% 36
34 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E8%B5%B7%... 0.05% 36
35 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%AF%... 0.04% 35
36 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=os+%E5%86%... 0.04% 35
37 http://pages.yahoo.co.jp/nhp/computers___internet... 0.04% 34
38 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/be... 0.04% 32
39 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/backup/back... 0.04% 32
40 http://www.google.com/search?sourceid=navclient&q... 0.04% 32
41 http://pages.yahoo.co.jp/nhp/arts/ascii_art 0.04% 31
42 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%88%9D%E5%B... 0.04% 31
43 http://j6.shinobi.jp/ufo/05711270X 0.04% 30
44 http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E3%82%AF%E3... 0.04% 30
45 http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E5%86%8D%E3... 0.04% 30
46 http://86o.net/rere/top.htm 0.04% 29
47 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%B1%BA%E7%A... 0.04% 29
48 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%84%A1%E6%9... 0.04% 29
49 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=... 0.04% 29
50 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%D1%A5%BD%A... 0.03% 28
51 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/startup/sta... 0.03% 28
52 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%8F%... 0.03% 28
53 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=XP+%E5%86%... 0.03% 28
54 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%CF%A5%A4%A... 0.03% 27
55 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/speed/speed... 0.03% 27
56 http://q.hatena.ne.jp/1139967171 0.03% 26
57 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=xp+%E5%86%... 0.03% 26
58 http://mixi.jp/show_friend.pl?id=4366525 0.03% 25
59 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%8F%... 0.03% 25
60 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%8F%... 0.03% 25
61 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%AA%... 0.03% 25
62 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/wi... 0.03% 24
63 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%EF%BC%AF%... 0.03% 24
64 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=... 0.03% 24
65 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%91%E3%8... 0.03% 23
66 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%8F%... 0.03% 23
67 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=windows+%E... 0.03% 23
68 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=... 0.03% 23
69 http://pages.yahoo.co.jp/nhp/computers___internet... 0.03% 22
70 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%96%87%E4%B... 0.03% 22
71 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/map/itemize... 0.03% 22
72 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%8F%... 0.03% 22
73 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=windows200... 0.03% 22
74 http://chiebukuro.yahoo.co.jp/service/question_de... 0.02% 21
75 http://search.yahoo.co.jp/search?p=windows+%BA%C6... 0.02% 21
76 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%AD%... 0.02% 21
77 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=windows%E3... 0.02% 21
78 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=windows+xp... 0.02% 21
79 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/down/down.htm 0.02% 20
80 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E4%B8%8A%... 0.02% 20
81 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E5%86%8... 0.02% 20
82 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%AF%... 0.02% 19
83 http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%AF%E3%83%... 0.02% 18
  その他少数派(60464件) 94.3% 67,847

 

検索エンジン

 

 

検索ワード

 

 

何度目の訪問か

1 1回目 80.4% 72,926
2 2回目 2.5% 2,354
3 3回目 1.3% 1,191
4 10-19 0.9% 888
5 undefined 14.6% 13,299
  その他少数派(17件) 17711.2% 16,059,697

 

前回訪問からの時間

1 1分未満 0.09% 11
2 1分 0.1% 14
3 2分 0.1% 14
4 3分 0.1% 18
5 4分 0.07% 9
6 5分 0.1% 12
7 6分 0.06% 8
8 7分 0.1% 13
9 8分 0.08% 10
10 9分 0.05% 6
11 10-19分 0.3% 45
12 20-29分 0.3% 40
13 30-39分 0.2% 33
14 40-49分 0.2% 28
15 50-59分 0.2% 25
16 1時間 0.6% 78
17 2時間 0.6% 79
18 3時間 0.3% 42
19 4時間 0.3% 37
20 5時間 0.2% 33
21 6時間 0.3% 35
22 7時間 0.2% 33
23 8時間 0.3% 35
24 9時間 0.4% 52
25 10時間 0.4% 58
26 11時間 0.4% 56
27 12時間 0.8% 101
28 13時間 0.9% 112
29 14時間 0.8% 98
30 15時間 1% 117
31 16時間 0.9% 115
32 17時間 0.9% 115
33 18時間 0.9% 113
34 19時間 1.1% 138
35 20時間 1.2% 140
36 21時間 1.2% 146
37 22時間 1.4% 174
38 23時間 1.9% 222
39 24時間 1.7% 205
40 25時間 1% 118
41 26時間 0.7% 86
42 27時間 0.5% 60
43 28時間 0.4% 50
44 29時間 0.3% 43
45 30時間 0.2% 31
46 31時間 0.3% 42
47 32時間 0.2% 30
48 33時間 0.2% 31
49 34時間 0.2% 28
50 35時間 0.2% 25
51 36時間 0.3% 39
52 37時間 0.1% 21
53 38時間 0.2% 26
54 39時間 0.2% 30
55 40時間 0.2% 31
56 41時間 0.3% 40
57 42時間 0.3% 45
58 43時間 0.3% 40
59 44時間 0.3% 43
60 45時間 0.4% 48
61 46時間 0.5% 68
62 47時間 0.7% 82
63 48時間 0.6% 75
64 49時間 0.4% 52
65 50時間 0.2% 30
66 51時間 0.2% 31
67 52時間 0.2% 25
68 53時間 0.1% 23
69 54時間 0.1% 17
70 55時間 0.1% 18
71 56時間 0.1% 14
72 57時間 0.08% 10
73 58時間 0.1% 19
74 59時間 0.1% 17
75 60時間 0.1% 15
76 61時間 0.1% 12
77 62時間 0.1% 19
78 63時間 0.1% 21
79 64時間 0.1% 21
80 65時間 0.1% 18
81 66時間 0.2% 26
82 67時間 0.2% 28
83 68時間 0.1% 20
84 69時間 0.3% 44
85 70時間 0.3% 46
86 71時間 0.4% 58
87 3日 4% 467
88 4日 3% 355
89 5日 3% 352
90 6日 2.5% 291
91 7日 2.2% 265
92 8日 1.4% 171
93 9日 1.3% 153
94 10日 1.2% 144
95 11日 1.1% 135
96 12日 1.2% 150
97 13日 1.2% 149
98 14日 1.1% 136
99 15日 0.8% 96
100 16日 0.7% 93
101 17日 0.7% 84
102 18日 0.7% 91
103 19日 0.7% 93
104 20日 0.8% 94
105 21日 0.6% 75
106 22日 0.6% 72
107 23日 0.5% 61
108 24日 0.4% 52
109 25日 0.5% 62
110 26日 0.6% 71
111 27日 0.4% 56
112 28日 0.5% 68
113 29日 0.3% 46
114 4週間 1.9% 225
115 5週間 2.6% 307
116 6週間 1.9% 229
117 7週間 1.7% 203
118 8週間 1.4% 172
119 9週間 1.2% 146
120 10週間 1.2% 143
121 11週間 1.1% 136
122 12週間 1.1% 134
123 13週間 0.9% 115
124 14週間 1% 119
125 15週間 0.9% 113
126 16週間 0.7% 93
127 17週間 0.9% 109
128 18週間 0.7% 82
129 19週間 0.5% 65
130 20週間 0.5% 67
131 21週間 0.6% 73
132 22週間 0.5% 59
133 23週間 0.6% 70
134 24週間 0.4% 49
135 25週間 0.4% 53
136 26週間 0.3% 37
137 27週間 0.3% 44
138 28週間 0.3% 38
139 29週間 0.3% 35
140 30週間 0.3% 39
141 31週間 0.2% 27
142 32週間 0.1% 21
143 33週間 0.3% 36
144 34週間 0.2% 26
145 35週間 0.2% 29
146 36週間 0.1% 22
147 37週間 0.1% 23
148 38週間 0.1% 21
149 39週間 0.1% 15
150 40週間 0.1% 15
151 41週間 0.2% 29
152 42週間 0.2% 28
153 43週間 0.1% 19
154 44週間 0.1% 17
155 45週間 0.1% 18
156 46週間 0.1% 18
157 47週間 0.2% 24
158 48週間 0.1% 20
159 49週間 0.1% 15
160 50週間 0.1% 14
161 51週間 0.1% 18
162 52週間 0.01% 2

 

ドメイン(ISP)

1 m 15.2% 13,299
2 ocn.ne.jp 14.5% 12,651
3 bbtec.net 11.7% 10,200
4 plala.or.jp 5.4% 4,772
5 dion.ne.jp 5.3% 4,666
6 infoweb.ne.jp 5.1% 4,524
7 mesh.ad.jp 3.1% 2,764
8 so-net.ne.jp 2.7% 2,375
9 ucom.ne.jp 2.4% 2,149
10 eonet.ne.jp 2.1% 1,910
11 home.ne.jp 1.9% 1,668
12 asahi-net.or.jp 1.6% 1,479
13 zaq.ne.jp 1.2% 1,084
14 nttpc.ne.jp 1.2% 1,075
15 point.ne.jp 1% 919
16 odn.ne.jp 1% 898
17 odn.ad.jp 0.9% 834
18 wakwak.ne.jp 0.8% 740
19 vectant.ne.jp 0.8% 700
20 dti.ne.jp 0.6% 538
21 fujitsu.co.jp 0.5% 512
22 dy.bbexcite.jp 0.5% 489
23 yournet.ne.jp 0.5% 449
24 nec.co.jp 0.4% 417
25 hi-ho.ne.jp 0.4% 416
26 64.233.166.* 0.4% 395
27 t-com.ne.jp 0.4% 391
28 eaccess.ne.jp 0.4% 363
29 hitachi.co.jp 0.3% 307
30 2iij.net 0.3% 301
31 sannet.ne.jp 0.3% 299
32 tnc.ne.jp 0.3% 291
33 alpha-net.ne.jp 0.2% 254
34 tiki.ne.jp 0.2% 242
35 sony.co.jp 0.2% 215
36 mei.co.jp 0.2% 213
37 bit-drive.ne.jp 0.2% 212
38 megaegg.ne.jp 0.2% 205
39 kcn.ne.jp 0.2% 204
40 iij4u.or.jp 0.2% 197
41 aitai.ne.jp 0.2% 188
42 denkosekka.ne.jp 0.2% 179
43 toshiba.co.jp 0.2% 176
44 unisys.co.jp 0.1% 174
45 enjoy.ne.jp 0.1% 164
46 nifty.com 0.1% 159
47 katch.ne.jp 0.1% 158
48 catv02.itscom.jp 0.1% 156
49 prin.ne.jp 0.1% 156
50 ics.aqstage.jp 0.1% 152
51 bai.ne.jp 0.1% 148
52 il24.net 0.1% 144
53 catv01.itscom.jp 0.1% 142
54 pwd.ne.jp 0.1% 142
55 thn.ne.jp 0.1% 140
56 ccnw.ne.jp 0.1% 139
57 kanto-gakuin.ac.jp 0.1% 133
58 ztv.ne.jp 0.1% 129
59 ucatv.ne.jp 0.1% 116
60 cty-net.ne.jp 0.1% 113
61 melco.co.jp 0.1% 112
62 kddi.com 0.1% 111
63 ricoh.co.jp 0.1% 106
64 ap.gmo-access.jp 0.1% 98
65 janis.or.jp 0.1% 97
66 fiberbit.net 0.1% 96
67 zero-isp.net 0.1% 96
68 219.117.48.* 0.1% 95
69 u-tokyo.ac.jp 0.1% 94
70 150.69.154.* 0.1% 91
71 ibm.com 0.1% 91
72 synapse.ne.jp 0.1% 91
73 nttdata.co.jp 0.1% 90
74 epson.co.jp 0.1% 89
75 fujixerox.co.jp 0.1% 88
76 msn.com 0.09% 86
  その他少数派(6949件) 28.5% 24,885

 

OS(機種)

1 Windows XP 63.8% 64,732
2 Windows 2000 14.6% 14,844
3 m 13.1% 13,299
4 Windows 98 3.3% 3,410
5 Windows ME 2.9% 2,995
6 Macintosh 1.9% 2,005
  その他少数派(51件) 1.4% 1,444

 

ブラウザ

1 Internet Explorer 6.0 72.9% 75,179
2 m 12.9% 13,299
3 Mozilla 1.8.0.3 4.9% 5,067
4 Internet Explorer 5.5 1.1% 1,166
5 Safari 1% 1,045
6 Opera 8.54 0.9% 992
7 Internet Explorer 7.0 0.7% 789
8 Mozilla 1.8.0.2 0.6% 646
9 Mozilla 1.7.12 0.6% 633
10 Netscape 3.01 0.6% 624
11 Internet Explorer 5.01 0.5% 575
12 Netscape 7.1 0.5% 518
13 Internet Explorer 5.0 0.3% 370
14 Opera 8.5 0.3% 327
15 Internet Explorer 5.17 0.2% 207
16 Mozilla 1.8.0.1 0.1% 189
17 Netscape 2.0 0.1% 162
18 Opera 8.53 0.1% 158
19 Netscape 4.0 0.1% 154
20 Internet Explorer 5.23 0.1% 138
21 Mozilla 1.7.8 0.1% 126
22 Netscape 3.0 0.1% 116
23 Mozilla 1.7.10 0.1% 108
24 WeBoX/0.98 0.1% 106
25 Mozilla 1.8 0.08% 90
26 msnbot/0.9 0.08% 86
  その他少数派(150件) 1.5% 1,583

 

国/言語

1 日本語 86.6% 86,795
  その他少数派(32件) 3601.8% 3,606,409

 

ディスプレイ複合統計

1 1024 x 768 x 32bit 35.5% 27,921
2 1280 x 1024 x 32bit 22.3% 17,515
3 1024 x 768 x 16bit 17.6% 13,866
4 1024 x 768 x 24bit 3.5% 2,756
5 1280 x 1024 x 16bit 2.9% 2,326
6 1280 x 800 x 32bit 2.2% 1,743
7 1280 x 768 x 32bit 2% 1,635
8 1400 x 1050 x 32bit 1.8% 1,481
9 1600 x 1200 x 32bit 1.8% 1,428
10 1152 x 864 x 32bit 1.7% 1,377
11 800 x 600 x 32bit 1.2% 947
12 800 x 600 x 16bit 1.1% 874
13 1280 x 960 x 32bit 0.7% 627
14 1400 x 1050 x 16bit 0.6% 542
15 1680 x 1050 x 32bit 0.6% 507
16 1920 x 1200 x 32bit 0.5% 393
17 1280 x 1024 x 24bit 0.4% 387
18 1440 x 900 x 32bit 0.4% 319
19 1152 x 864 x 16bit 0.3% 291
20 800 x 600 x 24bit 0.3% 252
21 1280 x 768 x 16bit 0.2% 195
22 1600 x 1200 x 16bit 0.2% 162
23 1360 x 768 x 32bit 0.1% 115
24 1024 x 768 x 8bit 0.1% 114
25 1152 x 864 x 24bit 0.1% 114
26 1366 x 768 x 32bit 0.1% 112
27 1280 x 854 x 32bit 0.1% 110
28 1152 x 870 x 32bit 0.1% 86
29 1280 x 800 x 16bit 0.1% 81
30 1280 x 960 x 16bit 0.08% 64
  その他少数派(161件) 1.3% 1,088

 

解像度

1 1024 x 768 57.2% 46,169
2 1280 x 1024 26.1% 21,133
3 237 x 0 16.4% 13,299
  その他少数派(113件) 18368.5% 14,826,020

 

カラー数

1 32bit 71.5% 56,755
2 16bit 23.5% 18,707
3 24bit 4.5% 3,640
4 8bit 0.2% 193
  その他少数派(3件) 0.08% 69