2007年02月 wizard_yuuyuu Acccess 解析
Page View : 187,956、Visit : 92,371 (Page View : 6,712.7/day)
時系列アクセス推移(Page View : 187,956、Visit : 92,371)
02/28(Wed) | 3,313 | 6,989 | |
02/27(Tue) | 3,760 | 7,311 | |
02/26(Mon) | 3,624 | 7,129 | |
02/25(Sun) | 3,214 | 6,612 | |
02/24(Sat) | 3,055 | 6,121 | |
02/23(Fri) | 3,305 | 6,968 | |
02/22(Thr) | 3,511 | 6,835 | |
02/21(Wed) | 3,646 | 7,477 | |
02/20(Tue) | 3,794 | 7,725 | |
02/19(Mon) | 3,893 | 7,600 | |
02/18(Sun) | 3,341 | 6,691 | |
02/17(Sat) | 2,974 | 6,293 | |
02/16(Fri) | 3,137 | 6,272 | |
02/15(Thr) | 3,157 | 6,148 | |
02/14(Wed) | 3,070 | 6,096 | |
02/13(Tue) | 3,266 | 6,965 | |
02/12(Mon) | 3,073 | 6,247 | |
02/11(Sun) | 2,906 | 6,291 | |
02/10(Sat) | 2,936 | 6,410 | |
02/09(Fri) | 2,894 | 5,962 | |
02/08(Thr) | 2,963 | 5,855 | |
02/07(Wed) | 3,139 | 6,249 | |
02/06(Tue) | 3,299 | 6,704 | |
02/05(Mon) | 3,503 | 7,082 | |
02/04(Sun) | 3,174 | 6,830 | |
02/03(Sat) | 3,315 | 6,841 | |
02/02(Fri) | 3,480 | 6,842 | |
02/01(Thr) | 3,629 | 7,411 |
ページ毎アクセス一覧(Page View : 187,956・Visit : 92,371)
ページ001 | 2,639 | 5,543 | |
ページ002 | 74 | 700 | |
ページ003 | 53 | 348 | |
ページ004 | 557 | 1,657 | |
ページ005 | 770 | 2,203 | |
ページ006 | 110 | 500 | |
ページ007 | 222 | 432 | |
ページ008 | 21 | 65 | |
ページ009 | 18 | 96 | |
ページ010 | 26 | 156 | |
ページ011 | 66 | 236 | |
ページ012 | 38 | 103 | |
ページ013 | 12 | 40 | |
ページ014 | 14 | 53 | |
ページ015 | 14 | 69 | |
ページ016 | 106 | 201 | |
ページ017 | 579 | 1,849 | |
ページ018 | 239 | 523 | |
ページ019 | 2,828 | 4,000 | |
ページ020 | 329 | 700 | |
ページ021 | 773 | 1,229 | |
ページ022 | 108 | 158 | |
ページ023 | 332 | 970 | |
ページ024 | 4,480 | 7,709 | |
ページ025 | 549 | 1,230 | |
ページ026 | 313 | 817 | |
ページ027 | 6,022 | 11,231 | |
ページ028 | 5,458 | 12,935 | |
ページ029 | 2,192 | 5,553 | |
ページ030 | 1,259 | 3,890 | |
ページ031 | 16 | 121 | |
ページ032 | 230 | 1,024 | |
ページ033 | 231 | 642 | |
ページ034 | 100 | 156 | |
ページ035 | 1,371 | 1,926 | |
ページ036 | 855 | 1,546 | |
ページ037 | 53 | 117 | |
ページ038 | 881 | 2,085 | |
ページ039 | 194 | 361 | |
ページ040 | 120 | 157 | |
ページ041 | 20 | 28 | |
ページ042 | 4 | 11 | |
ページ043 | 19 | 49 | |
ページ044 | 54 | 96 | |
ページ045 | 57 | 127 | |
ページ046 | 13 | 18 | |
ページ047 | 2,224 | 3,622 | |
ページ048 | 782 | 1,354 | |
ページ049 | 1,183 | 1,776 | |
ページ050 | 300 | 502 | |
ページ051 | 530 | 1,045 | |
ページ052 | 1 | 1 | |
ページ053 | 59 | 464 | |
ページ054 | 146 | 385 | |
ページ055 | 560 | 1,627 | |
ページ056 | 1,586 | 3,126 | |
ページ057 | 128 | 315 | |
ページ058 | 503 | 1,860 | |
ページ059 | 2,781 | 4,433 | |
ページ060 | 24,116 | 40,863 | |
ページ061 | 536 | 869 | |
ページ062 | 3,829 | 9,144 | |
ページ063 | 48 | 112 | |
ページ064 | 3,702 | 8,586 | |
ページ065 | 21 | 63 | |
ページ066 | 77 | 204 | |
ページ067 | 1,913 | 5,246 | |
ページ068 | 13 | 36 | |
ページ069 | 6 | 12 | |
ページ070 | 6 | 45 | |
ページ071 | 5 | 12 | |
ページ072 | 7 | 21 | |
ページ073 | 3 | 9 | |
ページ074 | 3 | 5 | |
ページ075 | 9 | 19 | |
ページ076 | 187 | 549 | |
ページ077 | 20 | 50 | |
ページ078 | 18 | 52 | |
ページ079 | 2 | 5 | |
ページ080 | 4 | 7 | |
ページ081 | 4 | 9 | |
ページ082 | 2 | 4 | |
ページ083 | 3,518 | 7,000 | |
ページ084 | 601 | 1,650 | |
ページ085 | 3,817 | 9,116 | |
ページ086 | 873 | 1,598 | |
ページ087 | 213 | 561 | |
ページ088 | 473 | 879 | |
ページ089 | 646 | 1,377 | |
ページ090 | 563 | 963 | |
ページ091 | 161 | 239 | |
ページ092 | 182 | 250 | |
ページ093 | 71 | 115 | |
ページ094 | 8 | 19 | |
ページ095 | 1,460 | 3,999 | |
ページ096 | 52 | 98 |
リンク元統計(20日、Page View : 7,725・Analyzable : 3,425)TOP100件
リンク元統計(25日、Page View : 6,612・Analyzable : 5,446)TOP20件
検索エンジン(20日、Page View : 7,725・Analyzable : 3,027)
1 | 83.2% | 2,521 | |
2 | Yahoo!JAPAN | 9.4% | 285 |
3 | MSN | 1.5% | 47 |
4 | Goo | 1.5% | 46 |
5 | BIGLOBE | 1.1% | 36 |
6 | @nifty | 1.1% | 36 |
7 | OCN | 0.7% | 22 |
8 | infoseek | 0.5% | 16 |
9 | Excite | 0.4% | 14 |
10 | dion | 0.06% | 2 |
11 | Alltheweb | 0.03% | 1 |
12 | livedoor | 0.03% | 1 |
検索ワード(20日、Page View : 7,725・Analyzable : 7,041)TOP100件
1 | 再インストール | 2.9% | 206 |
2 | windows | 2.4% | 170 |
3 | インストール | 2.1% | 150 |
4 | XP | 1.9% | 137 |
5 | ハードディスク | 1.8% | 127 |
6 | 起動ディスク | 1.6% | 117 |
7 | xp | 1.6% | 117 |
8 | Windows | 1.2% | 87 |
9 | 初期化 | 1.2% | 87 |
10 | パソコン | 1.1% | 79 |
11 | クリーンインストール | 1% | 76 |
12 | 使い方 | 0.8% | 63 |
13 | 2000 | 0.7% | 54 |
14 | OS | 0.7% | 53 |
15 | 方法 | 0.6% | 48 |
16 | 作成 | 0.6% | 44 |
17 | フォーマット | 0.6% | 43 |
18 | windows2000 | 0.5% | 42 |
19 | 初心者 | 0.5% | 40 |
20 | 絵文字 | 0.5% | 40 |
21 | 増設 | 0.5% | 39 |
22 | 会計報告 | 0.5% | 38 |
23 | キーボード | 0.4% | 34 |
24 | HDD | 0.4% | 33 |
25 | ハイパーリンク | 0.4% | 31 |
26 | USB | 0.4% | 29 |
27 | バックアップ | 0.3% | 28 |
28 | SATA | 0.3% | 28 |
29 | Windows2000 | 0.3% | 27 |
30 | WindowsXP | 0.3% | 27 |
31 | フリー | 0.3% | 25 |
32 | 上書きインストール | 0.3% | 24 |
33 | 起動 | 0.3% | 24 |
34 | 設定 | 0.3% | 23 |
35 | エクセル | 0.3% | 23 |
36 | windowsxp | 0.3% | 23 |
37 | テンプレート | 0.2% | 21 |
38 | excel | 0.2% | 20 |
39 | フリーソフト | 0.2% | 20 |
40 | BIOS | 0.2% | 19 |
41 | os | 0.2% | 19 |
42 | 回避 | 0.2% | 18 |
43 | 無料 | 0.2% | 18 |
44 | ブート | 0.2% | 18 |
45 | ダウンロード | 0.2% | 18 |
46 | キーボード操作 | 0.2% | 18 |
47 | 修復インストール | 0.2% | 17 |
48 | usb | 0.2% | 17 |
49 | word | 0.2% | 16 |
50 | windowsXP | 0.2% | 16 |
51 | windows98 | 0.2% | 16 |
52 | ディスク | 0.2% | 16 |
53 | 画像 | 0.2% | 15 |
54 | ソフト | 0.2% | 15 |
55 | DOS | 0.2% | 15 |
56 | リカバリーディスク | 0.2% | 15 |
57 | win | 0.1% | 14 |
58 | 手順 | 0.1% | 14 |
59 | IME | 0.1% | 14 |
60 | 2003 | 0.1% | 14 |
61 | 認証 | 0.1% | 14 |
62 | ドライバ | 0.1% | 14 |
63 | sata | 0.1% | 14 |
64 | CD | 0.1% | 14 |
65 | リカバリディスク | 0.1% | 14 |
66 | format | 0.1% | 14 |
67 | OEM | 0.1% | 13 |
68 | OS再インストール | 0.1% | 13 |
69 | リカバリ | 0.1% | 13 |
70 | office | 0.1% | 13 |
71 | 再セットアップ | 0.1% | 13 |
72 | フォント | 0.1% | 13 |
73 | vista | 0.1% | 13 |
74 | dell | 0.1% | 12 |
75 | bios | 0.1% | 12 |
76 | Windows98 | 0.1% | 12 |
77 | XP | 0.1% | 12 |
78 | シリアルATA | 0.1% | 12 |
79 | 書き方 | 0.1% | 12 |
80 | 文例 | 0.1% | 12 |
81 | パワーポイント | 0.1% | 11 |
82 | 再起動 | 0.1% | 11 |
83 | 接続 | 0.1% | 11 |
84 | 変更 | 0.1% | 11 |
85 | 外付けハードディスク | 0.1% | 11 |
86 | WINDOWS | 0.1% | 11 |
87 | 98 | 0.1% | 11 |
88 | ウィンドウズ | 0.1% | 11 |
89 | DELL | 0.1% | 10 |
90 | アップグレード | 0.1% | 10 |
91 | RAID | 0.1% | 10 |
92 | PC | 0.1% | 10 |
93 | Vista | 0.1% | 10 |
94 | リンク | 0.1% | 10 |
95 | jwcad | 0.1% | 9 |
96 | linux | 0.1% | 9 |
97 | 拡張子 | 0.1% | 9 |
98 | 外付け | 0.1% | 9 |
99 | マルチブート | 0.1% | 9 |
100 | raid | 0.1% | 9 |
何度目の訪問か(20日 Visit : 3,794・Analyzable : 3,391)
1 | 1回目 | 90.8% | 3,081 |
2 | 2回目 | 3.1% | 107 |
3 | 3回目 | 1.7% | 59 |
4 | 4回目 | 1.1% | 39 |
5 | 5回目 | 0.7% | 24 |
6 | 6回目 | 0.3% | 12 |
7 | 7回目 | 0.3% | 12 |
8 | 8回目 | 0.2% | 7 |
9 | 9回目 | 0.2% | 7 |
10 | 10-19 | 0.6% | 22 |
11 | 20-29 | 0.3% | 11 |
12 | 30-39 | 0.05% | 2 |
13 | 40-49 | 0.02% | 1 |
14 | 50-59 | 0.05% | 2 |
15 | 60-69 | 0.02% | 1 |
16 | 90-99 | 0.02% | 1 |
17 | 100-199 | 0.05% | 2 |
18 | 200-299 | 0.02% | 1 |
ドメイン(ISP)(02月 Visit : 92,371・Analyzable : 92,371)Top100
1 | ocn.ne.jp | 14.3% | 13,245 |
2 | bbtec.net | 10.6% | 9,819 |
3 | infoweb.ne.jp | 5.4% | 5,006 |
4 | dion.ne.jp | 5.2% | 4,843 |
5 | plala.or.jp | 5.1% | 4,760 |
6 | mesh.ad.jp | 3.3% | 3,062 |
7 | so-net.ne.jp | 2.8% | 2,632 |
8 | ucom.ne.jp | 2.3% | 2,177 |
9 | eonet.ne.jp | 2.2% | 2,100 |
10 | home.ne.jp | 1.7% | 1,640 |
11 | asahi-net.or.jp | 1.7% | 1,586 |
12 | nttpc.ne.jp | 1% | 983 |
13 | zaq.ne.jp | 1% | 942 |
14 | odn.ne.jp | 0.8% | 798 |
15 | dti.ne.jp | 0.8% | 794 |
16 | odn.ad.jp | 0.8% | 790 |
17 | wakwak.ne.jp | 0.8% | 787 |
18 | vectant.ne.jp | 0.8% | 755 |
19 | dy.bbexcite.jp | 0.7% | 687 |
20 | 72.14.194.* | 0.6% | 604 |
21 | point.ne.jp | 0.5% | 481 |
22 | yournet.ne.jp | 0.5% | 480 |
23 | fujitsu.co.jp | 0.5% | 474 |
24 | nec.co.jp | 0.4% | 456 |
25 | hi-ho.ne.jp | 0.4% | 447 |
26 | t-com.ne.jp | 0.4% | 443 |
27 | 64.233.172.* | 0.4% | 417 |
28 | eaccess.ne.jp | 0.4% | 401 |
29 | hitachi.co.jp | 0.3% | 342 |
30 | alpha-net.ne.jp | 0.3% | 300 |
31 | 2iij.net | 0.2% | 271 |
32 | nifty.com | 0.2% | 271 |
33 | tiki.ne.jp | 0.2% | 266 |
34 | sannet.ne.jp | 0.2% | 260 |
35 | megaegg.ne.jp | 0.2% | 250 |
36 | tnc.ne.jp | 0.2% | 247 |
37 | catv02.itscom.jp | 0.2% | 228 |
38 | sony.co.jp | 0.2% | 219 |
39 | kcn.ne.jp | 0.2% | 214 |
40 | mei.co.jp | 0.2% | 208 |
41 | aitai.ne.jp | 0.2% | 204 |
42 | toshiba.co.jp | 0.2% | 196 |
43 | bit-drive.ne.jp | 0.2% | 188 |
44 | iij4u.or.jp | 0.2% | 186 |
45 | pwd.ne.jp | 0.1% | 177 |
46 | cty-net.ne.jp | 0.1% | 171 |
47 | enjoy.ne.jp | 0.1% | 151 |
48 | kcn-tv.ne.jp | 0.1% | 151 |
49 | static.zoot.jp | 0.1% | 148 |
50 | bai.ne.jp | 0.1% | 141 |
51 | katch.ne.jp | 0.1% | 138 |
52 | prin.ne.jp | 0.1% | 137 |
53 | tns.ne.jp | 0.1% | 135 |
54 | 192.218.140.* | 0.1% | 133 |
55 | unisys.co.jp | 0.1% | 132 |
56 | ccnw.ne.jp | 0.1% | 124 |
57 | 66.180.82.* | 0.1% | 116 |
58 | ezweb.ne.jp | 0.1% | 106 |
59 | synapse.ne.jp | 0.1% | 106 |
60 | starcat.ne.jp | 0.1% | 101 |
61 | kyoto-u.ac.jp | 0.1% | 99 |
62 | courts.go.jp | 0.1% | 98 |
63 | mediatti.net | 0.1% | 97 |
64 | pikara.ne.jp | 0.1% | 97 |
65 | ztv.ne.jp | 0.1% | 97 |
66 | janis.or.jp | 0.1% | 96 |
67 | fujixerox.co.jp | 0.1% | 94 |
68 | nsk.ne.jp | 0.1% | 94 |
69 | ricoh.co.jp | 0.09% | 92 |
70 | u-tokyo.ac.jp | 0.09% | 90 |
71 | fiberbit.net | 0.09% | 88 |
72 | thn.ne.jp | 0.09% | 87 |
73 | mopera.ne.jp | 0.08% | 82 |
74 | canvas.ne.jp | 0.08% | 81 |
75 | zero-isp.net | 0.08% | 81 |
76 | ibm.com | 0.08% | 79 |
77 | ocn.ad.jp | 0.08% | 77 |
78 | oki.co.jp | 0.08% | 76 |
79 | seikyou.ne.jp | 0.08% | 76 |
80 | tcat.ne.jp | 0.08% | 76 |
81 | ncv.ne.jp | 0.08% | 75 |
82 | nttdocomo.co.jp | 0.08% | 75 |
83 | pref.hokkaido.jp | 0.08% | 75 |
84 | across.or.jp | 0.08% | 74 |
85 | oct-net.ne.jp | 0.08% | 74 |
86 | ap.gmo-access.jp | 0.07% | 73 |
87 | 202.229.5.* | 0.07% | 71 |
88 | kddi.com | 0.07% | 71 |
89 | cncm.ne.jp | 0.07% | 67 |
90 | lcv.ne.jp | 0.07% | 67 |
91 | hakata09.bbiq.jp | 0.07% | 66 |
92 | nttdata.co.jp | 0.07% | 66 |
93 | epson.co.jp | 0.06% | 64 |
94 | nirai.ne.jp | 0.06% | 64 |
95 | hokudai.ac.jp | 0.06% | 63 |
96 | xsp.fenics.jp | 0.06% | 63 |
97 | 210.147.5.* | 0.06% | 60 |
98 | sanyo.co.jp | 0.06% | 59 |
99 | george24.com | 0.06% | 58 |
100 | osaka-u.ac.jp | 0.06% | 58 |
OS(機種)(02月 Visit : 89,287・Analyzable : 87,885)
1 | Windows XP | 76.2% | 66,980 |
2 | Windows 2000 | 13.8% | 12,208 |
3 | Windows 98 | 2.4% | 2,146 |
4 | Windows ME | 2.1% | 1,916 |
5 | Macintosh | 2.1% | 1,888 |
6 | Windows Vista | 0.8% | 780 |
7 | Windows NT 6.0 | 0.7% | 694 |
8 | Linux | 0.3% | 304 |
9 | -AskJeevesJapan | 0.2% | 236 |
10 | Windows Server 2003 | 0.1% | 138 |
11 | Windows NT | 0.1% | 134 |
12 | Windows NT 5.2 | 0.1% | 120 |
13 | Windows 3.x | 0.1% | 105 |
14 | Windows 95 | 0.1% | 90 |
その他少数派(49件) | 0.1% | 146 |
ブラウザ(02月 Visit : 92,116・Analyzable : 92,116)
1 | Internet Explorer 6.0 | 72.1% | 66,448 |
2 | Internet Explorer 7.0 | 10.3% | 9,500 |
3 | Mozilla 1.8.1.1 | 5.7% | 5,337 |
4 | Mozilla 1.8.0.9 | 2.3% | 2,119 |
5 | Safari | 1.1% | 1,050 |
6 | Opera 9.10 | 1.1% | 1,033 |
7 | Mozilla 1.8.1.2 | 0.9% | 900 |
8 | Internet Explorer 5.5 | 0.8% | 761 |
9 | Internet Explorer 5.01 | 0.3% | 338 |
10 | Netscape 3.01 | 0.3% | 337 |
11 | Opera 9.02 | 0.3% | 321 |
12 | Netscape 7.1 | 0.3% | 314 |
13 | Mozilla 1.8.0.10 | 0.3% | 292 |
14 | Netscape 4.0 | 0.2% | 240 |
15 | Internet Explorer 5.0 | 0.2% | 205 |
16 | Mozilla 1.7.12 | 0.2% | 185 |
17 | Opera 9.01 | 0.2% | 185 |
18 | Mozilla 1.8.1 | 0.1% | 165 |
19 | Netscape 2.0 | 0.1% | 152 |
20 | Internet Explorer 5.17 | 0.1% | 141 |
21 | Opera 8.54 | 0.1% | 110 |
22 | Opera 9.00 | 0.1% | 101 |
23 | WeBoX/0.99 | 0.1% | 98 |
24 | Pockey-GetHTML/4.14.1 | 0.1% | 97 |
25 | Mozilla 1.8.0.7 | 0.1% | 96 |
26 | Opera 7.60 | 0.06% | 62 |
27 | Opera 8.5 | 0.06% | 61 |
28 | Internet Explorer 5.23 | 0.06% | 56 |
29 | Mozilla 1.7.10 | 0.05% | 49 |
30 | Netscape 7.02 | 0.05% | 49 |
その他少数派(152件) | 1.4% | 1,314 |
国/言語(02月 Visit : 92,371・Analyzable : 89,611)
1 | 日本語 | 97.9% | 87,739 |
2 | 英語 | 1.8% | 1,692 |
その他少数派(26件) | 0.1% | 121 |
ディスプレイ(複合統計)(02月 Visit : 92,371・Analyzable : 89,611)
1 | 1024 x 768 x 32bit | 33.8% | 27,926 |
2 | 1280 x 1024 x 32bit | 24.4% | 20,210 |
3 | 1024 x 768 x 16bit | 13.9% | 11,495 |
4 | 1280 x 800 x 32bit | 4.5% | 3,770 |
5 | 1280 x 1024 x 16bit | 2.7% | 2,274 |
6 | 1024 x 768 x 24bit | 2.5% | 2,071 |
7 | 1600 x 1200 x 32bit | 2% | 1,654 |
8 | 1280 x 768 x 32bit | 1.9% | 1,641 |
9 | 1400 x 1050 x 32bit | 1.9% | 1,624 |
10 | 1152 x 864 x 32bit | 1.7% | 1,457 |
11 | 1680 x 1050 x 32bit | 1.2% | 994 |
12 | 1440 x 900 x 32bit | 1% | 885 |
13 | 800 x 600 x 32bit | 0.9% | 759 |
14 | 1280 x 960 x 32bit | 0.9% | 744 |
15 | 1920 x 1200 x 32bit | 0.8% | 734 |
16 | 800 x 600 x 16bit | 0.6% | 550 |
17 | 1400 x 1050 x 16bit | 0.5% | 427 |
18 | 1280 x 1024 x 24bit | 0.4% | 347 |
19 | 1152 x 864 x 16bit | 0.3% | 267 |
20 | 1280 x 768 x 16bit | 0.2% | 237 |
21 | 1360 x 768 x 32bit | 0.2% | 226 |
22 | 1600 x 1200 x 16bit | 0.2% | 171 |
23 | 800 x 600 x 24bit | 0.1% | 165 |
24 | 1280 x 800 x 16bit | 0.1% | 162 |
25 | 1366 x 768 x 32bit | 0.1% | 141 |
26 | 1024 x 768 x 8bit | 0.1% | 85 |
27 | 1280 x 854 x 32bit | 0.1% | 85 |
28 | 1280 x 960 x 16bit | 0.1% | 85 |
29 | 1152 x 870 x 32bit | 0.07% | 65 |
30 | 1152 x 864 x 24bit | 0.07% | 59 |
その他少数派(183件) | 1.4% | 1,225 |
ディスプレイ(解像度)(02月 Visit : 92,371・Analyzable : 83,550)
1 | 1024 x 768 | 49.7% | 41,577 |
2 | 1280 x 1024 | 28.2% | 23,608 |
3 | 1280 x 800 | 4.7% | 3,935 |
4 | 1400 x 1050 | 2.5% | 2,116 |
5 | 1600 x 1200 | 2.2% | 1,910 |
6 | 1280 x 768 | 2.2% | 1,897 |
7 | 1152 x 864 | 2.1% | 1,785 |
8 | 800 x 600 | 1.7% | 1,503 |
9 | 1680 x 1050 | 1.2% | 1,077 |
10 | 1440 x 900 | 1.1% | 952 |
11 | 1280 x 960 | 1% | 849 |
12 | 1920 x 1200 | 0.9% | 807 |
13 | 1360 x 768 | 0.2% | 232 |
14 | 1366 x 768 | 0.1% | 142 |
15 | 640 x 480 | 0.1% | 97 |
16 | 1280 x 854 | 0.1% | 95 |
17 | 1152 x 870 | 0.08% | 72 |
18 | 1024 x 1280 | 0.05% | 48 |
19 | 1024 x 600 | 0.05% | 48 |
その他少数派(125件) | 0.9% | 800 |
ディスプレイ(カラー数)(02月 Visit : 92,371・Analyzable : 83,550)
1 | 32bit | 77.2% | 64,534 |
2 | 16bit | 19.2% | 16,096 |
3 | 24bit | 3.2% | 2,745 |
4 | 8bit | 0.1% | 127 |
その他少数派(4件) | 0.05% | 48 |