wizard_yuuyuu Access解析(2007年03月05日月曜日)

更新年月日:2007年03月10日

(2007年03月05日月曜日)
Visit : 3,982・Page View : 8,272

記憶している中でアクセスが一番多い日でなので理由を知りたかったが、調査結果で理由を掴めなかった。

時系列アクセス推移

263
147

181
105

153
079

111
043

068
026

111
032

057
025

053
027

219
096

348
165

427
235

473
246

480
218

534
228

523
260

547
267

495
268

532
230

492
203

473
225

402
194

423
231

485
227

422
205

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 

ページ毎アクセス一覧

ページ001 106 261
ページ002 0 36
ページ003 0 5
ページ004 31 77
ページ005 21 73
ページ006 6 24
ページ007 11 15
ページ008 1 1
ページ009 0 0
ページ010 0 2
ページ011 5 12
ページ012 4 6
ページ013 1 4
ページ014 0 1
ページ015 0 5
ページ016 2 6
ページ017 23 68
ページ018 9 18
ページ019 117 164
ページ020 14 34
ページ021 29 42
ページ022 8 16
ページ023 10 37
ページ024 158 251
ページ025 22 54
ページ026 5 25
ページ027 224 441
ページ028 224 565
ページ029 80 202
ページ030 60 157
ページ031 2 11
ページ032 7 43
ページ033 15 33
ページ034 0 0
ページ035 52 74
ページ036 55 93
ページ037 2 2
ページ038 51 128
ページ039 8 16
ページ040 6 6
ページ041 0 0
ページ042 0 0
ページ043 0 1
ページ044 1 2
ページ045 2 8
ページ046 1 1
ページ047 124 170
ページ048 17 39
ページ049 50 71
ページ050 17 20
ページ051 24 40
ページ052 0 0
ページ053 2 20
ページ054 3 10
ページ055 31 96
ページ056 68 141
ページ057 4 7
ページ058 18 77
ページ059 101 166
ページ060 1,024 1,776
ページ061 13 17
ページ062 190 466
ページ063 2 2
ページ064 238 559
ページ065 1 1
ページ066 2 5
ページ067 132 327
ページ068 0 0
ページ069 0 0
ページ070 1 6
ページ071 0 2
ページ072 0 0
ページ073 0 0
ページ074 0 1
ページ075 0 0
ページ076 14 47
ページ077 0 0
ページ078 0 4
ページ079 0 0
ページ080 0 0
ページ081 0 0
ページ082 0 0
ページ083 114 222
ページ084 28 63
ページ085 144 357
ページ086 52 99
ページ087 12 30
ページ088 20 36
ページ089 26 46
ページ090 34 50
ページ091 17 32
ページ092 10 15
ページ093 2 2
ページ094 1 1
ページ095 70 225
ページ096 3 4

 

リンク元統計 Page View : 8,272・Analyzable : 6,856 (Top100)

1 不詳(ブックマーク等) 9.7% 668
2 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/wi... 2.8% 197
3 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/bo... 0.9% 65
4 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/ms... 0.7% 50
5 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/index.html 0.5% 37
6 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/hard_disk/h... 0.4% 34
7 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/be... 0.4% 33
8 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/map/itemize... 0.3% 26
9 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/in... 0.3% 25
10 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82... 0.3% 23
11 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/startup/sta... 0.3% 22
12 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/maintenance... 0.3% 22
13 http://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%AD%E3%83%... 0.3% 22
14 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%86... 0.3% 21
15 http://search.yahoo.co.jp/search?p=windows+xp+pro... 0.2% 19
16 http://d.hatena.ne.jp/sirouto2/20070223/1172236093 0.2% 19
17 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=jwcad%... 0.2% 18
18 http://www.trendkeyword.com/web/%E6%96%87%E4%BE%8... 0.2% 16
19 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=&q=... 0.2% 14
20 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%B2%F1%B7%D7%C... 0.1% 13
21 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/expert/expe... 0.1% 12
22 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.1% 12
23 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/software/so... 0.1% 11
24 http://search.goo.ne.jp/web.jsp?from=query&MT... 0.1% 11
25 http://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%9E%E3%82%... 0.1% 11
26 http://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%AA%E3%82%... 0.1% 11
27 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient... 0.1% 10
28 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/ra... 0.1% 10
29 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/speed/speed... 0.1% 10
30 http://search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi?cflg=%... 0.1% 10
31 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=window... 0.1% 10
32 http://search.nifty.com/cgi-bin/search.cgi?cflg=%... 0.1% 10
33 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/down/down.htm 0.1% 9
34 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E4%B8... 0.1% 9
35 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.1% 9
36 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient... 0.1% 9
37 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/bi... 0.1% 9
38 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=xp%E3%... 0.1% 9
39 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/backup/back... 0.1% 9
40 http://q.hatena.ne.jp/1137494917 0.1% 9
41 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/hard_disk/e... 0.1% 9
42 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&... 0.1% 9
43 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient... 0.1% 9
44 http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b... 0.1% 9
45 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient... 0.1% 8
46 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient... 0.1% 8
47 http://www.google.com/search?q=USB+BOOT+%E8%B5%B7... 0.1% 8
48 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&... 0.1% 8
49 http://search.msn.co.jp/results.aspx?q=DOS%E8%B5%... 0.1% 8
50 http://www.google.com/search?sourceid=navclient&a... 0.1% 8
51 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.1% 8
52 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient... 0.1% 7
53 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E4%BC... 0.1% 7
54 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS+%E5... 0.1% 7
55 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient... 0.1% 7
56 http://search.msn.co.jp/results.aspx?q=%EF%BC%B7%... 0.1% 7
57 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/emoji/emoji... 0.1% 7
58 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.1% 7
59 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.1% 7
60 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rls=GGLJ... 0.1% 7
61 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/map/map.htm 0.1% 7
62 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja... 0.1% 7
63 http://ocnsearch.goo.ne.jp/ocn.jsp?encode=euc&... 0.1% 7
64 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.1% 7
65 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&... 0.1% 7
66 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.1% 7
67 http://q.hatena.ne.jp/1172251529 0.1% 7
68 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%86%E3%8... 0.1% 7
69 http://www.google.com/search?hl=ja&q=PC%E3%80... 0.1% 7
70 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=Window... 0.08% 6
71 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=Window... 0.08% 6
72 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.08% 6
73 http://www.google.com/search?q=%E3%83%A2%E3%83%8B... 0.08% 6
74 http://www.google.co.jp/search?q=windows%E3%80%80... 0.08% 6
75 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=lang_... 0.08% 6
76 http://cc.msnscache.com/cache.aspx?q=598253856890... 0.08% 6
77 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E3%... 0.08% 6
78 http://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%81%E3%82%... 0.08% 6
79 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E5%... 0.08% 6
80 http://search.yahoo.co.jp/search?p=DOS+%E8%B5%B7%... 0.08% 6
81 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/details.htm 0.08% 6
82 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E6%AC... 0.08% 6
83 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/training/tr... 0.08% 6
84 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.08% 6
85 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/sample/kaik... 0.08% 6
86 http://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%95%E3%82%... 0.08% 6
87 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient... 0.08% 6
88 http://www.google.com/search?hl=ja&q=windows+... 0.08% 6
89 http://search.goo.ne.jp/web.jsp?MT=%EF%BC%B0%EF%B... 0.08% 6
90 http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b... 0.08% 6
91 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%A8%AB%E3%8... 0.08% 6
92 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rls=GGLR... 0.08% 6
93 http://www.google.com/search?q=CD%E3%83%96%E3%83%... 0.08% 6
94 http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_bl... 0.08% 6
95 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=windoe... 0.07% 5
96 http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%A4%E3%83%... 0.07% 5
97 http://partners.search.goo.ne.jp/tibee/web.jsp?MT... 0.07% 5
98 http://www.google.co.jp/search?q=XP%E3%80%80%E3%8... 0.07% 5
99 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E4%BC... 0.07% 5
100 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=window... 0.07% 5

 

検索エンジン Page View : 8,272・Analyzable : 5,333

1 Google 80.4% 4,290
2 Yahoo!JAPAN 10.6% 568
3 Goo 2.4% 132
4 MSN 1.7% 94
5 @nifty 1.5% 82
6 BIGLOBE 1.3% 70
7 infoseek 0.7% 38
8 OCN 0.6% 37
9 Excite 0.1% 10
10 livedoor 0.1% 6
11 dion 0.09% 5
12 Search 0.01% 1

 

検索ワード Page View : 8,272・Analyzable : 12,214 (Top100)

1 再インストール 3.2% 394
2 ハードディスク 2.5% 313
3 windows 2.5% 312
4 インストール 2.1% 264
5 起動ディスク 2% 256
6 XP 1.9% 238
7 クリーンインストール 1.6% 198
8 初期化 1.5% 195
9 xp 1.5% 187
10 Windows 1.4% 172
11 会計報告 1.2% 158
12 方法 1.1% 136
13 書き方 1% 132
14 OS 0.9% 114
15 パソコン 0.9% 112
16 2000 0.9% 111
17 フォーマット 0.7% 91
18 会計報告書 0.6% 74
19 WindowsXP 0.5% 72
20 テンプレート 0.5% 71
21 使い方 0.5% 68
22 windows2000 0.5% 68
23 作成 0.5% 65
24 絵文字 0.4% 56
25 windows98 0.4% 55
26 初心者 0.4% 55
27 ダウンロード 0.4% 55
28 キーボード 0.4% 52
29 増設 0.3% 46
30 CD 0.3% 46
31 os 0.3% 46
32 手順 0.3% 45
33 バックアップ 0.3% 42
34 SATA 0.3% 40
35 HDD 0.3% 40
36 BIOS 0.3% 40
37 起動 0.3% 40
38 上書きインストール 0.3% 39
39 リカバリーディスク 0.3% 39
40 word 0.3% 39
41 Windows2000 0.3% 38
42 歓送迎会 0.3% 38
43 USB 0.3% 37
44 文例 0.2% 35
45 DOS 0.2% 35
46 無料 0.2% 34
47 フリーソフト 0.2% 34
48 jwcad 0.2% 33
49 設定 0.2% 31
50 フリー 0.2% 31
51 エクセル 0.2% 31
52 ブートディスク 0.2% 31
53 OS再インストール 0.2% 30
54 ソフト 0.2% 29
55 ブート 0.2% 29
56 書式 0.2% 29
57 ハイパーリンク 0.2% 28
58 修復インストール 0.2% 28
59 案内状 0.2% 28
60 雛形 0.2% 28
61 修復 0.2% 27
62 起動しない 0.2% 27
63 win 0.2% 25
64 リカバリディスク 0.2% 25
65 送別会 0.2% 25
66 変換 0.2% 25
67 再インストール方法 0.2% 25
68 ローレベルフォーマット 0.1% 24
69 キーボード操作 0.1% 24
70 x64 0.1% 24
71 決算報告書 0.1% 24
72 再セットアップ 0.1% 23
73 XP 0.1% 23
74 ディスク 0.1% 23
75 接続 0.1% 22
76 DELL 0.1% 22
77 windowsXP 0.1% 22
78 RAID 0.1% 22
79 トラブル 0.1% 21
80 professional 0.1% 21
81 dell 0.1% 21
82 WINDOWS 0.1% 21
83 CDブート 0.1% 20
84 edition 0.1% 20
85 パワーポイント 0.1% 20
86 インストールできない 0.1% 20
87 PC 0.1% 20
88 windowsxp 0.1% 20
89 2003 0.1% 20
90 bios 0.1% 19
91 サンプル 0.1% 19
92 fdisk 0.1% 19
93 認識 0.1% 19
94 空き容量 0.1% 19
95 会計報告の書き方 0.1% 18
96 案内文 0.1% 18
97 windows95 0.1% 18
98 xp 0.1% 18
99 sata 0.1% 18
100 シリアルATA 0.1% 17

 

何度目の訪問か Visit : 3,982・Analyzable : 3,558

1 1回目 90.1% 3,209
2 2回目 2.9% 106
3 3回目 1.5% 56
4 4回目 0.7% 28
5 5回目 0.7% 28
6 6回目 0.5% 18
7 7回目 0.3% 14
8 8回目 0.4% 15
9 9回目 0.2% 9
10 10-19 1% 38
11 20-29 0.3% 11
12 30-39 0.1% 7
13 40-49 0.1% 6
14 50-59 0.05% 2
15 70-79 0.08% 3
16 80-89 0.02% 1
17 100-199 0.1% 4
18 200-299 0.05% 2
19 300-399 0.02% 1

 

OS(機種) Visit : 3,982 Analyzable : 3,915

1 Windows XP 76.7% 3,005
2 Windows 2000 14% 551
3 Windows 98 2.2% 90
4 Macintosh 1.8% 73
5 Windows ME 1.8% 71
6 Windows Vista 1.8% 71
7 Linux 0.4% 16
8 Windows Server 2003 0.3% 13
9 -AskJeevesJapan 0.2% 11
10 Windows NT 0.2% 8
11 Windows CE 0.05% 2
  その他少数派(4件) 0.1% 4

-AskJeevesJapan とは、Ask.jpが配布しているセキュリティ強化ツールバーをインストールしたIEのUserAgentプロパティに追加される"文字列"で、http://ask.jp/toolbar.asp/ で配布されているツールバーをインストールすると、「InternetExplorer」というソフトの中にある「OS名を表す文字列」が「WindowsVista」や「WindowsXP」から「-AskJeevesJapan」に書き換わってしまう。