wizard_yuuyuu access 200704 analyze the data (NINJA TOOLS)

時系列アクセス推移 Visit : 107,096,Page View : 216,829(2007/04/01〜30),7,227.6/day

04/30(Mon) 3,298 6,763
04/29(Sun) 3,000 6,093
04/28(Sat) 3,080 6,266
04/27(Fri) 3,345 6,485
04/26(Thr) 3,484 6,611
04/25(Wed) 3,504 7,113
04/24(Tue) 3,657 6,923
04/23(Mon) 3,891 7,583
04/22(Sun) 3,520 6,964
04/21(Sat) 3,350 6,832
04/20(Fri) 3,449 6,693
04/19(Thr) 3,407 6,788
04/18(Wed) 3,897 8,043
04/17(Tue) 3,852 7,703
04/16(Mon) 3,927 8,226
04/15(Sun) 3,408 7,244
04/14(Sat) 3,285 6,858
04/13(Fri) 3,706 7,321
04/12(Thr) 3,557 7,103
04/11(Wed) 3,601 7,270
04/10(Tue) 3,781 7,747
04/09(Mon) 3,867 8,037
04/08(Sun) 3,400 7,181
04/07(Sat) 3,304 7,041
04/06(Fri) 3,521 7,263
04/05(Thr) 3,708 7,529
04/04(Wed) 3,950 8,063
04/03(Tue) 3,968 8,034
04/02(Mon) 4,023 8,112
04/01(Sun) 3,356 6,940

 

ページ毎アクセス一覧 Page View : 216,829,Visit : 107,096 (2007/04/01〜30)

ページ001 2,153 5,097
ページ002 64 677
ページ003 40 274
ページ004 555 1,492
ページ005 760 2,187
ページ006 72 390
ページ007 245 463
ページ008 35 92
ページ009 10 78
ページ010 26 141
ページ011 58 185
ページ012 29 143
ページ013 13 58
ページ014 12 53
ページ015 14 81
ページ016 78 150
ページ017 559 1,803
ページ018 213 424
ページ019 2,881 4,083
ページ020 454 889
ページ021 1,038 1,549
ページ022 185 252
ページ023 135 647
ページ024 4,444 7,830
ページ025 873 1,711
ページ026 160 795
ページ027 5,193 10,049
ページ028 5,935 14,267
ページ029 2,287 6,090
ページ030 1,451 4,260
ページ031 7 75
ページ032 402 1,406
ページ033 238 650
ページ034 109 209
ページ035 1,567 2,103
ページ036 1,432 2,446
ページ037 59 105
ページ038 1,871 3,602
ページ039 290 489
ページ040 139 178
ページ041 26 43
ページ042 8 10
ページ043 26 44
ページ044 71 100
ページ045 53 105
ページ046 10 13
ページ047 2,544 4,134
ページ048 836 1,462
ページ049 1,226 1,787
ページ050 280 431
ページ051 559 1,073
ページ052 0 0
ページ053 119 507
ページ054 86 301
ページ055 590 1,841
ページ056 2,144 3,957
ページ057 193 426
ページ058 574 2,137
ページ059 2,733 4,274
ページ060 28,556 48,665
ページ061 622 999
ページ062 4,353 10,687
ページ063 44 94
ページ064 5,998 13,118
ページ065 25 73
ページ066 75 207
ページ067 2,382 6,404
ページ068 9 22
ページ069 11 26
ページ070 9 29
ページ071 4 6
ページ072 10 14
ページ073 3 7
ページ074 3 4
ページ075 20 50
ページ076 258 784
ページ077 12 28
ページ078 16 38
ページ079 2 2
ページ080 3 7
ページ081 4 11
ページ082 4 10
ページ083 3,655 7,048
ページ084 705 1,855
ページ085 5,640 12,934
ページ086 1,017 1,824
ページ087 342 773
ページ088 523 867
ページ089 1,675 3,429
ページ090 757 1,302
ページ091 163 251
ページ092 267 402
ページ093 76 169
ページ094 15 34
ページ095 1,622 4,421
ページ096 52 117

 

 

何度目の訪問か Analyzable : 97,040,Visit : 107,096 (2007/04/01〜30)

1 1回目 90.2% 87,596
2 2回目 3.2% 3,113
3 3回目 1.5% 1,528
4 4回目 0.9% 955
5 5回目 0.7% 685
6 6回目 0.5% 491
7 7回目 0.3% 352
8 8回目 0.2% 255
9 9回目 0.2% 216
10 10-19 1% 1,007
11 20-29 0.3% 335
12 30-39 0.1% 155
13 40-49 0.08% 79
14 50-59 0.03% 37
15 60-69 0.02% 25
16 70-79 0.03% 33
17 80-89 0.02% 29
18 90-99 0.01% 15
19 100-199 0.06% 63
20 200-299 0.06% 59
21 300-399 0.01% 10
  その他少数派(1件) 0% 2

 

 

ドメイン Analyzable : 107,096,Visit : 107,096 (2007/04/01〜30)

1 ocn.ne.jp 14.6% 15,703
2 bbtec.net 10% 10,788
3 infoweb.ne.jp 5.5% 5,943
4 dion.ne.jp 5.2% 5,630
5 plala.or.jp 5.1% 5,464
6 mesh.ad.jp 3.3% 3,627
7 so-net.ne.jp 2.6% 2,815
8 ucom.ne.jp 2.4% 2,623
9 eonet.ne.jp 2.4% 2,590
10 home.ne.jp 1.8% 2,006
11 asahi-net.or.jp 1.8% 1,931
12 nttpc.ne.jp 1.1% 1,190
13 zaq.ne.jp 0.9% 1,056
14 dti.ne.jp 0.8% 939
15 odn.ad.jp 0.8% 894
16 wakwak.ne.jp 0.8% 888
17 vectant.ne.jp 0.8% 883
18 odn.ne.jp 0.7% 803
19 dy.bbexcite.jp 0.7% 784
20 72.14.194.* 0.6% 652
21 point.ne.jp 0.5% 609
22 fujitsu.co.jp 0.5% 604
23 yournet.ne.jp 0.5% 590
24 nec.co.jp 0.4% 480
25 t-com.ne.jp 0.4% 445
26 64.233.172.* 0.3% 426
27 hi-ho.ne.jp 0.3% 421
28 2iij.net 0.3% 371
29 hitachi.co.jp 0.3% 370
30 megaegg.ne.jp 0.3% 343
31 nifty.com 0.2% 321
32 alpha-net.ne.jp 0.2% 316
33 sannet.ne.jp 0.2% 305
34 eaccess.ne.jp 0.2% 303
35 catv02.itscom.jp 0.2% 293
36 tnc.ne.jp 0.2% 284
37 tiki.ne.jp 0.2% 284
38 aitai.ne.jp 0.2% 268
39 unisys.co.jp 0.2% 254
40 bit-drive.ne.jp 0.2% 237
41 mei.co.jp 0.2% 232
42 toshiba.co.jp 0.2% 225
43 static.zoot.jp 0.1% 201
44 sony.co.jp 0.1% 199
45 iij4u.or.jp 0.1% 194
46 kcn.ne.jp 0.1% 181
47 bai.ne.jp 0.1% 180
48 prin.ne.jp 0.1% 165
49 pwd.ne.jp 0.1% 164
50 thn.ne.jp 0.1% 152
51 ccnw.ne.jp 0.1% 145
52 katch.ne.jp 0.1% 143
53 ezweb.ne.jp 0.1% 142
54 pikara.ne.jp 0.1% 140
55 fiberbit.net 0.1% 136
56 starcat.ne.jp 0.1% 134
57 u-tokyo.ac.jp 0.1% 134
58 synapse.ne.jp 0.1% 133
59 janis.or.jp 0.1% 131
60 ztv.ne.jp 0.1% 126
61 66.180.82.* 0.1% 125
62 oct-net.ne.jp 0.1% 124
63 kyoto-u.ac.jp 0.1% 123
64 enjoy.ne.jp 0.1% 123
65 192.218.140.* 0.1% 121
66 ibm.com 0.1% 112
67 fujixerox.co.jp 0.1% 112
68 cty-net.ne.jp 0.09% 105
69 mediatti.net 0.09% 101
70 osaka-u.ac.jp 0.09% 99
71 210.147.5.* 0.09% 98
72 ricoh.co.jp 0.09% 97
73 mod.go.jp 0.09% 97
74 tcat.ne.jp 0.08% 96
75 nttdocomo.co.jp 0.08% 95
76 canvas.ne.jp 0.08% 94
77 nttdata.co.jp 0.08% 91
78 zero-isp.net 0.08% 90
79 ocn.ad.jp 0.08% 89
80 ap.gmo-access.jp 0.07% 85
81 xsp.fenics.jp 0.07% 84
82 yahoo.co.jp 0.07% 84
83 lcv.ne.jp 0.07% 83
84 hakata08.bbiq.jp 0.07% 83
85 tohoku.ac.jp 0.07% 83
86 tgn.or.jp 0.07% 82
87 pref.hokkaido.jp 0.07% 81
88 hokudai.ac.jp 0.07% 79
89 tns.ne.jp 0.07% 78
90 c-able.ne.jp 0.07% 78
91 hakata04.bbiq.jp 0.07% 78
92 wbs.ne.jp 0.07% 76
93 oki.co.jp 0.07% 76
94 tokai.or.jp 0.07% 75
95 cncm.ne.jp 0.07% 75
96 210.229.137.* 0.06% 73
97 quolia.com 0.06% 72
98 titech.ac.jp 0.06% 71
99 ntt-east.co.jp 0.06% 71
100 seikyou.ne.jp 0.06% 69
101 kddi.com 0.06% 68
102 comcast.net 0.06% 68
103 ncv.ne.jp 0.06% 68
104 avis.ne.jp 0.06% 68
105 202.229.5.* 0.06% 67
106 nsk.ne.jp 0.06% 67
107 aol.co.jp 0.06% 66
108 mopera.ne.jp 0.06% 66
109 kcn-tv.ne.jp 0.06% 65
110 nirai.ne.jp 0.06% 65
111 202.232.217.* 0.05% 64
112 tees.ne.jp 0.05% 63
113 spacelan.ne.jp 0.05% 63
114 kyushu-u.ac.jp 0.05% 61
115 ucatv.ne.jp 0.05% 61
116 tsukuba.ac.jp 0.05% 61
117 hakata07.bbiq.jp 0.05% 61
118 tcn.ne.jp 0.05% 60
119 catv01.itscom.jp 0.05% 60
120 viplt.ne.jp 0.05% 59
121 index.or.jp 0.05% 59
122 h555.net 0.05% 59
123 em-net.ne.jp 0.05% 59
124 cablenet.ne.jp 0.05% 58
125 waseda.ac.jp 0.05% 56
126 hakata02.bbiq.jp 0.05% 55
127 219.127.85.* 0.05% 54
128 george24.com 0.05% 54
129 ctktv.ne.jp 0.05% 54
  その他少数派(7679件) 22.1% 23,689

 

ドメイン  Analyzable : 105,546,Visit : 107,096 (2007/04/01〜30)

1 Windows XP 76% 80,285
2 Windows 2000 12.7% 13,444
3 Windows Vista 3.5% 3,739
4 Macintosh 2.2% 2,347
5 Windows 98 2% 2,157
6 Windows ME 1.9% 2,017
7 Linux 0.4% 424
8 Windows Server 2003 0.3% 378
9 -AskJeevesJapan 0.2% 305
10 Windows NT 0.1% 169
11 Windows 95 0.07% 83
  その他少数派(58件) 0.1% 198

 

ブラウザ  Analyzable : 107,024,Visit : 107,096 (2007/04/01〜30)

1 Internet Explorer 6.0 69.7% 74,692
2 Internet Explorer 7.0 13.1% 14,053
3 Mozilla 1.8.1.3 7.4% 7,956
4 Mozilla 1.8.0.11 1.5% 1,710
5 Safari 1.2% 1,346
6 Opera 9.10 0.7% 821
7 Internet Explorer 5.5 0.7% 814
8 Opera 9.20 0.4% 523
9 Internet Explorer 5.01 0.3% 420
10 Netscape 7.1 0.3% 341
11 Netscape 4.0 0.2% 318
12 Netscape 3.01 0.2% 307
13 Mozilla 1.8.0.10 0.2% 276
14 Mozilla 1.8.1.2 0.2% 256
15 Mozilla 1.8.1.1 0.2% 217
16 Internet Explorer 5.0 0.1% 210
17 Opera 9.02 0.1% 173
18 Mozilla 1.7.12 0.1% 164
19 Internet Explorer 5.17 0.1% 133
20 Opera 9.01 0.1% 132
21 Mozilla 1.8.1 0.1% 121
22 WeBoX/0.99 0.1% 111
23 Netscape 2.0 0.09% 106
24 Opera 9.00 0.08% 88
25 Mozilla 1.8.0.9 0.06% 72
26 Internet Explorer 5.23 0.05% 63
27 Opera 8.54 0.05% 60
28 Mozilla 1.8.0.7 0.05% 55
  その他少数派(162件) 1.3% 1,486

 

国/言語 Analyzable : 104,251,Visit : 107,096 (2007/04/01〜30)

1 日本語 98.4% 102,585
2 英語 1.4% 1,513
  その他少数派(19件) 0.1% 153

 

ディスプレイ解像度 Analyzable : 98,071,Visit : 107,096 (2007/04/01〜30)

1 1024 x 768 48.4% 47,542
2 1280 x 1024 28.2% 27,737
3 1280 x 800 5.2% 5,112
4 1400 x 1050 2.5% 2,548
5 1600 x 1200 2.4% 2,354
6 1280 x 768 2.1% 2,147
7 1152 x 864 1.9% 1,951
8 800 x 600 1.8% 1,772
9 1680 x 1050 1.7% 1,718
10 1440 x 900 1.4% 1,409
11 1920 x 1200 1% 1,050
12 1280 x 960 0.9% 929
13 1360 x 768 0.2% 288
14 1366 x 768 0.2% 206
15 640 x 480 0.1% 109
16 1280 x 854 0.1% 102
17 1152 x 870 0.07% 77
18 2560 x 1024 0.07% 71
19 1280 x 720 0.06% 59
  その他少数派(121件) 0.9% 890

 

ディスプレイカラー数 Analyzable : 98,071,Visit : 107,096 (2007/04/01〜30)

1 32bit 78.1% 76,662
2 16bit 18.3% 17,977
3 24bit 3.2% 3,215
4 8bit 0.1% 148
  その他少数派(5件) 0.07% 69

 

リンク元統計 Page View : 8,226,Analyzable : 3,653 (2007/04/16Monday)top100

1 不詳(ブックマーク等) 8.1% 297
2 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%86... 0.2% 10
3 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E4%BC... 0.1% 7
4 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2924726.html 0.1% 7
5 http://q.hatena.ne.jp/1137494917 0.1% 6
6 http://q.hatena.ne.jp/1172251529 0.1% 6
7 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82... 0.1% 6
8 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.1% 6
9 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.1% 5
10 http://bbs.kakaku.com/bbs/03107010197/ 0.1% 5
11 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&... 0.1% 5
12 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E5%... 0.1% 4
13 http://search.jp.aol.com/search?query=MO%81%40%83... 0.1% 4
14 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E3%... 0.1% 4
15 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.1% 4
16 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=HDD+%E... 0.08% 3
17 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E4%BC... 0.08% 3
18 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%CF%A1%BC%A... 0.08% 3
19 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E3%... 0.08% 3
20 http://oshiete.homes.jp/qa2924726.html 0.08% 3
21 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E8%B5... 0.08% 3
22 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=os%E5%... 0.08% 3
23 http://search.goo.ne.jp/web.jsp?MT=xp%E3%80%80%E3... 0.08% 3
24 http://www.google.co.jp/hws/search?hl=ja&q=%E... 0.08% 3
25 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E8%B5... 0.08% 3
26 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/wi... 0.08% 3
27 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%B2%F1%B7%D7%C... 0.08% 3
28 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/hard_disk/h... 0.08% 3
29 http://www.google.com/search?q=%E3%82%A2%E3%83%89... 0.05% 2
30 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=os+%E5... 0.05% 2
31 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient... 0.05% 2
32 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=SATA+H... 0.05% 2
33 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja... 0.05% 2
34 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.05% 2
35 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E7%84... 0.05% 2
36 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E7%B5... 0.05% 2
37 http://www.google.co.jp/search?aq=t&oq=%E3%83... 0.05% 2
38 http://www.google.co.jp/search?q=excel+%E5%85%A5%... 0.05% 2
39 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E3%... 0.05% 2
40 http://www.google.com/search?hl=ja&q=excel+fa... 0.05% 2
41 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E9%87%8E%E8%8... 0.05% 2
42 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.05% 2
43 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient... 0.05% 2
44 http://www.pagesupli.com/web/win%20XP%20%E8%AA%8D... 0.05% 2
45 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.05% 2
46 http://j6.shinobi.jp/ufo/05711270s 0.05% 2
47 http://search.jp.aol.com/search?query=MO%89%F1%95... 0.05% 2
48 http://www.google.co.jp/search?complete=1&hl=... 0.05% 2
49 http://www.google.co.jp/search?q=%96%B3%97%BF%83y... 0.05% 2
50 http://www.google.co.jp/hws/search?hl=ja&q=%E... 0.05% 2
51 http://www.google.com/search?sourceid=navclient&a... 0.05% 2
52 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=window... 0.05% 2
53 http://d.hatena.ne.jp/sirouto2/20070223/1172236093 0.05% 2
54 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&safe=off... 0.05% 2
55 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82... 0.05% 2
56 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E6%AD... 0.05% 2
57 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS+%E3... 0.05% 2
58 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=3ds+%E... 0.05% 2
59 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%9A%E8%A... 0.05% 2
60 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82... 0.05% 2
61 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=HDD%E3... 0.05% 2
62 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.05% 2
63 http://www.koshi-rehabili.or.jp/data/kakuka/kenky... 0.05% 2
64 http://www.google.co.jp/search?q=%E5%86%8D%E3%82%... 0.05% 2
65 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=XP%E3%... 0.05% 2
66 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=window... 0.05% 2
67 http://www.google.co.jp/hws/search?hl=ja&q=%E... 0.05% 2
68 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.05% 2
69 http://www.google.co.jp/search?q=CAPSLOOK&lr=... 0.05% 2
70 http://www.google.co.jp/search?num=50&hl=ja&a... 0.05% 2
71 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E5%... 0.05% 2
72 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS+%E5... 0.05% 2
73 http://search.yahoo.co.jp/search?p=windows98+%E8%... 0.05% 2
74 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.05% 2
75 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%B1%BA%E7%A... 0.05% 2
76 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%EF%BC... 0.05% 2
77 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=xp+%E5... 0.05% 2
78 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=Window... 0.05% 2
79 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=&ie... 0.05% 2
80 http://www.google.com/search?hl=ja&rls=SUNA%2... 0.05% 2
81 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=window... 0.05% 2
82 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja... 0.05% 2
83 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS+%E5... 0.05% 2
84 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=bigdri... 0.05% 2
85 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82... 0.05% 2
86 http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B7%E3%82%... 0.05% 2
87 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.05% 2
88 http://search.yahoo.co.jp/search?p=windows+xp+%E8... 0.05% 2
89 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%91%E3%8... 0.05% 2
90 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2040781 0.05% 2
91 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&... 0.05% 2
92 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.05% 2
93 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2715264.html 0.05% 2
94 http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%AF%E3%83%... 0.05% 2
95 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.05% 2
96 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.05% 2
97 http://www.google.co.jp/search?q=WindowsXP+%E5%9B... 0.02% 1
98 http://www.google.co.jp/search?q=DELL%E3%80%80%E5... 0.02% 1
99 http://www.google.co.jp/search?q=Access%E3%80%80%... 0.02% 1
100 http://www.google.co.jp/search?q=Windows+XP+%E5%8... 0.02% 1

 

検索エンジン Page View : 8,226,Analyzable : 3,215 (2007/04/16Monday

1 Google 77% 2,478
2 Yahoo!JAPAN 15.3% 494
3 Goo 1.7% 56
4 MSN 1.6% 53
5 BIGLOBE 1.1% 36
6 @nifty 1.1% 36
7 infoseek 0.7% 25
8 OCN 0.5% 18
9 Excite 0.2% 9
10 livedoor 0.1% 4
11 dion 0.1% 4
12 Yahoo! 0.03% 1
13 Aol 0.03% 1

 

検索ワード Page View : 8,226,Analyzable : 7,346 (2007/04/16Monday)top100

1 再インストール 3.3% 247
2 windows 2.5% 184
3 ハードディスク 2.1% 158
4 インストール 1.9% 141
5 XP 1.8% 135
6 起動ディスク 1.7% 125
7 初期化 1.6% 122
8 Windows 1.4% 104
9 xp 1.3% 98
10 クリーンインストール 1.2% 94
11 フォーマット 1.1% 84
12 パソコン 1% 76
13 OS 0.9% 69
14 会計報告 0.8% 64
15 使い方 0.7% 55
16 初心者 0.7% 54
17 windows2000 0.7% 52
18 方法 0.6% 48
19 2000 0.6% 48
20 HDD 0.5% 43
21 書き方 0.5% 43
22 ハイパーリンク 0.5% 42
23 vista 0.5% 39
24 絵文字 0.5% 37
25 作成 0.4% 32
26 SATA 0.4% 32
27 キーボード 0.4% 32
28 増設 0.4% 31
29 文例 0.4% 31
30 WindowsXP 0.3% 28
31 手順 0.3% 27
32 起動 0.3% 26
33 os 0.3% 26
34 エクセル 0.3% 26
35 フリー 0.3% 25
36 認証 0.3% 23
37 歓送迎会 0.3% 23
38 BIOS 0.2% 22
39 無料 0.2% 22
40 win 0.2% 22
41 バックアップ 0.2% 22
42 フリーソフト 0.2% 22
43 テンプレート 0.2% 21
44 キーボード操作 0.2% 20
45 設定 0.2% 20
46 会計報告書 0.2% 20
47 ブート 0.2% 19
48 windows98 0.2% 19
49 再セットアップ 0.2% 18
50 Windows2000 0.2% 18
51 dell 0.2% 18
52 ソフト 0.2% 18
53 Vista 0.2% 18
54 DELL 0.2% 17
55 XP 0.2% 17
56 案内文 0.2% 16
57 マルチブート 0.2% 16
58 CD 0.2% 16
59 決算報告書 0.2% 16
60 リカバリーディスク 0.2% 15
61 win2000 0.2% 15
62 USB 0.2% 15
63 excel 0.2% 15
64 me 0.2% 15
65 sata 0.2% 15
66 windowsXP 0.2% 15
67 町内会 0.2% 15
68 デュアルブート 0.2% 15
69 修復インストール 0.1% 14
70 windowsxp 0.1% 14
71 起動しない 0.1% 14
72 無料ソフト 0.1% 14
73 回覧板 0.1% 14
74 HD 0.1% 13
75 bios 0.1% 13
76 アップグレード 0.1% 13
77 解説 0.1% 13
78 作り方 0.1% 13
79 ディスク 0.1% 13
80 上書きインストール 0.1% 12
81 数式エディタ 0.1% 12
82 WINDOWS 0.1% 12
83 シリアルATA 0.1% 12
84 format 0.1% 12
85 xp 0.1% 12
86 リカバリ 0.1% 12
87 hdd 0.1% 12
88 削除 0.1% 12
89 家庭菜園 0.1% 12
90 DOS 0.1% 11
91 office 0.1% 11
92 パワーポイント 0.1% 11
93 修復 0.1% 11
94 OS再インストール 0.1% 11
95 RAID 0.1% 11
96 VISTA 0.1% 11
97 トラブル 0.1% 11
98 雛形 0.1% 11
99 IME 0.1% 11
100 外付けハードディスク 0.1% 11