ホームページ > 給湯室 > ゆうゆうホームページのアクセス解析 > (45) 『2005年05月月間アクセス解析』
このページで下線のある部分は関連する解説文等にリンクしています。リンク先から直前の文書へ戻るにはキー[Alt]を押したままで[←]を押します。このページの内容が理解できにくい場合は先ずWindowsパソコンの基本を学習して下さい。 『Internet Explorer』でこのページ内を検索するにはキー[Ctrl]を押したままで[F]を押します。 国語英和辞典はここ、IT用語はここをクリックして下さい。
更新日付 : 2005年10月17日
Windows初心者最速マスターガイド(Windowsパソコン最速マスターガイド) 『ゆうゆうのホームページ』 アクセス解析
2005年05月月間アクセス統計 Page View : 136,621 Visit : 70,872
月間リンク元統計
下記サイトさんのリンクを順次辿って進んで行くと危険なサイト等に行く場合が有ります。
当サイトは下記サイトさんとは何の関係もありません。いかなる損害が発生しても一切保証は出来ません。Web上で使用するメールアドレスはフリーメール(何時でも破棄できるもの)を使用して不当なメールには返信しないで無視し、メールアドレスは破棄して別のものを使用して下さい。
【フリーメール】
msn.Hotmail:
http://join.msn.com/?page=hotmail/plans&pgmarket=ja-jp&ST=1&xAPID=1983&DI=2044
gooメール:
http://amigo.mail.goo.ne.jp/gooinfo/story/index.html
infoseek メール:
http://email.www.infoseek.co.jp/login_form.php
Outlook Expressのアカウント設定
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/mail/mailsoft/mailsoft-02.html
当サイトにリンクを張って下さったWebサイトさんに感謝します。当サイト(http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu)を含むWebページの検索結果は下記です。
当サイトの頁タイトルが記載紹介されリンクしていてもURLが記載されていない場合は検索結果に表示されません。
http://www.google.com/search?q=%22www.geocities.jp/wizard_yuuyuu%22&hl=ja&lr=&c2coff=1&start=20&sa=N&filter=0
日毎アクセス推移
05/31(Tue) | 2,263 | 4,429 | |
05/30(Mon) | 2,414 | 4,707 | |
05/29(Sun) | 1,941 | 4,072 | |
05/28(Sat) | 1,806 | 3,358 | |
05/27(Fri) | 2,125 | 4,457 | |
05/26(Thr) | 2,291 | 4,690 | |
05/25(Wed) | 2,185 | 4,427 | |
05/24(Tue) | 2,343 | 4,750 | |
05/23(Mon) | 2,595 | 4,941 | |
05/22(Sun) | 1,951 | 4,172 | |
05/21(Sat) | 1,835 | 4,036 | |
05/20(Fri) | 2,274 | 4,641 | |
05/19(Thr) | 2,275 | 4,526 | |
05/18(Wed) | 2,442 | 4,857 | |
05/17(Tue) | 2,346 | 4,949 | |
05/16(Mon) | 2,330 | 4,682 | |
05/15(Sun) | 1,968 | 4,165 | |
05/14(Sat) | 1,882 | 4,340 | |
05/13(Fri) | 2,023 | 4,009 | |
05/12(Thr) | 2,108 | 4,178 | |
05/11(Wed) | 2,350 | 4,589 | |
05/10(Tue) | 3,675 | 6,157 | |
05/09(Mon) | 4,504 | 7,428 | |
05/08(Sun) | 5,156 | 7,606 | |
05/07(Sat) | 3,298 | 5,157 | |
05/06(Fri) | 1,942 | 3,516 | |
05/05(Thr) | 1,243 | 2,831 | |
05/04(Wed) | 1,155 | 2,426 | |
05/03(Tue) | 1,320 | 2,726 | |
05/02(Mon) | 1,477 | 2,987 | |
05/01(Sun) | 1,355 | 2,812 |
ページ毎アクセス一覧
Page1 | 3,135 | 6,828 | |
Page2 | 66 | 580 | |
Page3 | 80 | 409 | |
Page4 | 1,530 | 3,258 | |
Page5 | 1,576 | 3,485 | |
Page6 | 225 | 759 | |
Page7 | 687 | 1,213 | |
Page8 | 76 | 214 | |
Page9 | 20 | 98 | |
Page10 | 36 | 209 | |
Page11 | 114 | 369 | |
Page12 | 18 | 81 | |
Page13 | 16 | 65 | |
Page14 | 8 | 42 | |
Page15 | 42 | 151 | |
Page16 | 72 | 197 | |
Page17 | 517 | 1,987 | |
Page18 | 304 | 682 | |
Page19 | 2,224 | 3,373 | |
Page20 | 1,373 | 2,156 | |
Page21 | 981 | 1,683 | |
Page22 | 89 | 146 | |
Page23 | 848 | 1,575 | |
Page24 | 3,395 | 6,702 | |
Page25 | 1,033 | 1,629 | |
Page26 | 491 | 918 | |
Page27 | 16,228 | 21,682 | |
Page28 | 4,355 | 13,230 | |
Page29 | 1,415 | 3,215 | |
Page30 | 1,506 | 4,418 | |
Page31 | 38 | 217 | |
Page32 | 90 | 485 | |
Page33 | 444 | 1,010 | |
Page34 | 255 | 440 | |
Page35 | 1,430 | 2,099 | |
Page36 | 858 | 1,478 | |
Page37 | 95 | 167 | |
Page38 | 2,238 | 3,819 | |
Page39 | 350 | 650 | |
Page40 | 132 | 196 | |
Page41 | 80 | 130 | |
Page42 | 19 | 34 | |
Page43 | 51 | 99 | |
Page44 | 5 | 35 | |
Page45 | 80 | 126 | |
Page46 | 11 | 44 | |
Page47 | 802 | 1,501 | |
Page48 | 1,364 | 2,222 | |
Page49 | 1,659 | 2,779 | |
Page50 | 591 | 987 | |
Page51 | 479 | 879 | |
Page52 | 40 | 74 | |
Page53 | 93 | 464 | |
Page54 | 464 | 1,273 | |
Page55 | 784 | 2,379 | |
Page56 | 244 | 408 | |
Page57 | 456 | 882 | |
Page58 | 559 | 1,262 | |
Page59 | 1,249 | 2,109 | |
Page60 | 11,520 | 23,038 | |
Page61 | 491 | 776 | |
Page62 | 1,342 | 2,972 | |
Page63 | 99 | 233 |
更新時にはページを分割・追加する場合が有ります。
検索エンジン
1 | 69.8% | 32,460 | |
2 | Yahoo!JAPAN | 18.8% | 8,741 |
3 | goo | 3.3% | 1,533 |
4 | MSN search Japanese | 3.1% | 1,475 |
5 | BIGLOBE attayo | 1.5% | 736 |
6 | excite | 1.1% | 525 |
7 | infoseek | 1% | 496 |
8 | @search by @nifty | 0.9% | 444 |
9 | AOL Anywhere | 0.05% | 27 |
その他少数派(1件) | 0% | 1 |
リピーター調査
1 | 1回目 | 93.8% | 58,173 |
2 | 2回目 | 2.1% | 1,310 |
3 | 3回目 | 1% | 652 |
4 | 4回目 | 0.7% | 442 |
5 | 5回目 | 0.4% | 278 |
6 | 6回目 | 0.3% | 191 |
7 | 7回目 | 0.2% | 140 |
8 | 8回目 | 0.1% | 123 |
9 | 9回目 | 0.1% | 82 |
10 | 10-19 | 0.5% | 370 |
11 | 20-29 | 0.1% | 105 |
12 | 30-39 | 0.06% | 38 |
13 | 40-49 | 0% | 5 |
14 | 50-59 | 0.02% | 17 |
15 | 60-69 | 0.02% | 16 |
16 | 70-79 | 0% | 5 |
17 | 80-89 | 0% | 5 |
18 | 90-99 | 0.01% | 7 |
19 | 100-199 | 0% | 6 |
OS(機種)
1 | Windows XP | 63.2% | 43,474 |
2 | Windows 2000 | 21.6% | 14,878 |
3 | Windows 98 | 6.4% | 4,412 |
4 | Windows ME | 4.9% | 3,420 |
5 | Macintosh | 2.2% | 1,531 |
6 | Windows NT | 0.4% | 342 |
7 | Linux | 0.3% | 231 |
8 | Windows 95 | 0.2% | 177 |
9 | Windows NT 5.2 | 0.1% | 127 |
10 | -AskJeevesJapan | 0.1% | 78 |
11 | -MyWay | 0.07% | 53 |
その他少数派(27件) | 0.1% | 91 |
ブラウザ
1 | Internet Explorer 6.0 | 81% | 55,491 |
2 | Mozilla 1.7.7 | 3.3% | 2,302 |
3 | Internet Explorer 5.5 | 2.1% | 1,471 |
4 | Mozilla 1.7.8 | 1.8% | 1,248 |
5 | Netscape 3.01 | 1.3% | 942 |
6 | Mozilla 1.7.6 | 1.2% | 878 |
7 | Internet Explorer 5.01 | 1.1% | 789 |
8 | Safari | 0.9% | 643 |
9 | Mozilla 1.7.5 | 0.8% | 561 |
10 | Netscape 7.1 | 0.7% | 504 |
11 | Opera 7.54 | 0.7% | 490 |
12 | Internet Explorer 5.0 | 0.6% | 449 |
13 | Netscape 2.0 | 0.4% | 333 |
14 | Opera 7.53 | 0.4% | 323 |
15 | Netscape 4.78 | 0.4% | 292 |
16 | Opera 8.0 | 0.3% | 247 |
17 | Internet Explorer 5.17 | 0.3% | 206 |
18 | Internet Explorer 5.23 | 0.2% | 162 |
19 | Opera 7.23 | 0.2% | 145 |
20 | Sleipnir Version 1.66 | 0.2% | 143 |
21 | Mozilla 1.7.3 | 0.1% | 109 |
22 | Opera 7.54u1 | 0.1% | 98 |
23 | Internet Explorer 4.01 | 0.1% | 96 |
24 | Netscape 4.0 | 0.1% | 89 |
25 | Netscape 7.02 | 0.08% | 57 |
26 | Internet Explorer 5.16 | 0.07% | 51 |
27 | Opera 8.01 | 0.07% | 50 |
28 | Internet Explorer 5.22 | 0.06% | 42 |
29 | Download Ninja 2.0 | 0.05% | 38 |
30 | Mozilla 5.0 | 0.05% | 38 |
その他少数派(167件) | 1% | 694 |
ディスプレイ
1 | 1024 x 768 x 32bit | 35.8% | 22,371 |
2 | 1024 x 768 x 16bit | 21% | 13,135 |
3 | 1280 x 1024 x 32bit | 18.3% | 11,446 |
4 | 1024 x 768 x 24bit | 4.3% | 2,737 |
5 | 1280 x 1024 x 16bit | 3.1% | 1,960 |
6 | 1280 x 768 x 32bit | 2% | 1,290 |
7 | 1600 x 1200 x 32bit | 2% | 1,284 |
8 | 1400 x 1050 x 32bit | 1.9% | 1,234 |
9 | 1152 x 864 x 32bit | 1.8% | 1,166 |
10 | 800 x 600 x 16bit | 1.4% | 918 |
11 | 800 x 600 x 32bit | 1.2% | 787 |
12 | 1280 x 960 x 32bit | 0.9% | 587 |
13 | 1280 x 800 x 32bit | 0.8% | 515 |
14 | 1400 x 1050 x 16bit | 0.6% | 404 |
15 | 1280 x 1024 x 24bit | 0.6% | 395 |
16 | 1152 x 864 x 16bit | 0.5% | 331 |
17 | 800 x 600 x 24bit | 0.4% | 285 |
18 | 1280 x 768 x 16bit | 0.3% | 225 |
19 | 1680 x 1050 x 32bit | 0.3% | 203 |
20 | 1600 x 1200 x 16bit | 0.2% | 180 |
21 | 1440 x 900 x 32bit | 0.2% | 134 |
22 | 1024 x 768 x 8bit | 0.1% | 113 |
23 | 1920 x 1200 x 32bit | 0.1% | 106 |
24 | 1152 x 864 x 24bit | 0.1% | 104 |
25 | 1152 x 870 x 32bit | 0.1% | 86 |
26 | 1280 x 960 x 16bit | 0.1% | 86 |
27 | 1280 x 854 x 32bit | 0.1% | 85 |
28 | 800 x 600 x 8bit | 0.09% | 58 |
29 | 1152 x 768 x 32bit | 0.06% | 43 |
30 | 1280 x 800 x 16bit | 0.06% | 43 |
31 | 1024 x 480 x 16bit | 0.06% | 42 |
その他少数派(120件) | 1.1% | 696 |