2007年05月Access解析

Wizard_yuuyuu

Windows初心者最速マスターガイド(ゆうゆうのホームページ) 


時系列アクセス推移 01〜31日 Visit : 108,221・Page View : 217,448(7,014.5/day)

05/31(Thr) 3,360 6,611
05/30(Wed) 3,468 6,917
05/29(Tue) 3,451 6,811
05/28(Mon) 3,564 7,055
05/27(Sun) 2,949 6,067
05/26(Sat) 3,036 6,157
05/25(Fri) 3,385 6,793
05/24(Thr) 3,445 6,907
05/23(Wed) 3,399 6,817
05/22(Tue) 3,514 7,055
05/21(Mon) 3,748 7,393
05/20(Sun) 3,197 6,757
05/19(Sat) 3,237 6,718
05/18(Fri) 3,486 6,821
05/17(Thr) 3,639 7,338
05/16(Wed) 3,496 6,677
05/15(Tue) 3,868 7,708
05/14(Mon) 3,946 7,369
05/13(Sun) 3,391 6,991
05/12(Sat) 3,252 6,290
05/11(Fri) 3,570 7,058
05/10(Thr) 3,760 7,373
05/09(Wed) 3,641 7,067
05/08(Tue) 3,755 7,536
05/07(Mon) 3,886 7,871
05/06(Sun) 3,628 8,002
05/05(Sat) 3,281 7,008
05/04(Fri) 3,149 6,452
05/03(Thr) 3,096 6,347
05/02(Wed) 3,729 7,468
05/01(Tue) 3,895 8,014

 

ページ毎アクセス一覧 01〜31日 Visit : 108,221・Page View : 217,448(7,014.5/day)

タイトルと頁番号の対応 : ../../map/title.htm

初心者の方に17頁『Windows training(ウインドウズ・トレーニング)』を読んで頂きたいが、アクセスの多いのは60頁『Windowsの再インストールとクリーンインストール』です。初心者が当サイトに来るには無理もあるが、必要に迫られないと学習しないのが当たり前。

ページ001 2,257 5,091
ページ002 66 670
ページ003 35 291
ページ004 583 1,642
ページ005 786 2,139
ページ006 73 413
ページ007 223 443
ページ008 17 44
ページ009 7 86
ページ010 23 150
ページ011 58 215
ページ012 22 129
ページ013 11 52
ページ014 8 51
ページ015 7 63
ページ016 77 180
ページ017 582 1,810
ページ018 219 515
ページ019 3,181 4,620
ページ020 465 882
ページ021 1,175 1,704
ページ022 166 216
ページ023 151 874
ページ024 5,026 8,888
ページ025 841 1,760
ページ026 166 859
ページ027 5,401 10,296
ページ028 5,979 14,090
ページ029 2,395 6,405
ページ030 1,452 4,560
ページ031 7 67
ページ032 313 1,169
ページ033 281 660
ページ034 123 230
ページ035 1,809 2,554
ページ036 1,729 2,894
ページ037 48 97
ページ038 2,844 5,120
ページ039 254 404
ページ040 127 183
ページ041 16 26
ページ042 5 11
ページ043 36 78
ページ044 76 110
ページ045 66 112
ページ046 7 13
ページ047 2,733 4,280
ページ048 799 1,358
ページ049 1,285 1,884
ページ050 311 487
ページ051 558 1,183
ページ052 0 0
ページ053 54 431
ページ054 63 226
ページ055 615 1,928
ページ056 2,223 4,207
ページ057 153 344
ページ058 539 1,969
ページ059 2,937 4,428
ページ060 28,829 48,961
ページ061 846 1,363
ページ062 4,042 9,940
ページ063 43 84
ページ064 3,945 7,982
ページ065 13 46
ページ066 71 226
ページ067 2,279 6,405
ページ068 21 44
ページ069 14 25
ページ070 6 21
ページ071 0 2
ページ072 2 29
ページ073 0 4
ページ074 1 4
ページ075 9 18
ページ076 188 443
ページ077 11 36
ページ078 10 26
ページ079 0 0
ページ080 0 0
ページ081 2 5
ページ082 0 1
ページ083 3,414 7,020
ページ084 945 2,213
ページ085 5,698 13,241
ページ086 996 1,881
ページ087 269 554
ページ088 481 840
ページ089 1,424 2,920
ページ090 679 1,162
ページ091 225 308
ページ092 250 374
ページ093 177 350
ページ094 6 20
ページ095 1,402 4,144
ページ096 156 386
ページ097 304 779

 

リンク元統計 05月01日 Page View : 8,014・Analyzable : 3,591(1〜100)

1 不詳(ブックマーク等) 8.3% 299
2 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%86... 0.3% 11
3 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/ms... 0.2% 8
4 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82... 0.2% 8
5 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja... 0.1% 7
6 http://q.hatena.ne.jp/1172251529 0.1% 7
7 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS+%E5... 0.1% 6
8 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/wi... 0.1% 6
9 http://dion.excite.co.jp/search.gw?search=%82%B3%... 0.1% 6
10 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/index.html 0.1% 5
11 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=os+%E5... 0.1% 5
12 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E3%... 0.1% 5
13 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2040781 0.1% 5
14 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E8%B5%B7%E5%8... 0.1% 5
15 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=xp+%E5... 0.1% 4
16 http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b... 0.1% 4
17 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient... 0.1% 4
18 http://www.google.co.jp/search?q=%E5%86%8D%E3%82%... 0.1% 4
19 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/do... 0.1% 4
20 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=Micros... 0.1% 4
21 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/wi... 0.1% 4
22 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%EF%BC... 0.1% 4
23 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E4%BC... 0.08% 3
24 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%CF%A1%BC%A... 0.08% 3
25 http://www.excel.studio-kazu.jp/cgi-bin/kazuwiki2... 0.08% 3
26 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.08% 3
27 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=XP+%E5... 0.08% 3
28 http://stakasaki.at.webry.info/200611/article_4.html 0.08% 3
29 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.08% 3
30 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=window... 0.08% 3
31 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E5%... 0.08% 3
32 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=XP+%E5... 0.08% 3
33 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E4%BC... 0.08% 3
34 http://www.google.co.jp/search?num=30&hl=ja&a... 0.08% 3
35 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/down/down.htm 0.08% 3
36 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E8%B5... 0.08% 3
37 http://q.hatena.ne.jp/1137494917 0.08% 3
38 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82... 0.08% 3
39 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%BC%FD%BB%D9%C... 0.08% 3
40 http://search.yahoo.co.jp/search?p=OS%E5%86%8D%E3... 0.08% 3
41 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=XP+%E4... 0.08% 3
42 http://d.hatena.ne.jp/sirouto2/20070223/1172236093 0.08% 3
43 http://q.hatena.ne.jp/1163826113 0.05% 2
44 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82... 0.05% 2
45 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E4%B8... 0.05% 2
46 http://www.google.co.jp/search?q=xp+%E3%82%A4%E3%... 0.05% 2
47 http://search.goo.ne.jp/web.jsp?MT=%E4%BC%9A%E8%A... 0.05% 2
48 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1704744 0.05% 2
49 http://search.yahoo.co.jp/search?p=excel+%C5%BA%C... 0.05% 2
50 http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%AF%E3%83%... 0.05% 2
51 http://www.google.com/search?q=%E8%A3%8F%E6%8A%80... 0.05% 2
52 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=yahoo+... 0.05% 2
53 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.05% 2
54 http://www.google.co.jp/hws/search?q=cxt%E3%83%95... 0.05% 2
55 http://www.google.com/hws/search?q=OS+%E5%86%8D%E... 0.05% 2
56 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82... 0.05% 2
57 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja... 0.05% 2
58 http://www.google.co.jp/search?q=xp+usb%E3%83%9E%... 0.05% 2
59 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient... 0.05% 2
60 http://www.google.com/search?hl=ja&rlz=1T4SUN... 0.05% 2
61 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient... 0.05% 2
62 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=Cute+P... 0.05% 2
63 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=FAT32%... 0.05% 2
64 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&... 0.05% 2
65 http://www.google.com/search?hl=ja&q=OS%E3%80... 0.05% 2
66 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.05% 2
67 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&... 0.05% 2
68 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&... 0.05% 2
69 http://search.yahoo.co.jp/search?p=CD-RW%E3%81%AE... 0.05% 2
70 http://www.google.co.jp/search?num=100&comple... 0.05% 2
71 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&... 0.05% 2
72 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&... 0.05% 2
73 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%EF%BD... 0.05% 2
74 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&safe=off... 0.05% 2
75 http://www.google.co.jp/search?q=scsi+raid+%E8%AA... 0.05% 2
76 http://search.msn.co.jp/results.aspx?q=Dell+%E5%8... 0.05% 2
77 http://www.google.co.jp/hws/search?hl=ja&q=XP... 0.05% 2
78 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%B2%F1%B7%D7%C... 0.05% 2
79 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&rls=GGLG... 0.05% 2
80 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=SATA%E... 0.05% 2
81 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%9B... 0.05% 2
82 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=SATA%E... 0.05% 2
83 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient... 0.05% 2
84 http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E3%83%8... 0.05% 2
85 http://search.yahoo.co.jp/search?p=Windows+%E5%86... 0.05% 2
86 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%CF%A1%BC%A... 0.05% 2
87 http://search.yahoo.co.jp/search?p=LAN%A4%CE%B9%B... 0.05% 2
88 http://www.google.co.jp/search?q=WINDOWS+%E5%88%9... 0.05% 2
89 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&newwindo... 0.05% 2
90 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=OS%E3%... 0.05% 2
91 http://search.goo.ne.jp/web.jsp?from=query&MT... 0.05% 2
92 http://www.google.co.jp/search?source=ig&hl=j... 0.05% 2
93 http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search2-b... 0.05% 2
94 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient... 0.05% 2
95 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.05% 2
96 http://www.geocities.jp/wizard_yuuyuu/bootdisc/bo... 0.05% 2
97 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83... 0.05% 2
98 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=dreamw... 0.05% 2
99 http://www.google.co.jp/hws/search?hl=ja&q=%E... 0.05% 2
100 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=window... 0.05% 2

 

検索エンジン 05月01日 Page View : 8,014・Analyzable : 3,132

1 Google 76% 2,381
2 Yahoo!JAPAN 16.7% 524
3 Goo 1.9% 62
4 MSN 1.6% 53
5 BIGLOBE 1.1% 35
6 @nifty 0.7% 24
7 OCN 0.5% 18
8 infoseek 0.4% 13
9 dion 0.3% 11
10 Excite 0.3% 10
11 livedoor 0.03% 1

 

リンク元統計 05月01日 Page View : 8,014・Analyzable : 7,325(1〜100)

1 再インストール 3.6% 269
2 windows 2.7% 202
3 インストール 2.5% 185
4 ハードディスク 2.3% 172
5 XP 2.1% 156
6 xp 1.8% 137
7 初期化 1.5% 111
8 Windows 1.4% 108
9 起動ディスク 1.4% 105
10 クリーンインストール 1.2% 89
11 OS 1% 77
12 パソコン 1% 77
13 windows2000 0.9% 68
14 増設 0.8% 59
15 フォーマット 0.7% 54
16 方法 0.6% 49
17 SATA 0.6% 48
18 HDD 0.6% 46
19 2000 0.5% 43
20 初心者 0.5% 43
21 絵文字 0.5% 43
22 使い方 0.5% 40
23 WindowsXP 0.5% 39
24 vista 0.5% 39
25 会計報告 0.5% 39
26 キーボード 0.5% 38
27 作成 0.4% 36
28 バックアップ 0.4% 32
29 認証 0.4% 32
30 手順 0.3% 29
31 os 0.3% 29
32 設定 0.3% 29
33 ハイパーリンク 0.3% 26
34 回避 0.3% 25
35 修復インストール 0.3% 25
36 デュアルブート 0.3% 23
37 上書きインストール 0.3% 22
38 Vista 0.3% 22
39 文例 0.3% 22
40 リカバリーディスク 0.2% 21
41 CD 0.2% 21
42 起動 0.2% 20
43 DELL 0.2% 20
44 作り方 0.2% 20
45 家庭菜園 0.2% 20
46 フリー 0.2% 19
47 OS再インストール 0.2% 19
48 フリーソフト 0.2% 19
49 再セットアップ 0.2% 18
50 sata 0.2% 17
51 windowsXP 0.2% 17
52 書き方 0.2% 17
53 ブート 0.2% 16
54 dell 0.2% 16
55 無料 0.2% 16
56 win 0.2% 15
57 raid 0.2% 15
58 win2000 0.2% 15
59 windows98 0.2% 15
60 windowsxp 0.2% 15
61 ディスク 0.2% 15
62 エクセル 0.2% 15
63 Windows2000 0.2% 15
64 接続 0.1% 14
65 キーボード操作 0.1% 14
66 インストールできない 0.1% 14
67 USB 0.1% 14
68 認証回避 0.1% 14
69 RAID 0.1% 14
70 XP 0.1% 14
71 Me 0.1% 14
72 パーティション 0.1% 14
73 bios 0.1% 13
74 BIOS 0.1% 12
75 フリーズ 0.1% 12
76 office 0.1% 12
77 テンプレート 0.1% 12
78 DVD 0.1% 12
79 Microsoft 0.1% 11
80 修復 0.1% 11
81 変換 0.1% 11
82 リカバリディスク 0.1% 11
83 数式エディタ 0.1% 11
84 2003 0.1% 11
85 ATA 0.1% 11
86 me 0.1% 11
87 format 0.1% 11
88 遅い 0.1% 10
89 WindowsME 0.1% 10
90 歓送迎会 0.1% 10
91 会計報告書 0.1% 10
92 WINDOWS 0.1% 10
93 トラブル 0.1% 10
94 fdisk 0.1% 10
95 接続方法 0.1% 10
96 表示 0.1% 10
97 OSの再インストール 0.1% 9
98 ソフト 0.1% 9
99 容量 0.1% 9
100 LAN 0.1% 9